2026年主网一次设备第一批框架招标项目
招标公告
(项目编号:CG2700022002278550)
1.招标条件
2026年主网一次设备第一批框架招标项目, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2026年集团物资集中采购工作计划,超高压公司、广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳 7家单位上报了10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置、10kV小电阻成套装置、10kV移开式高压开关柜、10kV固定式高压开关柜、220kVSF6罐式断路器、110kV-220kVSF6瓷柱式断路器、110kV-220kV交流隔离开关、10kV油浸式框架式电容器组、35kV油浸式框架式电容器组、35kV-110kV干式电流互感器、35kV-220kVSF6气体电流互感器、35kV-220kV油浸式电流互感器、35kV-220kV电容式电压互感器、35kV-220kV站用避雷器、10kV干式空心串联电抗器、35kV干式空心串联电抗器、10kV干式铁芯串联电抗器等17个物资品类的需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本批次框架招标范围包括10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置、10kV小电阻成套装置、10kV移开式高压开关柜、10kV固定式高压开关柜、220kVSF6罐式断路器、110kV-220kVSF6瓷柱式断路器、110kV-220kV交流隔离开关、10kV油浸式框架式电容器组、35kV油浸式框架式电容器组、35kV-110kV干式电流互感器、35kV-220kVSF6气体电流互感器、35kV-220kV油浸式电流互感器、35kV-220kV电容式电压互感器、35kV-220kV站用避雷器、10kV干式空心串联电抗器、35kV干式空心串联电抗器、10kV干式铁芯串联电抗器等17个物资品类,需求单位为超高压公司、广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳 。
2.3招标项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南。
2.4资格审查方式:应用投标截止时间前最新供应商资格预审结果,具体见下表:
| 序号 | 物资品类 | 资格审查方式 |
| 1 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 应用资格预审结果(10kV消弧线圈并联低电阻接地成套装置) |
| 2 | 10kV小电阻成套装置 | 应用资格预审结果(10kV小电阻成套装置) |
| 3 | 10kV移开式高压开关柜 | 应用资格预审结果(10kV移开式高压开关柜) |
| 4 | 10kV固定式高压开关柜 | 应用资格预审结果(10kV固定式高压开关柜) |
| 5 | 220kVSF6罐式断路器 | 应用资格预审结果(220kVSF6罐式断路器) |
| 6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 应用资格预审结果(110kV-220kVSF6瓷柱式断路器) |
| 7 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 应用资格预审结果(110kV-220kV交流隔离开关) |
| 8 | 10kV油浸式框架式电容器组 | 应用资格预审结果(10kV油浸式框架式电容器组) |
| 9 | 35kV油浸式框架式电容器组 | 应用资格预审结果(35kV油浸式框架式电容器组) |
| 10 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 应用资格预审结果(35kV-110kV干式电流互感器) |
| 11 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 应用资格预审结果(35kV-220kVSF6气体电流互感器) |
| 12 | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | 应用资格预审结果(35kV-220kV油浸式电流互感器) |
| 13 | 35kV-220kV电容式电压互感器 | 应用资格预审结果(35kV-220kV电容式电压互感器) |
| 14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 应用资格预审结果(35kV-220kV站用避雷器) |
| 15 | 10kV干式空心串联电抗器 | 应用资格预审结果(10kV干式空心串联电抗器) |
| 16 | 35kV干式空心串联电抗器 | 应用资格预审结果(35kV干式空心串联电抗器) |
| 17 | 10kV干式铁芯串联电抗器 | 应用资格预审结果(10kV干式铁心串联电抗器) |
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2027年3月30日)。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允许上下限浮动比例(-20%,+50%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
2.6标的清单及分包情况:
| 序号 | 物资品类 | 标的名称 | 需求单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) | 备注 |
| 1 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 广西 | 广西 | 1546.330000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 927.798000 |
|
| 2 | 40 | 618.532000 | ||||||||
| 广东云南贵州 | 广东 | 505.140000 | 1 | 1 | 100 | 845.440000 |
| |||
| 云南 | 272.300000 | |||||||||
| 贵州 | 68.000000 | |||||||||
| 2 | 10kV小电阻成套装置 | 广东 | 广东 | 1501.077000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 900.646200 |
|
| 2 | 40 | 600.430800 | ||||||||
| 广西深圳 | 广西 | 989.992000 | 1 | 1 | 100 | 1233.092000 |
| |||
| 深圳 | 243.100000 | |||||||||
| 海南云南贵州 | 海南 | 353.454846 | 1 | 1 | 100 | 670.434846 |
| |||
| 云南 | 193.480000 | |||||||||
| 贵州 | 123.500000 | |||||||||
| 3 | 10kV移开式高压开关柜 | 广东 | 广东 | 30000.753496 | 1 | 8 | 1 | 18 | 5400.135628 |
|
| 2 | 16 | 4800.120559 | ||||||||
| 3 | 14 | 4200.105489 | ||||||||
| 4 | 13 | 3900.097954 | ||||||||
| 5 | 12 | 3600.090420 | ||||||||
| 6 | 10 | 3000.075350 | ||||||||
| 7 | 9 | 2700.067815 | ||||||||
| 8 | 8 | 2400.060281 | ||||||||
| 云南深圳广州 | 云南 | 4540.512680 | 2 | 1 | 60 | 5533.570728 |
| |||
| 深圳 | 3909.105200 | |||||||||
| 广州 | 773.000000 | 2 | 40 | 3689.047152 | ||||||
| 海南 | 海南 | 14049.266266 | 4 | 1 | 35 | 4917.243193 |
| |||
| 2 | 30 | 4214.779880 | ||||||||
| 3 | 20 | 2809.853253 | ||||||||
| 4 | 15 | 2107.389940 | ||||||||
| 广西 | 广西 | 11513.060247 | 3 | 1 | 40 | 4605.224099 |
| |||
| 2 | 35 | 4029.571086 | ||||||||
| 3 | 25 | 2878.265062 | ||||||||
| 贵州超高压 | 贵州 | 2122.500000 | 1 | 1 | 100 | 2423.879100 |
| |||
| 超高压 | 301.379100 | |||||||||
| 4 | 10kV固定式高压开关柜 | 广东 | 广东 | 2500.340000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1500.204000 |
|
| 2 | 40 | 1000.136000 | ||||||||
| 云南贵州海南 | 云南 | 196.690400 | 1 | 1 | 100 | 282.165400 | 特殊包 | |||
| 贵州 | 63.000000 | |||||||||
| 海南 | 22.475000 | |||||||||
| 5 | 220kVSF6罐式断路器 | 贵州云南海南 | 贵州 | 889.920000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1263.595100 |
|
| 云南 | 335.475100 | |||||||||
| 海南 | 38.200000 | |||||||||
| 6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 广东贵州云南海南广州 | 广东 | 2820.160000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6109.230760 |
|
| 贵州 | 1558.568600 | |||||||||
| 云南 | 1521.350000 | |||||||||
| 海南 | 109.152160 | |||||||||
| 广州 | 100.000000 | |||||||||
| 广西超高压 | 广西 | 4290.788000 | 1 | 1 | 100 | 4310.788000 |
| |||
| 超高压 | 20.000000 | |||||||||
| 7 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 广西广东 | 广西 | 6180.022500 | 1 | 2 | 1 | 60 | 5526.101400 |
|
| 广东 | 3030.146500 | 2 | 40 | 3684.067600 | ||||||
| 云南贵州 | 云南 | 2576.022100 | 1 | 1 | 100 | 4632.226900 |
| |||
| 贵州 | 2056.204800 | |||||||||
| 海南超高压广州 | 海南 | 220.457978 | 1 | 1 | 100 | 262.341978 | 特殊包 | |||
| 超高压 | 23.680000 | |||||||||
| 广州 | 18.204000 | |||||||||
| 8 | 10kV油浸式框架式电容器组 | 广东 | 广东 | 4911.472608 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1964.589043 |
|
| 2 | 35 | 1719.015413 | ||||||||
| 3 | 25 | 1227.868152 | ||||||||
| 广西 | 广西 | 2010.184000 | 1 | 1 | 100 | 2010.184000 |
| |||
| 海南贵州云南深圳 | 海南 | 904.091376 | 1 | 1 | 100 | 2338.131876 |
| |||
| 贵州 | 596.500000 | |||||||||
| 云南 | 521.100500 | |||||||||
| 深圳 | 316.440000 | |||||||||
| 9 | 35kV油浸式框架式电容器组 | 云南 | 云南 | 1490.418200 | 1 | 2 | 1 | 60 | 894.250920 |
|
| 2 | 40 | 596.167280 | ||||||||
| 海南广西广州 | 海南 | 698.880000 | 1 | 1 | 100 | 1350.740000 |
| |||
| 广西 | 411.380000 | |||||||||
| 广州 | 240.480000 | |||||||||
| 贵州广东超高压 | 贵州 | 479.920000 | 1 | 1 | 100 | 726.860000 |
| |||
| 广东 | 129.300000 | |||||||||
| 超高压 | 117.640000 | |||||||||
| 10 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 广东 | 广东 | 930.385100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 930.385100 |
|
| 云南广西贵州海南深圳 | 云南 | 353.036100 | 1 | 1 | 100 | 817.858797 |
| |||
| 广西 | 250.620000 | |||||||||
| 贵州 | 182.227200 | |||||||||
| 海南 | 25.975497 | |||||||||
| 深圳 | 6.000000 | |||||||||
| 11 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 广西广东 | 广西 | 3000.451000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2507.742600 |
|
| 广东 | 1179.120000 | 2 | 40 | 1671.828400 | ||||||
| 云南贵州海南超高压 | 云南 | 1113.860000 | 1 | 1 | 100 | 2357.334115 |
| |||
| 贵州 | 932.185930 | |||||||||
| 海南 | 291.288185 | |||||||||
| 超高压 | 20.000000 | |||||||||
| 12 | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | 广东 | 广东 | 300.540000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 300.540000 |
|
| 广西贵州海南云南 | 广西 | 136.180000 | 1 | 1 | 100 | 224.170000 |
| |||
| 贵州 | 79.200000 | |||||||||
| 海南 | 5.790000 | |||||||||
| 云南 | 3.000000 | |||||||||
| 13 | 35kV-220kV电容式电压互感器 | 广西广东 | 广西 | 2274.106400 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1970.601720 |
|
| 广东 | 1010.229800 | 2 | 40 | 1313.734480 | ||||||
| 贵州云南海南广州超高压 | 贵州 | 621.387981 | 1 | 1 | 100 | 1464.250527 |
| |||
| 云南 | 598.549800 | |||||||||
| 海南 | 207.072746 | |||||||||
| 广州 | 22.870000 | |||||||||
| 超高压 | 14.370000 | |||||||||
| 14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 广西广东 | 广西 | 606.058564 | 1 | 2 | 1 | 60 | 723.655778 |
|
| 广东 | 600.034400 | 2 | 40 | 482.437186 | ||||||
| 云南贵州海南广州超高压 | 云南 | 336.152500 | 1 | 1 | 100 | 748.184887 |
| |||
| 贵州 | 237.024446 | |||||||||
| 海南 | 162.257941 | |||||||||
| 广州 | 12.430000 | |||||||||
| 超高压 | 0.320000 | |||||||||
| 15 | 10kV干式空心串联电抗器 | 广西广东 | 广西 | 995.382400 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1191.389760 |
|
| 广东 | 990.267200 | 2 | 40 | 794.259840 | ||||||
| 云南贵州海南 | 云南 | 543.076100 | 1 | 1 | 100 | 843.793700 |
| |||
| 贵州 | 248.710000 | |||||||||
| 海南 | 52.007600 | |||||||||
| 16 | 35kV干式空心串联电抗器 | 云南 | 云南 | 862.080000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 517.248000 |
|
| 2 | 40 | 344.832000 | ||||||||
| 贵州广东海南超高压广西广州 | 贵州 | 220.440000 | 1 | 1 | 100 | 591.570000 |
| |||
| 广东 | 104.130000 | |||||||||
| 海南 | 95.640000 | |||||||||
| 超高压 | 71.640000 | |||||||||
| 广西 | 51.900000 | |||||||||
| 广州 | 47.820000 | |||||||||
| 17 | 10kV干式铁芯串联电抗器 | 广东 | 广东 | 3149.024000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1259.609600 |
|
| 2 | 35 | 1102.158400 | ||||||||
| 3 | 25 | 787.256000 | ||||||||
| 海南深圳贵州广西云南广州 | 海南 | 692.421701 | 1 | 1 | 100 | 1281.941701 |
| |||
| 深圳 | 231.780000 | |||||||||
| 贵州 | 147.800000 | |||||||||
| 广西 | 100.800000 | |||||||||
| 云南 | 99.140000 | |||||||||
| 广州 | 10.000000 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
保证金按物资品类收取,金额见下表:
| 序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
| 1 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 15 |
| 2 | 10kV小电阻成套装置 | 20 |
| 3 | 10kV移开式高压开关柜 | 80 |
| 4 | 10kV固定式高压开关柜 | 25 |
| 5 | 220kVSF6罐式断路器 | 20 |
| 6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 80 |
| 7 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 80 |
| 8 | 10kV油浸式框架式电容器组 | 40 |
| 9 | 35kV油浸式框架式电容器组 | 25 |
| 10 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 15 |
| 11 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 45 |
| 12 | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | 5 |
| 13 | 35kV-220kV电容式电压互感器 | 35 |
| 14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 10 |
| 15 | 10kV干式空心串联电抗器 | 20 |
| 16 | 35kV干式空心串联电抗器 | 10 |
| 17 | 10kV干式铁芯串联电抗器 | 20 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
| 序号 | 内容 |
| 1 | 不接受联合体投标。 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。 |
| 3 | 其他不得存在的情形:供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
| 序号 | 内容 | 关联品类 |
| 1 | 本次采购仅接受投标截止时间前通过最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须全部合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 所有品类 |
备注:
1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月。仅计算供给业主(最终用户)的供货业绩。投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩;投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。
2.如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
3.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
4.本次应用型号审查结果的品类有:110kV-220kVSF6瓷柱式断路器、220kVSF6罐式断路器。
5.对于包含多个电压等级物资品类,如所有电压等级均通过型号审查,该品类不再审查相应的型式试验报告;如只通过其中部分电压等级的型号审查,须继续审查未通过型号审查的电压等级的型式试验报告。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过()完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn