广西电网公司2025年第四批省级物资集中公开招标招标公告
(项目编号:CG0400022002143336)
1.招标条件
本招标项目广西电网公司2025年第四批省级物资集中公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:本次招标采购的物资主要为35kV-220kVSF6气体电流互感器、35kV干式空心并联电抗器、35kV油浸式铁心并联电抗器等标的,根据2025年省级批采004批(招标)各需求单位上报的需求量及2025年省级批采002批(招标)、2025年省级批采003批(招标)流标标的,按需求量的金额划分标包,合计 48个标的,50个标包。
2.2招标范围:1.本次招标采购的物资主要为35kV-220kVSF6气体电流互感器、35kV干式空心并联电抗器、35kV油浸式铁心并联电抗器等标的,根据2025年省级批采004批(招标)各需求单位上报的需求量及2025年省级批采002批(招标)、2025年省级批采003批(招标)流标标的,按需求量的金额划分标包,合计 48个标的,50个标包。
2.中标数量限制:①标的“OS2省、地级主站基础软硬件”最大中标数量限制为1。②其余标的无中标数量限制。
3.最高限价:有。详见附件1。
4.报价方式:按总价报价。
2.3招标项目所在地区:广西。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 标的名称 | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 投标保证金 |
1 | 直流试送仪 | / | 1 | 1 | 直流试送仪1 | 97.3 | 97.3 | 否 | 10000 |
2 | 生产材料 | / | 1 | 1 | 生产材料1 | 52.4838 | 52.4838 | 否 | 10000 |
3 | 隔离开关配件 | / | 1 | 1 | 隔离开关配件1 | 151.54 | 151.54 | 否 | 10000 |
4 | 视频监控系统 | / | 1 | 1 | 视频监控系统1 | 83.3 | 83.3 | 否 | 10000 |
5 | 变压器配件 | / | 1 | 1 | 变压器配件1 | 115.1 | 115.1 | 否 | 10000 |
6 | OS2地级主站配网分析应用 | / | 1 | 1 | OS2地级主站配网分析应用1 | 193 | 193 | 否 | 10000 |
7 | OS2地级主站基础功能及平台 | / | 2 | 1 | OS2地级主站基础功能及平台1 | 310 | 310 | 否 | 10000 |
2 | OS2地级主站基础功能及平台2 | 260 | 260 | 否 | 10000 | ||||
8 | 营配源端融合“云-边”功能模拟及验证平台 | / | 1 | 1 | 营配源端融合“云-边”功能模拟及验证平台1 | 204.23 | 204.23 | 否 | 10000 |
9 | 营配数据源端融合技术与装备模拟试验平台 | / | 1 | 1 | 营配数据源端融合技术与装备模拟试验平台1 | 242 | 242 | 否 | 10000 |
10 | 排涝车 | / | 1 | 1 | 排涝车1 | 546 | 546 | 否 | 10000 |
11 | 厨房设备 | / | 1 | 1 | 厨房设备1 | 58.5229 | 58.5229 | 否 | 10000 |
12 | 反窃电综合实验装置 | / | 1 | 1 | 反窃电综合实验装置1 | 153.5 | 153.5 | 否 | 10000 |
13 | 卫星通信车 | / | 1 | 1 | 卫星通信车1 | 840 | 840 | 否 | 10000 |
14 | 安全可控220kV线路保护屏(扩建及改造项目) | / | 1 | 1 | 安全可控220kV线路保护屏(扩建及改造项目)1 | 61.76 | 61.76 | 否 | 10000 |
15 | 开关柜配件 | / | 1 | 1 | 开关柜配件1 | 136.605 | 136.605 | 否 | 10000 |
16 | 断路器配件 | / | 1 | 1 | 断路器配件1 | 139.43 | 139.43 | 否 | 10000 |
17 | 带电作业工器具及材料 | / | 1 | 1 | 带电作业工器具及材料1 | 131.94624 | 131.94624 | 否 | 10000 |
18 | 油化试验仪器仪表 | / | 1 | 1 | 油化试验仪器仪表1 | 144 | 144 | 否 | 10000 |
19 | 电力线载波设备 | / | 1 | 1 | 电力线载波设备1 | 85.4 | 85.4 | 否 | 10000 |
20 | 多联机、中央空调 | / | 1 | 1 | 多联机、中央空调1 | 354.1828 | 354.1828 | 否 | 10000 |
21 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 1 | 2 | 1 | OS2省、地级主站基础软硬件1 | 460 | 460 | 否 | 10000 |
2 | OS2省、地级主站基础软硬件2 | 100 | 100 | 否 | 10000 | ||||
22 | 红外成像仪 | / | 1 | 1 | 红外成像仪1 | 71.8 | 71.8 | 否 | 10000 |
23 | 电能表接线智能仿真系统培训装置 | / | 1 | 1 | 电能表接线智能仿真系统培训装置1 | 92 | 92 | 否 | 10000 |
24 | 电力气象观测站 | / | 1 | 1 | 电力气象观测站1 | 54.2525 | 54.2525 | 否 | 10000 |
25 | 语音翻译设备 | / | 1 | 1 | 语音翻译设备1 | 54 | 54 | 否 | 10000 |
26 | 智慧教学系统 | / | 1 | 1 | 智慧教学系统1 | 99.3 | 99.3 | 否 | 10000 |
27 | 35kV站用油浸式变压器 | / | 1 | 1 | 35kV站用油浸式变压器1 | 57.16 | 57.16 | 否 | 10000 |
28 | 35kV干式空心并联电抗器 | / | 1 | 1 | 35kV干式空心并联电抗器1 | 121.65 | 121.65 | 否 | 10000 |
29 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线(含耐热金具) | / | 1 | 1 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线(含耐热金具)1 | 50.78975 | 50.78975 | 否 | 10000 |
30 | 变电站智能网关 | / | 1 | 1 | 变电站智能网关1 | 133.2 | 133.2 | 否 | 10000 |
31 | 35kV油浸式铁心并联电抗器 | / | 1 | 1 | 35kV油浸式铁心并联电抗器1 | 466 | 466 | 否 | 10000 |
32 | 安全可控综合数据网设备(非新建平面) | / | 1 | 1 | 安全可控综合数据网设备(非新建平面)1 | 81.5353 | 81.5353 | 否 | 10000 |
33 | 程控交换设备 | / | 1 | 1 | 程控交换设备1 | 62.7693 | 62.7693 | 否 | 10000 |
34 | 安全可控调度数据网设备(非新建平面) | / | 1 | 1 | 安全可控调度数据网设备(非新建平面)1 | 57.64 | 57.64 | 否 | 10000 |
35 | 中压调压器 | / | 1 | 1 | 中压调压器1 | 206.04 | 206.04 | 否 | 10000 |
36 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | / | 1 | 1 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器1 | 167.79 | 167.79 | 否 | 10000 |
37 | 电缆视频监控系统 | / | 1 | 1 | 电缆视频监控系统1 | 73.5 | 73.5 | 否 | 10000 |
38 | 视频会议系统 | / | 1 | 1 | 视频会议系统1 | 93 | 93 | 否 | 10000 |
39 | 除湿装置 | / | 1 | 1 | 除湿装置1 | 102.75 | 102.75 | 否 | 10000 |
40 | 智能柔性调控终端 | / | 1 | 1 | 智能柔性调控终端1 | 150.89 | 150.89 | 否 | 10000 |
41 | 雷电探测装置 | / | 1 | 1 | 雷电探测装置1 | 100 | 100 | 否 | 10000 |
42 | 瓦斯继电器校验标准台 | / | 1 | 1 | 瓦斯继电器校验标准台1 | 60 | 60 | 否 | 10000 |
43 | 综合安自装置 | / | 1 | 1 | 综合安自装置1 | 85 | 85 | 否 | 10000 |
44 | 低压智能断路器 | / | 1 | 1 | 低压智能断路器1 | 67.745 | 67.745 | 否 | 10000 |
45 | 移动式融冰装置 | / | 1 | 1 | 移动式融冰装置1 | 350 | 350 | 否 | 10000 |
46 | 超声波测厚仪 | / | 1 | 1 | 超声波测厚仪1 | 50 | 50 | 否 | 10000 |
47 | 电力设备电磁暂态仿真平台 | / | 1 | 1 | 电力设备电磁暂态仿真平台1 | 54.78 | 54.78 | 否 | 10000 |
48 | 密集柜 | / | 1 | 1 | 密集柜1 | 168.87 | 168.87 | 否 | 10000 |
备注:(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大
中标包数的标包。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求