江苏苏美达仪器设备 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就2025-2027年南通市 揽投业务外包项目项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。
一、项目名称:2025-2027年南通市 揽投业务外包项目
二、项目编号:2540SUMEC/QYHD3071
三、项目概述:2025-2027年南通市 揽投业务外包项目
四、招标内容
本次采购内容为南通市城区寄递、海安、如皋、如东、通州、海门、启东市 共105个揽投部(37个城市揽投部和68个农村揽投部)1057条揽投道段(其中含普邮道段831条)所涉及的普邮和包快邮件揽投全流程业务外包,含解车、卸车、稽核、分拣、下段、投递上门(自提点)、投递信息反馈、批转退邮件处理、异常处理信息反馈等工作,以及上门揽收、收寄、报刊收订等工作。项目总预算33258.80万元(含税),合同期限20个月。
本项目按区域分为3个包,分别为:
分包号 | 单位 | 外包项目 | 合同期限 | 含税预算(万元) |
1 | 南通城区寄递 | 南通城区快包投递和部分普邮投递 | 20个月 | 3704.23 |
2 | 海安市 | 海安城区综合揽投 | 20个月 | 12130.84 |
海安农村综合揽投 | ||||
如皋市 | 如皋城区综合揽投 | |||
如皋农村综合揽投 | ||||
如东县 | 如东城区综合揽投 | |||
如东农村综合揽投 | ||||
3 | 通州区 | 通州城区综合揽投 | 20个月 | 17423.73 |
通州农村综合揽投 | ||||
海门区 | 海门城区快包投递和部分普邮投递 | |||
海门农村综合揽投 | ||||
启东 | 启东城区综合揽投 | |||
启东农村综合揽投 |
按照业务种类及业务量区间设置最高限价。
分包1:
分包1-市城区寄递 | 第一阶梯限价(不含税) | 第二阶梯限价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤2.98万件 | 月业务量>2.98万件 |
0.948 | 0.728 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤9.88万件 | 月业务量>9.88万件 | |
0.865 | 0.677 | ||
处理中心甩点直投 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.865 | 0.677 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤7.05万件 | 月业务量>7.05万件 |
1.325 | 1.048 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
1.489 | 1.178 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
2.978 | 2.357 | ||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 5399.17 (17条) | ||
报刊收订费用(流转额) | 0.00% |
分包2:
分包2--海安 | 第一阶梯限价(不含税) | 第二阶梯限价(不含税) | |||||
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤1.64万件 | 月业务量>1.64万件 | ||||
0.941 | 0.663 | ||||||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |||||
0.288 | 0.278 | ||||||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤0.9万件 | 月业务量>0.9万件 | |||||
0.851 | 0.615 | ||||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤3.79万件 | 月业务量>3.79万件 | ||||
1.400 | 1.019 | ||||||
普通特快投递 | 月业务量≤1.05万件 | 月业务量>1.05万件 | |||||
1.617 | 1.169 | ||||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.12万件 | 月业务量>0.12万件 | |||||
3.234 | 2.338 | ||||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 3638.26 (100条) | ||||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% | ||||||
分包2--如皋 | 第一阶梯限价(不含税) | 第二阶梯限价(不含税) | |||||
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤2.35万件 | 月业务量>2.35万件 | ||||
0.806 | 0.653 | ||||||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |||||
0.288 | 0.278 | ||||||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤1.45万件 | 月业务量>1.45万件 | |||||
0.725 | 0.593 | ||||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤5.36万件 | 月业务量>5.36万件 | ||||
1.290 | 1.047 | ||||||
普通特快投递 | 月业务量≤1.65万件 | 月业务量>1.65万件 | |||||
1.275 | 1.234 | ||||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.15万件 | 月业务量>0.15万件 | |||||
2.551 | 2.469 | ||||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 2850.06 (127条) | ||||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% | ||||||
分包2--如东 | 第一阶梯限价 (不含税) | 第二阶梯限价(不含税) | |||||
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤2.04万件 | 月业务量>2.04万件 | ||||
0.951 | 0.685 | ||||||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |||||
0.288 | 0.278 | ||||||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤1.15万件 | 月业务量>1.15万件 | |||||
0.861 | 0.633 | ||||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤2.71万件 | 月业务量>2.71万件 | ||||
1.400 | 1.036 | ||||||
普通特快投递 | 月业务量≤1.52万件 | 月业务量>1.52万件 | |||||
1.617 | 1.169 | ||||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.18万件 | 月业务量>0.18万件 | |||||
3.234 | 2.338 | ||||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 3357.30 (103条) | ||||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% | ||||||
分包3:
分包3--通州 | 第一阶梯限价(不含税) | 第二阶梯限价(不含税) | |||||
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤4.35万件 | 月业务量>4.35万件 | ||||
0.918 | 0.698 | ||||||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |||||
0.288 | 0.278 | ||||||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤1.84万件 | 月业务量>1.84万件 | |||||
0.841 | 0.653 | ||||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤8.01万件 | 月业务量>8.01万件 | ||||
1.400 | 1.053 | ||||||
普通特快投递 | 月业务量≤4.95万件 | 月业务量>4.95万件 | |||||
1.489 | 1.197 | ||||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.28万件 | 月业务量>0.28万件 | |||||
2.978 | 2.394 | ||||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 2175.21(192条) | ||||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% | ||||||
分包3--海门 | 第一阶梯限价(不含税) | 第二阶梯限价(不含税) | |||||
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤2.3万件 | 月业务量>2.3万件 | ||||
0.918 | 0.698 | ||||||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |||||
0.288 | 0.278 | ||||||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤2.98万件 | 月业务量>2.98万件 | |||||
0.835 | 0.647 | ||||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤6.81万件 | 月业务量>6.81万件 | ||||
1.400 | 1.051 | ||||||
普通特快投递 | 月业务量≤4.86万件 | 月业务量>4.86万件 | |||||
1.489 | 1.197 | ||||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.28万件 | 月业务量>0.28万件 | |||||
2.978 | 2.394 | ||||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 1955.52 (144条) | ||||||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% | ||||||
分包3--启东 | 第一阶梯限价(不含税) | 第二阶梯限价(不含税) | |||||
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤3.07万件 | 月业务量>3.07万件 | ||||
0.920 | 0.698 | ||||||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |||||
0.288 | 0.278 | ||||||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤1.75万件 | 月业务量>1.75万件 | |||||
0.843 | 0.653 | ||||||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤5.51万件 | 月业务量>5.51万件 | ||||
1.400 | 1.050 | ||||||
普通特快投递 | 月业务量≤2.11万件 | 月业务量>2.11万件 | |||||
1.489 | 1.197 | ||||||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.19万件 | 月业务量>0.19万件 | |||||
2.978 | 2.394 | ||||||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 3519.39 (148条) | ||||||
报刊收订费用(流转额) | 0.00% | ||||||
揽收外包计件标准为固定单价(见下表)。
揽收计件项目 | 特快派揽 | 特快揽收 | 电商标快揽收 | 快包揽收 | ||||
普通客户及散户 | 黄金、白银客户 | 钻石、铂金客户 | ||||||
揽收计件标准(元/件)不含税 | 2.49 | 1.25 | 1.13 | 0.45 | 0.11 | 0.11 | ||
五、投标人资格条件
1、符合下列规定,提供证明材料(包括但不限于):
(1)投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德,具有独立承担民事责任的能力。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,复印件加盖公章。
(2)投标人自2022年9月1日以来独立承担过单个项目合同金额不低于500万元的投递或揽收外包服务项目,投标时须提供加盖公章的合同复印件以及发票复印件等能体现合同金额的证明材料(原件备查)。
(3)投标人须为增值税一般纳税人,承诺能为本项目开具税率为6%的增值税专用发票。
(4)投标人须在所投分包服务区域设有服务场所或承诺在本项目服务合同生效前在所投分包服务区域设立服务场所。
(5)投标人参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询
(6)投标人在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录失信行为记录名单,查询
(7)投标人与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加本项目采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
(8)本项目不接受被业主列入黑名单且在限制范围内的投标人投标。
(9)投标人与业主在既往同类别合同履约过程中不存在重大纠纷或问题,已进入仲裁或司法程序,未妥善解决的(提供承诺书并加盖公章)。
(10)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包或者未划分标包的同一项目采购活动。
(11)本次招标不接受联合体投标,不可转包、分包。
六、法人代表授权书(原件)及法定代表人、授权代表身份证复印件(如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书)。
注:投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
七、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost