第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭2025年9月采掘设备过滤器、滤芯寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB250310166, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
| 序号 | 采购编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 单位 | 使用单位 | 备注 |
| 1 | 11430260 | 过滤器\S 258851 00\采煤机\SL1000\国产 | 213 | 件 | 各单位 | |
| 2 | 10172017 | 过滤器\S 256067 00\采煤机\SL750\国产 | 63 | 件 | 各单位 | |
| 3 | 10059969 | 回油过滤器\S 257752 00\采煤机\SL1000\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
| 4 | 10170775 | 高压过滤器\S 257753 00\采煤机\SL1000\国产 | 69 | 件 | 各单位 | |
| 5 | 11427213 | 过滤器芯\665526405\掘锚机\ABM20\国产 | 225 | 件 | 各单位 | |
| 6 | 10171988 | 过滤器\661730921|ABM20\掘锚机\ABM20\国产 | 270 | 件 | 各单位 | |
| 7 | 11445869 | 回油管路过滤器\665523401\掘锚机\ABM20\国产 | 54 | 件 | 各单位 | |
| 8 | 10181007 | 滤芯\665527926|ABM20\掘锚机\ABM20\国产 | 6 | 件 | 各单位 | |
| 9 | 10025039 | 粗滤器\00570468-0001\梭车\10SC32-48B-5\国产 | 42 | 件 | 各单位 | |
| 10 | 10193006 | 专用过滤器\03069230-0266\梭车\10SC32-48B-5\国产 | 39 | 件 | 各单位 | |
| 11 | 10043180 | 反冲洗过滤器\070110066|2000L 25μm\国产 | 12 | 件 | 各单位 | |
| 12 | 10093841 | 滤芯\21041611\液压支架\ZY12000/20/40D\国产 | 33 | 件 | 各单位 | |
| 13 | 10093845 | 滤芯\211040|25μm\液压支架\ZY9000/255/55D\国产 | 2529 | 件 | 各单位 | |
| 14 | 10093854 | 滤芯\260151701|Y-80\ZY10800/28/63D\国产 | 234 | 件 | 各单位 | |
| 15 | 10159442 | 自动动反冲洗过滤器\215980\液压支架\ZY10200/14/28D\国产 | 24 | 件 | 各单位 | |
| 16 | 10171973 | 过滤器\210412.00|260121702\ZY11000/25/50D国产 | 195 | 件 | 各单位 | |
| 17 | 10171975 | 过滤器\260100401\电液控制系统\国产 | 66 | 件 | 各单位 | |
| 18 | 11041365 | 过滤器\010500080137\电液控制系统\国产 | 63 | 件 | 各单位 | |
| 19 | 11217928 | 过滤器\0708120-0008|DN25\电液控制系统\国产 | 240 | 件 | 各单位 | |
| 20 | 11223942 | 过滤器\05-105111-01|25μm\电液控制系统\国产 | 138 | 件 | 各单位 | |
| 21 | 11421390 | 过滤器\30400039|TMGLQ(1000/31.5/25)B\电液控制系统 | 33 | 件 | 各单位 | |
| 22 | 11866449 | 管式过滤器\071710100105|GLQDN25\液压支架\国产 | 12 | 件 | 各单位 | |
| 23 | 11972893 | 过滤器\701350000001741\ZY9200/09/18D\国产 | 12 | 件 | 各单位 | |
| 24 | 11973533 | 过滤器\260170070\电液控制系统\国产 | 12 | 件 | 各单位 | |
| 25 | 12037096 | 反冲洗过滤器\30400049\电液控制系统\国产 | 72 | 件 | 各单位 | |
| 26 | 12668161 | 喷雾过滤器\04040114224\液压支架\ZY9200/09/18D\国产 | 6 | 件 | 各单位 | |
| 27 | 12714472 | 滤芯\21001179\液压支架\ZY15000/26.5/55D\国产 | 246 | 件 | 各单位 | |
| 28 | 12831849 | 电动反冲洗过滤器\04040114162\电液控制系统\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 29 | 12566916 | 滤芯\WS4000092\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 1101 | 件 | 各单位 | |
| 30 | 12566729 | 滤芯组件\WS6000022\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 258 | 件 | 各单位 | |
| 31 | 12566453 | 保安滤芯\WS6000185\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 120 | 件 | 各单位 | |
| 32 | 10189331 | 压力过滤器\S96.180\乳化液泵箱\S250\国产化 | 33 | 个 | 各单位 | |
| 33 | 11363887 | 滤芯\7015539\乳化液泵\K35060M\国产 | 528 | 件 | 各单位 | |
| 34 | 11431952 | 过滤器\S96.303|2" BSP\乳化液箱\S500\国产 | 9 | 件 | 各单位 | |
| 35 | 12566420 | 滤料\WS6000163\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 69 | 件 | 各单位 | |
| 36 | 11432415 | 压力过滤器\BL4728\乳化液泵\S500\国产 | 24 | 件 | 各单位 | |
| 37 | 10134953 | 卸载阀滤芯\S95.102\乳化液泵站\S300\国产化 | 771 | 件 | 各单位 | |
| 38 | 12566852 | 卸载阀滤芯\WS1000524\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 90 | 件 | 各单位 | |
| 39 | 12571841 | 自清洗过滤器\19.08.004000\乳化液泵\BRW630/37.5B\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 40 | 12566355 | 滤网组\WS6000119\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 41 | 12566414 | 保安过滤器\WS6000058\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 42 | 11363909 | 滤芯\7019486\乳化液泵\K35060M\国产 | 420 | 件 | 各单位 | |
| 43 | 12566645 | 滤芯\WS1000240\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 42 | 件 | 各单位 | |
| 44 | 12572049 | 进水集成过滤器\19.08.002000\乳化泵\BRW630/37.5B\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 45 | 12566478 | 先导阀滤芯\WS4001012\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 66 | 件 | 各单位 | |
| 46 | 11363891 | 过滤器组件\7016758\乳化液泵\K35060M\国产 | 36 | 件 | 各单位 | |
| 47 | 10131264 | 先导过滤器滤芯\7015145\乳化液泵\K35055M\国产化 | 471 | 件 | 各单位 | |
| 48 | 11363925 | 油过滤器滤芯\7016759\乳化液泵\K35060M\国产 | 207 | 件 | 各单位 | |
| 49 | 12566938 | 空气滤清器\WS1000113\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 21 | 件 | 各单位 | |
| 50 | 12566841 | 磁性过滤器组件\WS1000092\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 12 | 件 | 各单位 | |
| 51 | 12566434 | 高压过滤器总成\WS6000088\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 52 | 12566872 | 滤头体\WS5000111\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 53 | 11432421 | 压力过滤器\BL4721\乳化液箱\S500\国产 | 18 | 件 | 各单位 | |
| 54 | 11435528 | 回液过滤器\S96.290\乳化液箱\S375\国产 | 9 | 件 | 各单位 | |
| 55 | 12096867 | 磁性过滤器组件\16.01.79.011254\喷雾泵\BPW800\国产 | 18 | 件 | 各单位 | |
| 56 | 12611839 | 冲孔过滤插板\WS2000164\乳化液泵\BRW630\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 57 | 12566944 | 磁性过滤器组件\WS2000058\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 58 | 11414670 | 过滤器\SPS96.226\乳化液泵\S500\国产 | 9 | 件 | 各单位 | |
| 59 | 12848584 | 进水粗过滤滤芯\80001108\乳化液泵\BRW800/40(K)\国产 | 15 | 件 | 各单位 | |
| 60 | 12848586 | 超精过滤滤芯\80001024\乳化液泵\BRW800/40(K)\国产 | 30 | 件 | 各单位 | |
| 61 | 12566346 | 粗过滤器\WS6000052\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 6 | 件 | 各单位 | |
| 62 | 12566372 | 粗滤筒\WS6000118\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 6 | 件 | 各单位 | |
| 63 | 12566604 | 过滤桶筒体\WS6000021\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 64 | 12566622 | 油过滤器\WS1000199\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 12 | 件 | 各单位 | |
| 65 | 12566712 | 滤头体\WS4000081\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 3 | 件 | 各单位 | |
| 66 | 12566884 | 滤头体\WS1000237\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 12 | 件 | 各单位 | |
| 67 | 12566956 | 滤网组件\WS2000059\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 12 | 件 | 各单位 | |
| 68 | 12611802 | 吸水空滤器\WS1001346\乳化液泵\BRW630\国产 | 6 | 件 | 各单位 |
①交货
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2028年12月31日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人须为过滤器或滤芯的生产厂家。
财务要求:/
业绩要求:2020年9月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有过滤器或滤芯的销售合同业绩1份(单份合同金额≥100万),投标人须提供能证明本次业绩要求的合同(长协类或寄售类协议须提供框架协议,及该协议下的订单或使用单位出具的加盖公章的证明,合同金额以订单或用户证明为准)及对应每份合同的任意1张发票扫描件,发票开具截止时间须为招标公告发布之日 2 个月前(发票开具日期须在2025年8月31日(不含)前),合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页(如果合同中不体现上述关键信息,须提供与合同对应的能体现出上述关键信息的技术协议),发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd
