广东2025年9月批次35千伏及以上基建项目(含东莞、韶关、清远、汕尾、河源、云浮、揭阳、肇庆、梅州、湛江、珠海、佛山、惠州)施工招标公告
(项目编号:CG0300022002191920)
1.招标条件
本招标项目广东2025年9月批次35千伏及以上基建项目(含东莞、韶关、清远、汕尾、河源、云浮、揭阳、肇庆、梅州、湛江、珠海、佛山、惠州)施工(项目名称)已批准建设,项目建设单位为广东东莞 、韶关 、清远 、汕尾 、河源 、云浮 、揭阳 、肇庆 、梅州 、湛江 、珠海 、佛山 、惠州 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。具体详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5计划工期:详见附件A-项目信息清单。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)
2.6资格审查方式:资格后审
2.7招标分类:专项招标。
2.8标的清单及分包情况:
| 标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段序号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
| 1 | 东莞110千伏旗峰(黄旗)输变电工程施工 | 东莞 | 1 | 东莞110千伏旗峰(黄旗)输变电工程施工 | 1 | 7038.06 | 初设招标,工期详见附件 | 10 |
| 2 | 韶关南雄110千伏坪田输变电工程等3项工程施工 | 韶关 | 1 | 韶关南雄110千伏坪田输变电工程等3项工程施工 | 1 | 5773.05 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标92.99% | 10 |
| 韶关 | 项目1 | 韶关南雄110千伏坪田输变电工程 | 5527.78 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标92.99% | ||||
| 韶关 | 项目2 | 韶关乳源110千伏高陂站扩建第二台主变工程 | 159.33 | 施工图招标,工期详见附件,项目3为技改项目 | ||||
| 韶关 | 项目3 | 韶关110千伏乐昌站#2主变增容工程 | 85.94 | |||||
| 3 | 清远110千伏西牛输变电工程等4项工程施工 | 清远 | 1 | 清远110千伏西牛输变电工程施工 | 1 | 5623.10 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标58.3% | 10 |
| 清远 | 2 | 清远阳山110千伏贵龙站扩建第二台主变工程等3项工程施工 | 715.80 | / | 5 | |||
| 清远 | 项目1 | 清远阳山110千伏贵龙站扩建第二台主变工程 | 255.92 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价 | ||||
| 清远 | 项目2 | 清远连山110千伏鹿鸣站扩建第二台主变工程 | 246.79 | |||||
| 清远 | 项目3 | 清远清新110千伏南龙站扩建第二台主变工程 | 213.09 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
| 4 | 汕尾110千伏联安输变电工程等3项工程施工 | 汕尾 | 1 | 汕尾110千伏联安输变电工程等2项工程施工 | 1 | 5411.82 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标86.77% | 10 |
| 汕尾 | 项目1 | 汕尾110千伏联安输变电工程 | 5219.62 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标86.77%,工程量清单计价 | ||||
| 汕尾 | 项目2 | 汕尾110千伏马田站扩建第三台主变工程 | 192.20 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
| 汕尾 | 2 | 汕尾110千伏新田输变电工程施工 | 3877.54 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标80.48%,装配式钢结构建筑推广应用项目 | 5 | |||
| 5 | 河源紫金110千伏江口输变电工程等4项工程施工 | 河源 | 1 | 河源紫金110千伏江口输变电工程施工 | 1 | 4885.60 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标74.19% | 5 |
| 河源 | 2 | 河源东源110千伏曾田输变电工程等2项工程施工 | 2911.2 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标63.77% | 5 | |||
| 河源 | 项目1 | 河源东源110千伏曾田输变电工程 | 2640.34 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标63.77%,装配式钢结构建筑推广应用项目 | ||||
| 河源 | 项目2 | 河源紫金110千伏好义站扩建第二台主变工程 | 270.86 | 施工图招标,工期详见附件, | ||||
| 河源 | 3 | 河源紫金35千伏上义站至110千伏好义站第二回线路工程施工 | 618.15 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标67.87% | 5 | |||
| 6 | 云浮110千伏振民亭输变电工程等3项工程施工 | 云浮 | 1 | 云浮110千伏振民亭输变电工程施工 | 1 | 4238.01 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标66.31%,装配式钢结构建筑推广应用项目 | 5 |
| 云浮 | 2 | 云浮110千伏泰安至凤凰二线路工程等2项工程施工 | 1126.42 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标92.42% | 5 | |||
| 云浮 | 项目1 | 云浮110千伏泰安至凤凰二线路工程 | 946.75 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标92.42% | ||||
| 云浮 | 项目2 | 云浮新兴110千伏新成站扩建第二台主变工程 | 179.67 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
| 7 | 揭阳榕城110千伏凤潮输变电工程等6项工程施工 | 揭阳 | 1 | 揭阳榕城110千伏凤潮输变电工程等3项工程施工 | 1 | 4028.66 | / | 5 |
| 揭阳 | 项目1 | 揭阳榕城110千伏凤潮输变电工程 | 3714.50 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
| 揭阳 | 项目2 | 揭阳揭东110千伏乌美站扩建第二台主变工程 | 170.18 | |||||
| 揭阳 | 项目3 | 揭阳榕城110千伏东方站扩建第三台主变工程 | 143.98 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价 | ||||
| 揭阳 | 2 | 揭阳惠来110千伏迎荷(南海)输变电工程等3项工程施工 | 3594.92 | / | 5 | |||
| 揭阳 | 项目1 | 揭阳惠来110千伏迎荷(南海)输变电工程 | 3244.28 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
| 揭阳 | 项目2 | 揭阳220千伏滨海站扩建110千伏间隔工程 | 178.43 | |||||
| 揭阳 | 项目3 | 揭阳普宁110千伏云落站扩建第二台主变工程 | 172.21 | |||||
| 8 | 肇庆110千伏龙湖2输变电工程等3项工程施工 | 肇庆 | 1 | 肇庆110千伏龙湖2输变电工程施工 | 1 | 3950.01 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标90.4% | 5 |
| 肇庆 | 2 | 肇庆110千伏杏花输变电工程等2项工程施工 | 2790.42 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标76.4% | 5 | |||
| 肇庆 | 项目1 | 肇庆110千伏杏花输变电工程 | 2449.78 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标76.4% | ||||
| 肇庆 | 项目2 | 肇庆110千伏临江变电站扩建第三台主变工程 | 340.64 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
| 9 | 梅州兴宁110千伏坭陂输变电工程等2项工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州兴宁110千伏坭陂输变电工程施工 | 1 | 3946.93 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标74.02% | 5 |
| 梅州 | 2 | 梅州城区220千伏赞化站至110千伏金燕站第二回线路工程施工 | 500.44 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标84.29% | 5 | |||
| 10 | 湛江220千伏廉江核电项目一期220千伏备用电源用户站接入系统工程等2项工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江220千伏廉江核电项目一期220千伏备用电源用户站接入系统工程施工 | 1 | 84.99 | 施工图招标,工期详见附件 | 1 |
| 湛江 | 2 | 湛江110千伏南山输变电工程施工 | 3788.10 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标85% | 5 | |||
| 11 | 珠海110千伏江湾输变电工程施工 | 珠海 | 1 | 珠海110千伏江湾输变电工程施工 | 1 | 3254.54 | 施工图招标,工期详见附件 | 5 |
| 12 | 佛山110千伏晟世输变电工程等2项工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏晟世输变电工程等2项工程施工 | 1 | 3130.65 |
| 5 |
| 佛山 | 项目1 | 佛山110千伏晟世输变电工程 | 2900.59 | 施工图招标,工期详见附件,装配式钢结构建筑推广应用项目 | ||||
| 佛山 | 项目2 | 佛山110千伏峣山站扩建第三台主变工程 | 230.06 | 初设招标,工期详见附件 | ||||
| 13 | 惠州仲恺110千伏前进输变电工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州仲恺110千伏前进输变电工程施工 | 1 | 3123.82 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标85.33% | 5 |
| 合计 |
| 74412.23 |
| / | ||||
备注:(1)本次招标分为13个标的,合计22个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
