2026年电网基建工程第一批施工公开招标项目
招标公告
(采购编号:CG2700022002250302)
1.招标条件
本招标项目2026年电网基建工程第一批施工公开招标项目已批准建设(项目审批、核准或备案情况和建设单位详见招标公告附件), 项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见招标公告附件。
2.3招标范围:详见招标公告附件。
2.4承包方式:详见招标公告附件。
2.5资格审查方式:资格后审。
2.6招标分类:专项招标。
2.7标的清单及分包情况:
| 1 | 标的1 | 广东电网公司 | 1 | 湛江220千伏乐康输变电工程施工 | 18093.02 | / | 80 | 计划工期:457日历天计划开工日期:2026年3月30日计划竣工日期:2027年6月30日 | 初步设计招标 |
| 2 | 标的2
| 广东电网公司 | 1 | 河源龙川220千伏登云输变电工程施工(标段一) | 6702.64 | / | 80 | 计划工期:426日历天计划开工日期:2026年4月30日计划竣工日期:2027年6月30日 | 初步设计招标 |
| 3 | 广东电网公司 | 2 | 河源龙川220千伏登云输变电工程施工(标段二) | 5547.99 | / | 计划工期:426日历天计划开工日期:2026年4月30日计划竣工日期:2027年6月30日 | 初步设计招标 | ||
| 4 | 标的3 | 广东电网公司 | 1 | 肇庆220千伏睦岗庆 架完善工程施工 | 3703.17 | 195.94 | 70 | 计划工期:365日历天计划开工日期:2026年3月30日计划竣工日期:2027年3月30日 | 施工图设计招标 |
| 5 | 标的4 | 广东电网公司 | 1 | 潮州220千伏径南(铁铺)输变电工程施工 | 10518.18 | / | 80 | 计划工期:457日历天计划开工日期:2026年3月30日计划竣工日期:2027年6月30日 | 初步设计招标 |
| 6 | 标的5 | 广西电网公司 | 1 | 广西220kV航洋(渔万)送变电工程施工 | 15642.81 | / | 80 | 工期:365日历天计划开工日期:2026年3月30日计划竣工日期:2027年3月30日 | 初步设计招标 |
| 7 | 标的6 | 广西电网公司 | 1 | 广西合浦至湛江铁路220千伏外部电源送电工程项目施工 | 1123.19 | / | 20 | 工期:426日历天计划开工日期:2026年3月30日计划竣工日期:2027年5月30日 | 初步设计招标 |
| 8 | 标的7 | 广西电网公司 | 1 | 全州县锰系新材料技改升级项目220千伏外部供电工程施工 | 584.48 | / | 10 | 计划工期:214日历天计划开工日期:2026年5月30日计划竣工日期:2026年12月30日 | 初步设计招标 |
| 9 | 标的8
| 云南电网公司 | 1 | 500千伏长新输变电工程施工(标段一) | 37967.49 | / | 80 | 计划工期:365日历天;计划开工日期:2026年4月30日;计划竣工日期:2027年4月30日 | 初步设计招标 |
| 10 | 云南电网公司 | 2 | 500千伏长新输变电工程施工(标段二) | 8378.14 | / | 计划工期:365日历天;计划开工日期:2026年4月30日;计划竣工日期:2027年4月30日 | 初步设计招标 | ||
| 11 | 云南电网公司 | 3 | 500千伏长新输变电工程施工(标段三) | 9507.02 | / | 计划工期:365日历天;计划开工日期:2026年4月30日;计划竣工日期:2027年4月30日; | 初步设计招标 | ||
| 12 | 标的9 | 云南电网公司 | 1 | 500kV禾甸变220kV接入系统工程施工、220kV西界线、永发Ⅰ回线同塔段改造工程施工 | 3056.71 | / | 60 | 500kV禾甸变220kV接入系统工程施工计划工期:244日历天;计划开工日期:2026年4月30日;计划竣工日期:2026年12月30日220kV西界线、永发Ⅰ回线同塔段改造工程施工计划工期:184日历天计划开工日期:2026年5月30日计划竣工日期:2026年11月30日 | 初步设计招标 |
| 13 | 标的10 | 广东电网公司 | 1 | 奥林220千伏出线工程一期施工 | 753.146788 | 27.77813 | 15 | 计划工期:549日历天计划开工日期:2026年6月30日计划竣工日期:2027年12月31日 | 施工图设计招标 |
| 14 | 标的11 | 深圳 | 1 | 220千伏航海输变电工程(变电部分)施工 | 1134.882901 | 33.8156 | 20 | 计划工期:304日历天计划开工日期:2026年3月1日计划竣工日期:2026年12月30日 | 施工图设计招标 |
| 15 | 标的12 | 超高压公司 | 1 | 贵州500千伏仁义~独山第二回500千伏线路工程(超高压公司部分)施工 | 800.03 | 26.12 | 16 | 计划工期:365日历天计划开工日期:2026年6月30日计划竣工日期:2027年6月30日 | 初步设计招标 |
备注:实际工期以开工报告、竣工报告为准。
其它关键要素:
(1)报价要求:按固定金额报总价,同时填报投标下浮率。投标人报价不超出最高投标限价为有效报价,如投标人的报价超出最高投标限价,评标委员会应当否决其投标;投标下浮率=[1-(投标报价-安全文明施工费-暂估价)/(最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%(保留两位小数,如:8.00%)。当投标金额报价与投标下浮率计算结果不一致时,以投标金额报价为准,按公式修订投标下浮率。
(2)承包方式:详见附件A-项目信息清单。
(3)结算方式:结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
| 序号 | 内容 |
| 1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照。 |
| 2 | 在工程所在地政府及中国电力招标采购网无处于限制投标资格的处罚。 |
| 3 | 不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标人必须按照要求,在()上完成供应商登记。 |
3.2专用资格要求
| 序号 | 内容 | 关联标的/标段 |
| 1 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包一级及以上资质,或输变电工程专业承包一级资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类一级许可。 3.项目经理( | 标的3、标的8、 标的12 |
| 2 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包二级及以上资质,或输变电工程专业承包二级及以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类二级及以上许可。 3.项目经理( | 标的1、标的2标段1、标的4标的5、标的7、标的10 |
| 3 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包二级及以上资质,或输变电工程专业承包二级及以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类二级及以上许可。 3.项目经理( 注:标的9须同时配置2名项目经理,并且在投标文件需载明各工程派驻的项目经理。 | 标的2标段2、标的6、标的9、标的11 |
备注:根据《国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知(国能发资质[2025]44号)》,在许可类别和等级一栏中为“二级(110千伏以下)”作业范围为110千伏及以下的,不满足以上专用资格条件《承装(修、试)电力设施许可证》“二级及以上”要求。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过()完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn
