他物资类2026年(视频会议终端设备、安全审计系统等)公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022002237981)
1.招标条件
本招标项目物资类2026年(视频会议终端设备、安全审计系统等)公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:物资类2026年(视频会议终端设备、安全审计系统等)公开招标,共计7标的,7个标包。
2.2招标范围:视频会议终端设备、安全审计系统等。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
| 标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 物资编码 | 物资名称 | 最高限价(万元) | 计量单位 | 标包预估量 | 中标限制 | 投标保证金要求 | 资格预审(资质能力评价)对应品类名称 | 运行评价对应品类名称 | 履约评价对应品类名称 | 需求单位 | 备注 |
| 1 | 【1】视频会议终端设备 | 308.282 | 1-1 | 【1-1】视频会议终端设备 | 308.282 | 080900200000007 | 视频会议终端设备 | 308.282 | 套 | 1 | / | / | / | / | 视频会议终端设备 | 电网公司电力调度控制中心 | / |
| 2 | 【2】安全审计系统 | 230 | 2-1 | 【2-1】安全审计系统 | 230 | 050501000010002 | 安全审计系统 | 230 | 套 | 1 | / | / | / | / | 安全审计系统 | 遵义 | / |
| 3 | 【3】网络流量控制分析系统 | 147.1 | 3-1 | 【3-1】网络流量控制分析系统 | 147.1 | 050503600000001 | 网络流量控制分析系统 | 147.1 | 套 | 1 | / | / | / | / | 网络流量控制分析系统 | 贵阳 | / |
| 4 | 【4】配置审计系统 | 96 | 4-1 | 【4-1】配置审计系统 | 96 | 050501000000001 | 配置审计系统 | 96 | 套 | 1 | / | / | / | / | / | 遵义 | / |
| 5 | 【5】加密认证装置管理中心系统 | 9 | 5-1 | 【5-1】加密认证装置管理中心系统 | 9 | 100302300000001 | 加密认证装置管理中心系统 | 9 | 套 | 1 | / | / | / | / | 加密认证装置管理中心系统 | 电网公司电力调度控制中心 | / |
| 6 | 【6】厂站自动化系统设备 | 110 | 6-1 | 【6-1】厂站自动化系统设备 | 110 | 011800100000001 | 计算机监控系统 | 110 | 套 | 3 | / | / | / | / | 厂站自动化系统设备 | 贵阳 | / |
| 7 | 【7】调度自动化系统设备 | 49.54 | 7-1 | 【7-1】调度自动化系统设备 | 49.54 | 050300100010052 | 调度自动化系统 | 49.54 | 套 | 3 | / | / | / | / | 调度自动化系统 | 遵义、铜仁 | / |
明细限价:
| 标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 项目名称 | 明细最高限价(万元) |
| 1 | 【1】视频会议终端设备 | 308.282 | 1-1 | 【1-1】视频会议终端设备 | 308.282 | 贵州电网公司2025年本部重要会场会议系统改造 | 308.282 |
| 2 | 【2】安全审计系统 | 230 | 2-1 | 【2-1】安全审计系统 | 230 | 遵义 2023年地区综合数据网网络安全防护能力完善 | 230 |
| 3 | 【3】网络流量控制分析系统 | 147.1 | 3-1 | 【3-1】网络流量控制分析系统 | 147.1 | 贵阳 2025年备调主站网络安全防护能力完善 | 147.1 |
| 4 | 【4】配置审计系统 | 96 | 4-1 | 【4-1】配置审计系统 | 96 | 2022年遵义 调度数据网主站侧电厂安全接入区建设 | 96 |
| 5 | 【5】加密认证装置管理中心系统 | 9 | 5-1 | 【5-1】加密认证装置管理中心系统 | 9 | 贵州中调主站电力监控系统网络安全完善 | 9 |
| 6 | 【6】厂站自动化系统设备 | 110 | 6-1 | 【6-1】厂站自动化系统设备 | 110 | 变电管理二所500kV贵阳变、息烽变电力监控系统权限管理改造 | 60 |
| 贵阳 变电管理一所500kV醒狮变、席官变电力监控系统权限管理改造 | 50 | ||||||
| 7 | 【7】调度自动化系统设备 | 49.54 | 7-1 | 【7-1】调度自动化系统设备 | 49.54 | 遵义 18楼自动化主调机房改造及物理安全升级 | 27.95 |
| 遵义 电力调度控制中心自动化主站UPS系统(冠军)蓄电池更换 | 11.99 | ||||||
| 铜仁 玉屏备调机房精密空调加装 | 9.6 |
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(三)其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:(专招)报价表及报价要求:报价方式为总价报价;其他详见标的物清单及开标一览表
(2)其他:本项目不收取投标样品。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
