业主2026-2028年南京市 揽投业务外包项目招标公告
江苏同达通信技术 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就2026-2028年南京市 揽投业务外包项目项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
项目名称:业主2026-2028年南京市 揽投业务外包项目
1、 招标编号:JSPOST20260202
2、 项目概述:根据江苏邮政业务发展需要,需采购2026-2028年南京市 揽投业务外包。
3、 招标内容:本次采购内容为南京市 揽投业务外包,南京市 9个区县共计54个城区揽投部、11个直投中心以及39个农村支局(含普邮道段972条)。揽投服务区域所涉及的普邮和包快邮件揽投全流程业务外包,含解车、卸车、稽核、分拣、下段、投递上门(自提点)、投递信息反馈、批转退邮件处理、异常处理信息反馈等工作,以及上门揽收、收寄、报刊收订等工作。项目总预算93544.54万元,按区域分为2个分包,其中分包1市区揽投预算47358.69万元、分包2区县揽投预算46185.85万元。合同期限25-28个月不等,具体如下:
| 分包 | 单位 | 外包项目 | 合同期限 | 含税预算(万元) |
| 分包1:市区 | 鼓楼区 | 直投中心 | 28个月 | 47358.69 |
| 综合揽投部揽投(含三甩) | 25个月 | |||
| 栖霞区 | 直投中心 | 25个月 | ||
| 综合揽投部揽投(含三甩) | 25个月 | |||
| 秦淮玄武区 | 直投中心 | 28个月 | ||
| 综合揽投部揽投(含三甩) | 25个月 | |||
| 建邺雨花区 | 直投中心 | 28个月 | ||
| 综合揽投部揽投(含三甩) | 25个月 | |||
| 分包2:县区 | 江宁区 | 综合揽投部揽投(含三甩) | 25个月 | 46185.85 |
| 浦口区 | 直投中心 | 25个月 | ||
| 综合揽投部揽投(含三甩) | 25个月 | |||
| 六合区 | 健民路直投中心 | 25个月 | ||
| 综合揽投部揽投(含三甩) | ||||
| 溧水区 | 综合揽投部揽投(含三甩) | 25个月 | ||
| 高淳区 | 综合揽投部揽投(含三甩) | 25个月 |
本项目按照业务种类及业务量区间设置最高限价:
| 分包 | 外包区域 | 项目 | 业务量区间 | 含税单价最高限价(元/件) | ||
| 包1 | 鼓楼区 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤7.86万件 | 1.013 |
| 阶梯二 | 月业务量>7.86万件 | 1.01 | ||||
| 退件大宗投递 | 阶梯一 | 月业务量≤1.61万件 | 0.31 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>1.61万件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤8.97万件 | 0.839 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>8.97万件 | 0.826 | ||||
| 综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 阶梯一 | 月业务量≤3.76万件 | 1.481 | ||
| 阶梯二 | 月业务量>3.76万件 | 1.462 | ||||
| 普通特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤3.7万件 | 1.637 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>3.7万件 | 1.634 | ||||
| 特殊特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.38万件 | 3.273 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.38万件 | 3.269 | ||||
| 普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 1851 | |||||
| 报刊收订费用(流转额) | 3% | |||||
| 栖霞区 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤6.11万件 | 0.984 | |
| 阶梯二 | 月业务量>6.11万件 | 0.981 | ||||
| 退件大宗投递 | 阶梯一 | 月业务量≤2.06万件 | 0.31 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>2.06万件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤19.86万件 | 0.839 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>19.86万件 | 0.826 | ||||
| 综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 阶梯一 | 月业务量≤6.03万件 | 1.505 | ||
| 阶梯二 | 月业务量>6.03万件 | 1.431 | ||||
| 普通特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤4.59万件 | 1.615 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>4.59万件 | 1.613 | ||||
| 特殊特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.42万件 | 3.23 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.42万件 | 3.225 | ||||
| 普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 1505 | |||||
| 报刊收订费用(流转额) | 3% | |||||
| 秦淮玄武区 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤6.16万件 | 0.909 | |
| 阶梯二 | 月业务量>6.16万件 | 0.906 | ||||
| 退件大宗投递 | 阶梯一 | 月业务量≤2.03万件 | 0.31 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>2.03万件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤8.4万件 | 0.839 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>8.4万件 | 0.826 | ||||
| 综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 阶梯一 | 月业务量≤3.31万件 | 1.444 | ||
| 阶梯二 | 月业务量>3.31万件 | 1.416 | ||||
| 普通特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤1.88万件 | 1.587 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>1.88万件 | 1.585 | ||||
| 特殊特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.24万件 | 3.175 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.24万件 | 3.17 | ||||
| 普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 5001 | |||||
| 报刊收订费用(流转额) | 3% | |||||
| 建邺雨花区 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤12.31万件 | 0.951 | |
| 阶梯二 | 月业务量>12.31万件 | 0.948 | ||||
| 退件大宗投递 | 阶梯一 | 月业务量≤2.63万件 | 0.31 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>2.63万件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤13.27万件 | 0.851 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>13.27万件 | 0.838 | ||||
| 综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 阶梯一 | 月业务量≤5.69万件 | 1.454 | ||
| 阶梯二 | 月业务量>5.69万件 | 1.411 | ||||
| 普通特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤6.6万件 | 1.586 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>6.6万件 | 1.584 | ||||
| 特殊特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.9万件 | 3.172 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.9万件 | 3.168 | ||||
| 普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 2751 | |||||
| 报刊收订费用(流转额) | 3% | |||||
| 包2 | 江宁区 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤17.13万件 | 0.889 |
| 阶梯二 | 月业务量>17.13万件 | 0.886 | ||||
| 退件大宗投递 | 阶梯一 | 月业务量≤22.84万件 | 0.357 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>22.84万件 | 0.345 | ||||
| 综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 阶梯一 | 月业务量≤14.62万件 | 1.461 | ||
| 阶梯二 | 月业务量>14.62万件 | 1.421 | ||||
| 普通特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤8.27万件 | 1.596 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>8.27万件 | 1.594 | ||||
| 特殊特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.66万件 | 3.192 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.66万件 | 3.188 | ||||
| 普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 1133 | |||||
| 报刊收订费用(流转额) | 3% | |||||
| 浦口区 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤3.11万件 | 0.874 | |
| 阶梯二 | 月业务量>3.11万件 | 0.87 | ||||
| 退件大宗投递 | 阶梯一 | 月业务量≤5.54万件 | 0.31 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>5.54万件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤19.66万件 | 0.779 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>19.66万件 | 0.766 | ||||
| 综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 阶梯一 | 月业务量≤5.78万件 | 1.464 | ||
| 阶梯二 | 月业务量>5.78万件 | 1.42 | ||||
| 普通特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤4.28万件 | 1.598 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>4.28万件 | 1.595 | ||||
| 特殊特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.39万件 | 3.195 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.39万件 | 3.191 | ||||
| 普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 1389 | |||||
| 报刊收订费用(流转额) | 3% | |||||
| 六合区 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤3.88万件 | 0.903 | |
| 阶梯二 | 月业务量>3.88万件 | 0.9 | ||||
| 退件大宗投递 | 阶梯一 | 月业务量≤1.91万件 | 0.31 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>1.91万件 | 0.3 | ||||
| 直投中心甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤5.95万件 | 0.779 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>5.95万件 | 0.766 | ||||
| 综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 阶梯一 | 月业务量≤4.29万件 | 1.468 | ||
| 阶梯二 | 月业务量>4.29万件 | 1.414 | ||||
| 普通特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤2.74万件 | 1.595 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>2.74万件 | 1.592 | ||||
| 特殊特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.24万件 | 3.189 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.24万件 | 3.185 | ||||
| 普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 1495 | |||||
| 报刊收订费用(流转额) | 3% | |||||
| 溧水区 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤2.57万件 | 0.921 | |
| 阶梯二 | 月业务量>2.57万件 | 0.905 | ||||
| 退件大宗投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.45万件 | 0.31 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.45万件 | 0.3 | ||||
| 综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 阶梯一 | 月业务量≤2.66万件 | 1.449 | ||
| 阶梯二 | 月业务量>2.66万件 | 1.413 | ||||
| 普通特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤1.02万件 | 1.603 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>1.02万件 | 1.601 | ||||
| 特殊特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.01万件 | 3.207 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.01万件 | 3.202 | ||||
| 普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 1739 | |||||
| 报刊收订费用(流转额) | 3% | |||||
| 高淳区 | 快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 阶梯一 | 月业务量≤6.36万件 | 0.801 | |
| 阶梯二 | 月业务量>6.36万件 | 0.738 | ||||
| 退件大宗投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.15万件 | 0.31 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.15万件 | 0.3 | ||||
| 综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 阶梯一 | 月业务量≤1.81万件 | 1.515 | ||
| 阶梯二 | 月业务量>1.81万件 | 1.444 | ||||
| 普通特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.23万件 | 1.647 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.23万件 | 1.645 | ||||
| 特殊特快投递 | 阶梯一 | 月业务量≤0.03万件 | 3.294 | |||
| 阶梯二 | 月业务量>0.03万件 | 3.289 | ||||
| 普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 3097 | |||||
| 报刊收订费用(流转额) | 3% | |||||
(详见招标文件第六章《技术(服务)规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。(2)投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。(3)实际业务量据实结算,不承诺最低业务量。
4、 投标人资格条件:
1)投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德,具有独立承担民事责任的能力。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,复印件加盖公章。
2)投标人自2023年1月1日以来独立承担过单个项目合同金额不低于3000万元的投递或揽收外包服务项目,投标时须提供加盖公章的合同复印件以及不低于3000万元的发票复印件(原件备查)。
3)投标人须为增值税一般纳税人,能够自行开具6%增值税专用发票。
4)投标人须在所投分包服务区域设有服务场所或承诺在本项目服务合同生效前在所投分包服务区域设立服务场所。
5)投标人参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询
6)被“信用中国” 列入失信被执行人名单的投标人,被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被业主列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。(提供承诺书,采购人将进行核实,以采购人核实信息为准)。
7)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加本项目采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
8)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一分包或者未划分分包的同一项目采购活动。
9)本次招标不接受联合体投标,不可转包、分包。
注:本次资格审查采用资格后审制,资格审查标准和内容详见采购文件。供应商须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其报价将被否决。
5、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost
