物资类2026年-2027年(主网一次设备)框架招标招标公告
(项目编号:CG0600022002332099)
1.招标条件
本招标项目物资类2026年-2027年(主网一次设备)框架招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:物资类2026年-2027年(主网一次设备)框架招标,共计22个标的,22个标包。
2.2招标范围:站用低压交流配电屏、铅酸蓄电池(贫液式)、35kV固定式高压开关柜等。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2027年12月31日)。
2.6标的清单及分包情况:
| 标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 物资编码 | 物资名称 | 最高限价(万元) | 计量单位 | 标包预估量 | 中标比例(框招)(%) | 中标限制 | 投标保证金要求 | 资格预审(资质能力评价)对应品类名称 | 运行评价对应品类名称 | 履约评价对应品类名称 | 需求单位 | 备注 |
| 1 | 站用低压交流配电屏 | 2029.1247 | 1-1 | 【1-1】站用低压交流配电屏 | 2029.1247 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 面 | 77 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 站用低压交流配电屏 | 贵州电网公司 |
|
| 2 | 铅酸蓄电池(贫液式) | 1549.125832 | 2-1 | 【2-1】铅酸蓄电池(贫液式) | 1549.125832 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 套、只 | 14000 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | 铅酸蓄电池 | 蓄电池 | 铅酸蓄电池(贫液式) | 贵州电网公司 |
|
| 3 | 35kV固定式高压开关柜 | 1437.147198 | 3-1 | 【3-1】35kV固定式高压开关柜 | 1437.147198 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 面、米 | 154 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | / | 35kV固定式开关柜 | 35kV固定式高压开关柜 | 贵州电网公司 |
|
| 4 | 航空障碍灯 | 1154.65414 | 4-1 | 【4-1】航空障碍灯 | 1154.65414 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 个 | 407 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司 |
|
| 5 | 变电站直流系统 | 1111.9784 | 5-1 | 【5-1】变电站直流系统 | 1111.9784 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 个 | 57 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | 500kV、220kV、110kV、35kV变电站直流系统 | 直流屏 | 变电站直流系统 | 贵州电网公司 |
|
| 6 | 变电站视频智能巡视系统(配件) | 1022.4168 | 6-1 | 【6-1】变电站视频智能巡视系统(配件) | 1022.4168 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 套 | 44 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | 500kV及以上变电站视频及环境监控系统 | / | 变电站视频及环境监控系统(配件) | 贵州电网公司 |
|
| 7 | 35kV交流隔离开关 | 717.91 | 7-1 | 【7-1】35kV交流隔离开关 | 717.91 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 组 | 270 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | 35kV交流隔离开关 | / | 35kV交流隔离开关 | 贵州电网公司 |
|
| 8 | 生产数据单向采集装置 | 680.5 | 8-1 | 【8-1】生产数据单向采集装置 | 680.5 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 套 | 17 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司 |
|
| 9 | 10kV两柱水平开启式交流隔离开关 | 636.406 | 9-1 | 【9-1】10kV两柱水平开启式交流隔离开关 | 636.406 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 台 | 306 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | 10kV户外隔离开关 | / | 10kV两柱水平开启式交流隔离开关 | 贵州电网公司 |
|
| 10 | 变电站独立五防系统 | 575.6225 | 10-1 | 【10-1】变电站独立五防系统 | 575.6225 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 套 | 27 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司 |
|
| 11 | 35kV真空断路器 | 433.1 | 11-1 | 【11-1】35kV真空断路器 | 433.1 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 组 | 93 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 35kV真空断路器 | 贵州电网公司 |
|
| 12 | 10kV真空柱上断路器(主网) | 427.78 | 12-1 | 【12-1】10kV真空柱上断路器(主网) | 427.78 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 组 | 169 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | 10kV柱上真空断路器 | 10kV真空柱上断路器(主网) | 贵州电网公司 |
|
| 13 | 铅酸蓄电池(胶体式) | 370.978 | 13-1 | 【13-1】铅酸蓄电池(胶体式) | 370.978 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 套、只 | 2915 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | 铅酸蓄电池 | 蓄电池 | 铅酸蓄电池(胶体式) | 贵州电网公司 |
|
| 14 | 端子箱及电源车开关箱(35kV及以上变电站用) | 289.81 | 14-1 | 【14-1】端子箱及电源车开关箱(35kV及以上变电站用) | 289.81 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 台 | 292 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 端子箱及电源车开关箱(35kV及以上变电站用) | 贵州电网公司 |
|
| 15 | 变电站计量电压切换及监测屏 | 263.192 | 15-1 | 【15-1】变电站计量电压切换及监测屏 | 263.192 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 面 | 14 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司 |
|
| 16 | 动力配电箱、检修电源箱 | 214.9513 | 16-1 | 【16-1】动力配电箱、检修电源箱 | 214.9513 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 个、台 | 363 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 动力配电箱;检修电源箱 | 贵州电网公司 |
|
| 17 | 10kV干式电力变压器(站用变) | 178.49 | 17-1 | 【17-1】10kV干式电力变压器(站用变) | 178.49 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 台 | 35 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 10kV干式电力变压器(站用变) | 贵州电网公司 |
|
| 18 | 主变中性点间隙组合设备 | 137.526 | 18-1 | 【18-1】主变中性点间隙组合设备 | 137.526 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 套 | 51 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 主变中性点间隙组合设备 | 贵州电网公司 |
|
| 19 | 变电站电能表屏、柜(不含电能表) | 100.6143 | 19-1 | 【19-1】变电站电能表屏、柜(不含电能表) | 100.6143 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 面 | 53 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 变电站电能表屏、柜(不含电能表) | 贵州电网公司 |
|
| 20 | 熔断丝及熔管 | 44.553 | 20-1 | 【20-1】熔断丝及熔管 | 44.553 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 条、根 | 9420 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司 |
|
| 21 | 试验电源屏 | 43.75 | 21-1 | 【21-1】试验电源屏 | 43.75 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 面 | 19 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司 |
|
| 22 | 变电站照明配电箱 | 35.3026 | 22-1 | 【22-1】变电站照明配电箱 | 35.3026 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | / | 只 | 168 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 变电站照明配电箱 | 贵州电网公司 |
|
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.7其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:报价方式为单价报价;其他详见物资权重及限价表、开标一览表。
(2)其他:本项目不收取投标样品。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
| 通用资格要求 | |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 投标人必须按照要求,在( 联系 注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过()按要求提交。 10.2投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规、规章规定的,可通过(),按以下步骤进入“三公”信箱提交投诉资料:首页→“三公”信箱。 投诉主体、时间、形式内容等不符合规定的,将不予受理: (1)投诉人应当是供应链业务活动当事人或其他利害关系人。 (2)投诉应当在投诉人知道或者应当知道之日起10日内提出。 (3)就资格预审文件、采购文件、开标及评审结果投诉的,应当先在规定时限内,通过公示公告注明的异议渠道向招标人(采购人)提出异议。 (4)投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,包括投诉人和被投诉人名称、有效 更多>同类资讯
推荐资讯
项目
网站首页 |
总机电话:010-51957458客服010-51957412微信号no18810099894 24小时移动13683233285联通13126614855
经营许可证号:京ICP备12017752号-8 工商局网站注册编号:010202008032700008 |
