曲靖市第三人民医院中药配方颗粒配送服务采购补充采购名细表。
曲靖市第三人民医院中药配方颗粒目录
非集采采购颗粒
| 序号 | 国家医保名称 | 饮片当量(g) | 控制价 【折合饮片(g)/元】 | 是否集采 | 备注 |
| 1 | 麦冬配方颗粒 | 1.1 | 0.8 | 否 | |
| 2 | 北沙参配方颗粒 | 2.5 | 0.39 | 否 | |
| 3 | 辛夷(望春花)配方颗粒 | 6 | 0.4 | 否 | |
| 4 | 橘红配方颗粒 | 2.3 | 0.18 | 否 | |
| 5 | 芡实配方颗粒 | 12.5 | 0.29 | 否 | |
| 6 | 麦芽配方颗粒 | 10 | 0.27 | 否 | |
| 7 | 莪术(广西莪术)配方颗粒 | 8 | 0.21 | 否 | |
| 8 | 白果仁配方颗粒 | 3.1 | 0.24 | 否 | |
| 9 | 槟榔配方颗粒 | 10 | 0.28 | 否 | |
| 10 | 浮小麦配方颗粒 | 12.5 | 0.2 | 否 | |
| 11 | 三棱配方颗粒 | 9 | 0.23 | 否 | |
| 12 | 车前子(车前)配方颗粒 | 5 | 0.32 | 否 | |
| 13 | 羌活(羌活)配方颗粒 | 3.5 | 0.85 | 否 | |
| 14 | 竹茹(青秆竹)配方颗粒 | 10 | 0.14 | 否 | |
| 15 | 地骨皮(枸杞)配方颗粒 | 7 | 0.41 | 否 | |
| 16 | 小茴香配方颗粒 | 4.5 | 0.28 | 否 | |
| 17 | 生石膏配方颗粒 | 12.5 | 0.12 | 否 | |
| 18 | 细辛(北细辛)配方颗粒 | 3.3 | 0.8 | 否 | |
| 19 | 麻黄根(草麻黄)配方颗粒 | 5.7 | 0.31 | 否 | |
| 20 | 白扁豆配方颗粒 | 5 | 0.27 | 否 | |
| 21 | 郁李仁(欧李)配方颗粒 | 6 | 0.68 | 否 | |
| 22 | 炒麦芽配方颗粒 | 10 | 0.24 | 否 | |
| 23 | 蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒 | 5.5 | 0.39 | 否 | |
| 24 | 蝉蜕配方颗粒 | 6 | 3.68 | 否 | |
| 25 | 芦根配方颗粒 | 5.9 | 0.16 | 否 | |
| 26 | 益智仁配方颗粒 | 4 | 0.45 | 否 | |
| 27 | 石菖蒲配方颗粒 | 4.7 | 0.49 | 否 | |
| 28 | 枸杞子配方颗粒 | 1.1 | 0.33 | 否 | |
| 29 | 炒鸡内金配方颗粒 | 8 | 0.33 | 否 | |
| 30 | 僵蚕配方颗粒 | 3 | 1.35 | 否 | |
| 31 | 砂仁(阳春砂)配方颗粒 | 4.5 | 1.02 | 否 | |
| 32 | 郁金(广西莪术)配方颗粒 | 5.5 | 0.34 | 否 | |
| 33 | 仙鹤草配方颗粒 | 6 | 0.165 | 否 | |
| 34 | 薏苡仁配方颗粒 | 5 | 0.2 | 否 | |
| 35 | 柏子仁配方颗粒 | 5 | 0.92 | 否 | |
| 36 | 桂枝配方颗粒 | 7.5 | 0.36 | 否 | |
| 37 | 法半夏配方颗粒 | 3.4 | 0.78 | 否 | |
| 38 | 姜半夏配方颗粒 | 2.2 | 1.15 | 否 | |
| 39 | 紫苏叶配方颗粒 | 4 | 0.28 | 否 | |
| 40 | 淡豆豉配方颗粒 | 3 | 0.24 | 否 | |
| 41 | 炒火麻仁配方颗粒 | 3.2 | 0.31 | 否 | |
| 42 | 银柴胡配方颗粒 | 2 | 0.06 | 否 | |
| 43 | 牡丹皮配方颗粒 | 3 | 0.56 | 否 | |
| 44 | 地龙(参环毛蚓)配方颗粒 | 4 | 1.39 | 否 | |
| 45 | 山药配方颗粒 | 4 | 0.45 | 否 | |
| 46 | 茯苓配方颗粒 | 12.5 | 0.22 | 否 | |
| 47 | 麸炒山药配方颗粒 | 4 | 0.45 | 否 | |
| 48 | 五味子配方颗粒 | 1.6 | 0.71 | 否 | |
| 49 | 南沙参(轮叶沙参)配方颗粒 | 2 | 0.73 | 否 | |
| 50 | 莲子配方颗粒 | 4 | 0.74 | 否 | |
| 51 | 龙眼肉配方颗粒 | 1.1 | 1.06 | 否 | |
| 52 | 威灵仙(棉团铁线莲)配方颗粒 | 5 | 0.98 | 否 | |
| 53 | 玫瑰花配方颗粒 | 3.7 | 0.99 | 否 | |
| 54 | 红花配方颗粒 | 2.2 | 1.42 | 否 | |
| 55 | 胆南星配方颗粒 | 4.3 | 0.42 | 否 |
集采中药配方颗粒。
| 序号 | 国家医保名称 | 饮片当量(g) | 折合饮片(g)/元 | 是否集采 | 备注 |
| 1 | 炒苍耳子配方颗粒 | 10 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 2 | 干姜配方颗粒 | 6 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 3 | 夏枯草配方颗粒 | 6.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 4 | 制远志(远志)配方颗粒 | 2.3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 5 | 远志(远志)配方颗粒 | 2.4 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 6 | 肉桂配方颗粒 | 5.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 7 | 乌药配方颗粒 | 10 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 8 | 桑白皮配方颗粒 | 4.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 9 | 天花粉(栝楼)配方颗粒 | 4.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 10 | 黄柏配方颗粒 | 5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 11 | 莱菔子配方颗粒 | 5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 12 | 独活配方颗粒 | 1.7 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 13 | 女贞子配方颗粒 | 3.3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 14 | 乌梅配方颗粒 | 2.6 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 15 | 菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒 | 5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 16 | 板蓝根配方颗粒 | 2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 17 | 淡竹叶配方颗粒 | 6 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 18 | 百合(卷丹)配方颗粒 | 5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 19 | 龙胆(龙胆)配方颗粒 | 2.2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 20 | 益母草配方颗粒 | 5.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 21 | 连翘(青翘)配方颗粒 | 3.3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 22 | 秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒 | 1.8 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 23 | 黄连(黄连)配方颗粒 | 4.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 24 | 天麻配方颗粒 | 4 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 25 | 续断配方颗粒 | 2.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 26 | 淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒 | 5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 27 | 杜仲配方颗粒 | 6 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 28 | 生姜配方颗粒 | 12.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 29 | 桃仁(桃)配方颗粒 | 5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 30 | 荆芥配方颗粒 | 5.7 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 31 | 苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒 | 6 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 32 | 巴戟天配方颗粒 | 1.4 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 33 | 桑叶配方颗粒 | 4 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 34 | 升麻(大三叶升麻)配方颗粒 | 5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 35 | 合欢皮配方颗粒 | 10 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 36 | 栀子配方颗粒 | 3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 37 | 大黄(药用大黄)配方颗粒 | 4 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 38 | 金银花配方颗粒 | 3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 39 | 蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒 | 2.8 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 40 | 紫苏子配方颗粒 | 12 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 41 | 紫菀配方颗粒 | 1.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 42 | 广藿香配方颗粒 | 7 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 43 | 炒白芍配方颗粒 | 4.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 44 | 肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒 | 2.2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 45 | 鸡血藤配方颗粒 | 5.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 46 | 赤芍(芍药)配方颗粒 | 3.3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 47 | 香附配方颗粒 | 5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 48 | 菊花配方颗粒 | 3.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 49 | 醋延胡索配方颗粒 | 4.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 50 | 白芷(白芷)配方颗粒 | 3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 51 | 瓜蒌(栝楼)配方颗粒 | 1.6 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 52 | 火麻仁配方颗粒 | 3.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 53 | 吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒 | 3.3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 54 | 泽泻(泽泻)配方颗粒 | 4 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 55 | 首乌藤配方颗粒 | 6 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 56 | 麸炒枳壳配方颗粒 | 3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 57 | 百部(对叶百部)配方颗粒 | 1.4 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 58 | 防风配方颗粒 | 2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 59 | 人参配方颗粒 | 2.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 60 | 知母配方颗粒 | 1.8 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 61 | 薄荷配方颗粒 | 3.7 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 62 | 焦山楂(山里红)配方颗粒 | 2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 63 | 葛根配方颗粒 | 2.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 64 | 酸枣仁配方颗粒 | 4 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 65 | 麸炒苍术(北苍术)配方颗粒 | 2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 66 | 山萸肉配方颗粒 | 1.2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 67 | 桔梗配方颗粒 | 1.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 68 | 黄芩配方颗粒 | 2.2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 69 | 姜厚朴(厚朴)配方颗粒 | 8 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 70 | 牛膝配方颗粒 | 1.3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 71 | 熟地黄配方颗粒 | 1.3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 72 | 白术配方颗粒 | 1.3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 73 | 北柴胡配方颗粒 | 4 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 74 | 丹参配方颗粒 | 2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 75 | 黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒 | 2.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 76 | 木香配方颗粒 | 1.3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 77 | 炙甘草(甘草)配方颗粒 | 2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 78 | 白芍配方颗粒 | 4.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 79 | 甘草(甘草)配方颗粒 | 3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 80 | 生地黄配方颗粒 | 1.4 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 81 | 川芎配方颗粒 | 3 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 82 | 陈皮配方颗粒 | 2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 83 | 玄参配方颗粒 | 1.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 84 | 麸炒白术配方颗粒 | 1.2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 85 | 党参(党参)配方颗粒 | 1 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 86 | 当归配方颗粒 | 1.5 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 87 | 大枣配方颗粒 | 1.2 | 按集采价格执行 | 是 | |
| 88 | 钩藤(钩藤)配方颗粒 | 8 | 按集采价格执行 | 是 |
注:采购目录清单的品种,投标人或投标产品生产企业依法提供目前能正常生产供应品种数(需通过云南省药监局备案的品种)。
采 购 地 备注:您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。 咨询联系人:李工
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:ynwhzb