华能澜沧江等7家电厂20250523水文仪表分析仪器及备件集中采购(WA)询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-05-2-02537
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江等7家电厂20250523水文仪表分析仪器及备件集中采购(WA),采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江等7家电厂20250523水文仪表分析仪器及备件集中采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250540D02406 | 100947563 | 电流变送器\FPDH-1\0~75mV\4~20mA\220VAC | 06020801 | 06020801 | 2 | 台 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
2 | XC20250540D02406 | 102095520 | 耐振式压力表\YN-150\-0.1~0.4MPa\1.6 | 06010210 | 06010210 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | |||||
3 | XC20250540D02406 | 102728466 | 万用表\UT196\数字式 | 06020209 | 06020209 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | |||||
4 | XC20250540D02406 | 100807950 | 万用表\179C\数字式\FLUKE | 06020209 | 06020209 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 四川华能嘉陵江水电有限责任公司 | |||||
5 | XC20250540D02406 | 102672276 | 分析仪器备件\配件\MT6000-V5-MCUPM\华电云通 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
6 | XC20250540D02406 | 102220550 | 分析仪器备件\配件包\MT6000-V5-GCBU\北京华电云通 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
7 | XC20250540D02406 | 102920268 | 分析仪器备件\模块\MT6000-V6.3-MCM-F\北京华电云通 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
8 | XC20250540D02406 | 102920266 | 分析仪器备件\模块\MT6000-V6.3-GCVDM-F\北京华电云通 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
9 | XC20250540D02406 | 102826235 | 分析仪器备件\控制卡\MT2100A-LCB\北京华电云通电力技术 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
10 | XC20250540D02406 | 102937493 | 其他专用仪器仪表\开度仪\WTM-AS | 06039901 | 06039901 | 2 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
11 | XC20250540D02406 | 102914921 | 水文仪表\三角堰仪\NLB | 06030201 | 06030201 | 1 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
12 | XC20250540D02406 | 102914919 | 水文仪表\量水堰仪\NVWG | 06030201 | 06030201 | 1 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
13 | XC20250540D02406 | 102754971 | 水文仪表\引张线线仪\RY-S | 06030201 | 06030201 | 1 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
14 | XC20250540D02406 | 102951020 | 指示表\DC4-20\4~20mA | 06019901 | 06019901 | 3 | 件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
15 | XC20250540D02406 | 101204027 | PH分析仪\H336-PT100\0~14PH | 06060101 | 06060101 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
16 | XC20250540D02406 | 102674577 | 电压变送器\JD194-BS4U\0~150V\4~20mA\80~270VDC\0.5 | 06020802 | 06020802 | 6 | 台 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
17 | XC20250540D02406 | 101807325 | 其他成分分析仪器\酒精测试仪\ZJ2001A | 06069901 | 06069901 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
18 | XC20250540D02406 | 102529764 | 分析仪器备件\仪表泵\N86-KNE\中电兴业 | 06110201 | 06110201 | 5 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
19 | XC20250540D02406 | 102989884 | 导波雷达液位计\STI-DLMR50-H1A-3T150A03CW-1A\0.15~50M | 06010406 | 06010406 | 4 | 台 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
20 | XC20250540D02406 | 102989882 | 光学元件\光源镜片\MY-GYT-01 | 06110202 | 06110202 | 4 | 件 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 华能云南滇东能源有限责任公司 | |||||
21 | XC20250540D02406 | 102579932 | 其他物位仪表\电磁远传液位计\BS600ZHL | 06010408 | 06010408 | 1 | 台 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 华能云南滇东能源有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
**
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后
的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标
公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要
求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:zgdlyz