公开询比价函
各报价
市政建设集团 轨道工程公司承接的青岛市地铁15号线土建一标段二工区项目,全长2.18km,包含2座车站和2个盾构区间即:丹山南站~丹山站区间、丹山站、丹山站~玉霞路站区间、玉霞路站(2站2区间),合同工期为72个月。
根据项目施工计划安排,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的采购,请按以下要求于2024年03月04日(星期一)上午10:00前将报价文件提交至平台(http:// ),集采询价编号为:POWERCHINA-0113006-240009。
一、拟采购货物一览表
序号  | 货物名称  | 规格型号  | 单位  | 数量  | 备注  | 
1  | 盾构机配件一批  | 综合(明细见报价表清单)  | 批  | 1  | 中铁装备839/839-φ6480  | 
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明税率、单价及总价、产品的详细配置参数,配件品牌以备注所指定生产厂家为准。报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:成交通知书发出之后现场通知实际交货(如不能满足要求,请提供最快交货时间,实际供货时间可能与交货时间存在差异,中标人不得因此向采购人提出任何补偿要求)。
3、交货
5、质保期:到货后12个月。
6、响应人的资质要求:
1)响应人必须是在中国境内登记注册的独立法人,提供产品的性能必须符合询比价文件的技术质量要求,提供产品正规有效的合格证书及出厂检验的报告资料。
2)响应人是增值税一般纳税人,能开具13%增值税专用发票。
3)响应人具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
4)响应人应具有类似产品供货业绩,在近三年内的供货合同不少于2个,应具有供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
5)响应人正在履行的项目和准备承诺的项目,不应影响本次询比价采购项目的按时完成和交货。
6)投标人不存在《中华人民共和国民法典》禁止投标的情形。
7、响应文件须提交报价表(需加盖公章和签名)及资质审查文件(包含产品合格证书)。
8、响应文件符合性审查:有以下情形之一的,为重大偏差,其响应文件符合性审查不通过予以废除,不再进行详细评审:
(1)响应文件未按要求盖章和签署的;
(2)经澄清,对报价的算术错误不接受修正的;
(3)报价范围和内容有实质性偏差,不满足采购要求的;
(4)响应文件载明的货物包装方式、标准等不符合询比价文件要求的;
(5)纠正响应文件偏差或保留将会产生不公正影响的;
(6)要求的资质审查文件没有上传的;
(7)法定代表人为同一个人的两个及两个以上的公司(母公司、全资子公司及其控股公司),同时参加报价的。
9、本次询比价的其他特殊要求:
1)资料上传要求:上传资料为一个压缩包,名称为“XX公司青岛地铁15号线盾构机配件采购项目报价文件”,报价单(盖章版、EXCEL版)”。
2)验收:双方在买方处进行设备验收,验收内容包含询价文件中所规定的设备品牌、数量、功能、配件、设备出厂资料、配套软件、检测报告等资料,双方确认无误后签字完成设备验收。
3)付款方式:无预付款,先货后款,按月结算。以每月21日至次月20日为一个结算周期。支付货款前,卖方提供正规合法的增值税专用发票(税率13%,一票制)及收款收据,买方凭发票于到货后2个月内支付设备款的95%,剩余5%作为质量保证金,无质量问题质量保证金将在质保期结束后1个月内支付。
4)本次询比价需缴纳保证金人民币5000元(大写:伍仟元整),采用平台在线支付方式,保证金账户信息由集采平台系统自动分配缴纳。
5)经最终评审确定成交的供应商,在电建供应链云服务平台线上完成合同签订盖章。
三、评审办法和成交确定原则
本次评审采用有限数量评审制。
1、当响应人的数量等于或少于5家且不少于3家时,对所有响应人递交的响应文件进行评审;
2、当响应人的数量多于5家时,首先按照报价从低到高进行排序,选取从低到高的前5家的响应文件进入评审;若有否决响应文件的,按照报价从低到高顺序依次递补,以保证进入评审的响应人数量满足5家;
3、对进入评审环节的5家响应人递交的响应文件,按照修整后的评审价进行评审;
4、未进入评审环节的其他响应人,不再进行推荐;
5、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
四、报价表
序号  | 名称  | 规格型号  | 单位  | 数量  | 不含税单价  | 税率  | 税额  | 综合单价  | 含税总价  | 生产厂家  | 备注  | 
1  | 皮带一次刮泥板  | 聚氨酯刮板/59914001  | 块  | 4  | CCCK  | ||||||
2  | 皮带二次刮泥板  | 合金清扫器/59914011  | 块  | 4  | CCCK  | ||||||
3  | 皮带三次刮泥板  | 合金清扫器/59914011  | 块  | 4  | CCCK  | ||||||
4  | 气动隔膜泵密封  | 德国威尔顿  | 套  | 3  | 威尔顿  | ||||||
5  | 气动隔膜泵膜片,球,底座  | 德国威尔顿  | 套  | 3  | 威尔顿  | ||||||
6  | 同步注浆压力传感器  | 22010028,宝莎粗针。0-20bar  | 个  | 8  | 宝莎  | ||||||
7  | 盾尾油脂压力传感器  | SMP4009HK(0-100bar)  | 个  | 2  | 森瑟斯  | ||||||
8  | 气动球阀  | ALPHA RT110 DA  | 个  | 2  | 圣汉斯  | ||||||
9  | 泡沫混合液压力传感器  | SMP4009HK(0-10bar)  | 个  | 2  | 森瑟斯  | ||||||
10  | 泡沫气体流量计  | BANNA FAM50-GA10AADF25  | 个  | 4  | 百纳  | ||||||
11  | 泡沫电动气体调节阀  | MS12-LR-AGI-D7-LD-AS-萨姆森5824-10  | 个  | 4  | 萨姆森  | ||||||
12  | 泡沫原液定子、转子  | 20016036  | 套  | 3  | 耐驰  | ||||||
13  | 泡沫混合液定子、转子  | 10000184  | 套  | 3  | 耐驰  | ||||||
14  | 拼装机遥控器电池  | BA406130  | 块  | 4  | HBC  | ||||||
15  | 油脂泵泵杆密封  | 637074-G43-B  | 套  | 10  | 英格索兰  | ||||||
16  | 黑油泵泵杆密封  | 65130  | 套  | 4  | 英格索兰  | ||||||
17  | hbw脉冲传感器  | BI5-M18-AP6X  | 个  | 4  | 图尔克  | ||||||
18  | ep2脉冲传感器  | BI5-M18-AP6X  | 个  | 4  | 图尔克  | ||||||
19  | 管片吊机相序保护  | DPA51CM44 208-480VAC 50-60HZ  | 个  | 1  | 佳乐  | ||||||
20  | 管片吊机刹车  | BFK457-10 190V DC 30W  | 套  | 2  | 英托克  | ||||||
21  | 拼装机抓举头尼龙板  | 套  | 6  | CCCK  | |||||||
22  | 空压机油  | CREG-A55I-8W  | 桶  | 4  | 英格索兰  | ||||||
23  | 外循环水滤袋  | SAM-NO-100-25X  | 个  | 2  | 山姆  | ||||||
24  | 外循环水过滤滤芯  | SAM-SS-150-304 不锈钢  | 个  | 4  | 山姆  | ||||||
25  | 油脂泵气动两联件  | m:p39124-120/m:P39344-100  | 套  | 2  | 英格索兰  | ||||||
26  | 气动三联件  | FRC-1-D-MAXI-A+HFOE-D-MIDI/MAXI  | 套  | 1  | 费斯托  | ||||||
27  | 中间继电器  | CR-P024DC1  | 个  | 5  | ABB  | ||||||
28  | 推进泵接触器  | LC1D80  | 个  | 1  | 施耐德  | ||||||
29  | 推进系统放大版  | w.e.st PAM-199  | 个  | 2  | w.e.st  | ||||||
30  | 螺旋机放大版  | w.e.st PAM-199  | 个  | 1  | w.e.st  | ||||||
31  | 螺机泵接触器  | LC1D80  | 个  | 1  | 施耐德  | ||||||
32  | 1号电柜主电源相序保护  | RM22TG20  | 个  | 1  | 施耐德  | ||||||
33  | 皮带上托辊  | φ108×310/53601010  | 个  | 80  | CCCK  | ||||||
34  | 皮带下托辊  | φ108×465/53601009  | 个  | 100  | CCCK  | ||||||
35  | 同步注浆接近开关  | 科瑞DB3-P3-M14S-G PNP  | 个  | 2  | 施耐德  | ||||||
36  | Eao电位器套件  | 44-856.31-10K1  | 个  | 1  | EAO  | ||||||
37  | 管片吊机整流模块  | REF:2243060  | 个  | 2  | 法兰泰克  | ||||||
38  | 主驱动系统滤芯  | 25070216  | 个  | 2  | 贺德克  | ||||||
39  | 推进系统滤芯  | 25070062  | 个  | 2  | 贺德克  | ||||||
40  | 推进系统滤芯  | 25070083  | 个  | 2  | 贺德克  | ||||||
41  | 管片拼装滤芯  | 25070062  | 个  | 2  | 贺德克  | ||||||
42  | 注浆系统滤芯  | 25040216  | 个  | 2  | 贺德克  | ||||||
43  | 螺机系统滤芯  | 25040216  | 个  | 2  | 贺德克  | ||||||
44  | 油箱循环系统滤芯  | 25070217  | 个  | 2  | 贺德克  | ||||||
45  | 油箱循环系统滤芯  | 25070218  | 个  | 2  | 贺德克  | ||||||
46  | 齿轮油滤芯  | 25020166  | 个  | 2  | 贺德克  | ||||||
47  | A级预过滤器滤芯  | 25020003  | 个  | 2  | UF  | ||||||
48  | B级预过滤器滤芯  | 25020004  | 个  | 2  | UF  | ||||||
49  | C级预过滤器滤芯  | 25020005  | 个  | 2  | UF  | ||||||
50  | 温度传感器  | 20600020  | 个  | 2  | 布勒  | ||||||
51  | 压力传感器  | 10000192 10巴  | 个  | 4  | 森瑟斯  | ||||||
52  | 液位开关  | 14180001  | 个  | 4  | E+H  | ||||||
53  | 液位开关  | 22040006  | 个  | 4  | E+H  | ||||||
54  | 压力传感器  | SMP4009HK(0-20KPa) 24V DC 4-20mA  | 个  | 6  | 森瑟斯  | ||||||
55  | 压力传感器  | 10000189 150巴  | 个  | 2  | 森瑟斯  | ||||||
56  | 同步马达油脂分配器  | 21199098  | 个  | 1  | LOSI  | ||||||
57  | 马达分配器  | 21190004  | 个  | 1  | LOSI  | ||||||
58  | 黑油气动球阀  | ALPHA RT110 DA  | 个  | 1  | 圣汉斯  | ||||||
59  | 压力传感器  | 泡沫系统2000kpa10000184  | 个  | 2  | 森瑟斯  | ||||||
60  | 压力传感器  | 泡沫系统30巴10000188  | 个  | 2  | 森瑟斯  | ||||||
61  | 气动三联件  | SMC.10bar  | 个  | 2  | SMC  | ||||||
62  | 温度传感器  | 22033076泄漏油  | 个  | 1  | TWR  | ||||||
63  | 压力传感器  | 液压60巴22011155  | 个  | 2  | 森瑟斯  | ||||||
64  | 压力传感器  | 液压400巴22010050 TRAFAG8252.84.2517  | 个  | 2  | TRAFAG  | ||||||
65  | 比例溢流阀  | 推进系统13030068  | 个  | 1  | ATOS  | ||||||
66  | 压力继电器  | 22060003拼装机  | 个  | 1  | 力士乐  | ||||||
67  | 双梁吊机导链盒总成  | VR20 法兰泰克  | 个  | 2  | 法兰泰克  | ||||||
68  | 双梁吊机导链轮  | VR20 法兰泰克  | 个  | 2  | 法兰泰克  | ||||||
69  | 吊机外壳  | VR20 法兰泰克  | 套  | 2  | 法兰泰克  | ||||||
70  | 双梁吊机导链架  | VR20 法兰泰克  | 个  | 2  | 法兰泰克  | ||||||
71  | 刀盘中心回转旋转编码器  | OCD-DPC1B-1213-C10S-H3P  | 个  | 1  | 博斯特  | ||||||
72  | 拼装机旋转编码器  | OCD-DPC1B-1213-C10S-H3P  | 个  | 1  | 博斯特  | ||||||
73  | 内密封黑油分配阀  | 21199098  | 个  | 1  | LOSI  | ||||||
74  | 外密封黑油分配阀  | 21190004  | 个  | 1  | LOSI  | ||||||
75  | 主驱电机接触器  | LC1D50  | 个  | 1  | 施耐德  | ||||||
76  | 同步注浆泵蘑菇头  | 套  | 4  | 施维英  | |||||||
77  | 刀盘泡沫喷头  | 个  | 1  | CCCK  | |||||||
78  | PLC模拟量输入模块  | S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST6ES7 531-7KFOO-OABO  | 个  | 1  | 西门子  | ||||||
79  | PLC模拟量输出模块  | S7-1500 AQ 8 X U&I6ES7 532-5HF00-OABO  | 个  | 1  | 西门子  | ||||||
80  | 泡沫系统分站模块  | KL3454BECKHOFF/KL2784BECKHOFF  | 个  | 1  | 倍福  | ||||||
81  | 拼装机抓举头电磁阀  | 13020055  | 套  | 1  | 哈威  | ||||||
82  | 管片吊机十字限位  | XCKMR EN/IEC 60947-5-1  | 个  | 4  | 施耐德  | ||||||
83  | 同步注浆泵电磁换向比例阀线圈  | DS3-S2/11N-D24WK1/CH/W7/A215  | 个  | 2  | 迪普马  | ||||||
84  | 螺机出渣口上下闸门行程传感器  | BI5-M18-AP6X  | 个  | 4  | 图尔克  | ||||||
85  | 二次注浆泵活塞杆密封  | 活塞封 HSF 40*90*30  | 个  | 1  | ccck  | ||||||
86  | 刀盘喷水压力传感器  | SMP4009HK(0-30bar)  | 个  | 1  | 森瑟斯  | ||||||
87  | 温度表  | 0-60℃  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
88  | 温度表  | 0-100℃  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
89  | 压力表  | 0-16bar  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
90  | 压力表  | 0-100bar  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
91  | 压力表  | 0-350bar  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
92  | 压力表  | 0-400bar 带检测油管  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
93  | 主驱动减速机温度传感器  | 22033076  | 个  | 2  | TWR  | ||||||
94  | 油脂钢碗  | 32*60x5FB  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
95  | 皮带轮裹胶硫化  | 主动轮  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
96  | 黄铜单向阀  | 1寸  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
97  | 超六类网线  | 米  | 200  | 绿联  | |||||||
98  | 网线水晶头  | 个  | 50  | 绿联  | |||||||
99  | 土压传感器  | GLOTZL EESK70118121R/M12四针  | 个  | 5  | GLOTZL  | ||||||
100  | 皮带跑偏开关  | DC24V  | 个  | 2  | 基普  | ||||||
101  | 气体传感器  | 氧气  | 个  | 2  | 汉威  | ||||||
102  | 气体传感器  | 二氧化碳  | 个  | 2  | 汉威  | ||||||
103  | 气体传感器  | 一氧化碳  | 个  | 2  | 汉威  | ||||||
104  | 同步注浆传感器抱箍  | 2寸  | 个  | 4  | 施维英  | ||||||
105  | 注浆抱箍及密封  | 3寸  | 套  | 40  | 施维英  | ||||||
106  | 油脂泵压盘双唇  | 油脂泵  | 个  | 3  | 林肯  | ||||||
107  | 膨润土泵挤压管  | 直径65mm*1750mm  | 根  | 2  | 瑞申  | ||||||
108  | 黄油多点泵柱塞  | k7  | 个  | 4  | 林肯  | ||||||
109  | 膨润土泵挤压管  | 直径76mm*2300mm  | 根  | 2  | 瑞申  | ||||||
110  | 大坦克链  | 拼装机长坦克链  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
111  | 小坦克链  | 拼装机短坦克链  | 个  | 2  | 国产  | ||||||
112  | 腰型挡滚  | 皮带导向轮  | 个  | 10  | 国产  | ||||||
113  | 同步注浆软管  | 2寸  | 米  | 50  | 国产  | ||||||
114  | 吊机控制柜总开关  | 转换开关  | 个  | 1  | 施耐德  | ||||||
115  | 双缸撑靴尼龙板  | 个  | 2  | 国产  | |||||||
116  | 螺机黄油管  | 八分之三寸(1米/根)  | 根  | 20  | 国产  | ||||||
117  | 撑靴大橡胶圈  | 撑靴油缸部,外径285mm,内径190mm,厚度25mm  | 个  | 5  | 国产  | ||||||
118  | 注浆三通  | 2寸  | 个  | 2  | 施维英  | ||||||
119  | 注浆弯头  | 2寸,45度  | 个  | 8  | 施维英  | ||||||
120  | 注浆球阀  | 2寸  | 个  | 2  | 施维英  | ||||||
121  | 拼装机防撞块  | 直径100毫米,橡胶  | 个  | 6  | 国产  | ||||||
122  | 外六角螺栓(10.9级)  | M36X210镀锌,109个厚垫片和O型圈,55个螺母  | 个  | 57  | 国产  | ||||||
123  | 外六角螺栓(10.9级)  | M36X140镀锌,36个厚垫片和O型圈,2个平垫片  | 个  | 7  | 国产  | ||||||
124  | 外六角螺栓(10.9级)  | M36X180镀锌,166个平垫片,83个螺母  | 个  | 4  | 国产  | ||||||
125  | 外六角螺栓(10.9级)  | M36X160镀锌,122个平垫片,37个螺母  | 个  | 20  | 国产  | ||||||
126  | 外六角螺栓(10.9级)  | M36X120镀锌,12个平垫片  | 个  | 8  | 国产  | ||||||
127  | 外六角螺栓(10.9级)  | M30x160镀锌,22个平垫及弹簧垫片,11个螺母  | 个  | 50  | 国产  | ||||||
128  | 外六角螺栓(10.9级)  | M30x180镀锌,6个平垫片  | 个  | 3  | 国产  | ||||||
129  | 内六角螺栓(12.9级)  | M30x160镀锌,21个平垫片,21个螺母  | 个  | 13  | 国产  | ||||||
130  | 外六角螺栓(10.9级)  | M24X100镀锌,83个平垫片,83个螺母  | 个  | 52  | 国产  | ||||||
131  | 外六角螺栓(8.8级)  | M16X40  | 套  | 60  | 国产  | ||||||
132  | 外六角螺栓(8.8级)  | M16X90  | 套  | 100  | 国产  | ||||||
133  | 液压油分配器控制油管  | 直径8mm铁管  | 根  | 2  | 国产  | ||||||
134  | 橡胶密封绳  | 直径5毫米  | 米  | 5  | 国产  | ||||||
135  | 橡胶密封绳  | 直径8毫米  | 米  | 60  | 国产  | ||||||
136  | 橡胶密封绳  | 直径12毫米,  | 米  | 10  | 国产  | ||||||
137  | 橡胶密封绳  | 直径18毫米,  | 米  | 100  | 国产  | ||||||
138  | 橡胶密封绳  | 直径10毫米  | 米  | 60  | 国产  | ||||||
139  | 操作室玻璃  | 钢化玻璃  | 块  | 1  | 国产  | ||||||
140  | 操作室顶灯  | dc36v  | 个  | 1  | 爱德朗  | ||||||
141  | 高压电缆固定尼龙轮  | 长度20厘米  | 个  | 10  | CCCK  | ||||||
142  | 吊机遥控器按键及充电器  | AC220v。0.2A.EUROCRANE  | 个  | 1  | EUROCRANE  | ||||||
143  | 摄像头螺机出渣口  | 大华,DC24V  | 1  | 4  | 大华  | ||||||
144  | 灯管  | DC36v,T8-06-09 功率9W  | 个  | 10  | 欧普照明  | ||||||
145  | 液压油箱呼吸器  | 2号台车油箱顶部SGB-120-03-B  | 个  | 4  | 西德福  | ||||||
146  | 手板葫芦  | 3T  | 个  | 2  | 欧贝特  | ||||||
147  | 手板葫芦  | 1.6T  | 个  | 2  | 欧贝特  | ||||||
148  | 人仓门密封  | 4米  | 个  | 1  | CCCK  | ||||||
149  | 防爆灯  | dc36v  | 个  | 1  | MAR  | ||||||
150  | 油脂计数器  | SMC ISE30A-01-N-L  | 个  | 4  | SMC  | ||||||
151  | 砂浆罐主,从动端轴头包  | 套  | 2  | 原厂  | |||||||
152  | 球阀  | 2寸,不锈钢  | 个  | 2  | CCCK  | ||||||
153  | 球阀  | 1寸,不锈钢  | 个  | 10  | CCCK  | ||||||
154  | 皮带打滑装置  | 轮子损坏  | 个  | 1  | CCCK  | ||||||
155  | 外循环水过滤滤芯  | 不锈钢水滤网  | 个  | 4  | 山姆  | ||||||
156  | 提升密封  | ARO油脂泵提升杆  | 套  | 2  | ARO  | ||||||
157  | O型圈  | 外径45毫米,线径3.5mm  | 个  | 200  | CCCK  | ||||||
158  | O型圈  | 外径45毫米,线径5mm,盾体螺栓M36用  | 个  | 300  | CCCK  | ||||||
159  | O型圈  | 外径90毫米,线径3.5mm,刀盘螺栓保护帽用  | 个  | 120  | CCCK  | ||||||
160  | O型圈密封修理盒  | 美标  | 盒  | 1  | CCCK  | ||||||
161  | 电位计  | EAO44.856.31-10k1  | 个  | 4  | EAO  | ||||||
162  | 电磁阀  | SMC742-5DZ1-04A  | 个  | 2  | SMC  | ||||||
163  | 传感器插头  | M12-4芯直母头  | 个  | 2  | CCCK  | ||||||
164  | 通讯插头  | 西门子6gk1901-1bb10-2aa0  | 个  | 2  | 西门子  | ||||||
165  | 电磁阀插头  | 穆尔 7000-18021-6160300  | 个  | 2  | 穆尔  | ||||||
166  | 管夹  | ᶲ38  | 个  | 4  | CCCK  | ||||||
167  | 管夹  | ᶲ25  | 个  | 4  | CCCK  | ||||||
168  | O型圈  | 外径80毫米,线径3.5mm  | 个  | 60  | CCCK  | ||||||
169  | O型圈密封修理盒  | 美标  | 盒  | 1  | CCCK  | ||||||
170  | 电位计  | EAO44.856.31-10k1  | 个  | 4  | EAO  | ||||||
171  | 油脂泵先导电磁阀  | SMC742-5DZ1-04A  | 个  | 2  | SMC  | ||||||
172  | 黄铜单向阀  | 1寸  | 个  | 2  | CCCK  | ||||||
173  | 网线水晶接头  | 超六类网线  | 个  | 20  | 绿联  | ||||||
174  | 水管  | 3寸  | 米  | 30  | 双威  | ||||||
175  | 泡沫管  | 1寸  | 米  | 20  | 双威  | ||||||
176  | 耐磨块  | 螺机,右旋  | 个  | 20  | CCCK  | ||||||
177  | 黄油分配阀  | 林肯SSV8  | 个  | 1  | 林肯  | ||||||
178  | 黄油分配阀计数接近开关  | SKF 234-1316 10-36V DC  | 个  | 1  | SKF  | ||||||
179  | 开关电源变压器  | TDR-480-24 明纬  | 个  | 1  | 明纬  | ||||||
180  | 泡沫观察窗  | 外径70mm,长100mm,厚5mm  | 个  | 10  | CCCK  | ||||||
181  | 流量计  | 百纳FR120D-0401AGH20Q  | 个  | 1  | 百纳  | ||||||
182  | 电磁阀  | SMC742-5DZ1-04A  | 个  | 2  | SMC  | ||||||
183  | 碗型厚垫片  | 个  | 200  | CCCK  | |||||||
184  | 流量计  | 百纳 FEM1000-050ACBKFC0B7DP  | 个  | 2  | 百纳  | ||||||
185  | 铝合金半扣抱箍  | DN100  | 个  | 4  | 原装  | ||||||
186  | 铝合金半扣抱箍  | DN50  | 个  | 4  | 原装  | ||||||
187  | 铝合金半扣抱箍  | DN25  | 个  | 4  | 原装  | ||||||
188  | 空压机滤芯外部  | ARO23711428  | 个  | 4  | ARO  | ||||||
189  | 空压机滤芯内部  | ARO23716467  | 个  | 4  | ARO  | ||||||
190  | 空压机控制面板  | ARO24339483  | 个  | 1  | ARO  | ||||||
191  | 注浆泵蘑菇头  | 中铁装备ZJP-12-S  | 套  | 4  | 施维英  | ||||||
192  | 多点泵超声波传感器  | Ics+35/DDD/SKF2  | 个  | 2  | SKF  | ||||||
193  | 主驱动密封  | 50204325、50204168  | 套  | 2  | 卡高  | ||||||
194  | 铰接密封(含气囊)  | 0287-003-0308-0100  | 套  | 2  | 原装  | ||||||
合计  | 
报价包含商品、配件、包装、到买方指定地点运费、装车费、运保费(确保运输到指定地点完好)、税费及其他所有费用。
报价有效期:报价有效期不低于30日,为签订合同后不可更改的价格。
响应
法定代表人或其委托代理
年 月 日
五、
   
  咨询电话:010-51957458
  联系人:李工
  传真:010-51957412 
  手机:18811547188 
  QQ:1211306049 
  微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com
  未曾在中国电力招标采购网上注册会员的单位应先在www.dlztb.com注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!
  
  备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
  来源:中国电力招标采购网 





