西北 的零星物资类正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:ZBXB2019031100003
项目标名:西北经理部安全类物资采购
招标内容:零星物资类
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 招标数量 | 材质/质量要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全环境理念牌 | 宽*高=3000mm*2000mm喷绘 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 2 | “平平安安”提示牌 | 宽*高=1000mm*1700mm喷绘 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 3 | “平平安安”提示牌 | 宽*高=550mm*800mm铝塑板制作,周边30mm不锈钢包边 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 4 | 安全标牌 | 宽*高=1200mm*800mmPVC版,面层采用户外车贴 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 5 | 责任公示牌 | 宽*高=1200mm*800mmPVC版,面层采用户外车贴 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 6 | 安全宣传图册 | 宽*高=3000mm*6000mm喷绘 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 7 | 安全宣传图册 | 宽*高=4000mm*6000mm喷绘 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 8 | 公示牌 | 宽*高=550mm*1000mmPVC版,不锈钢包边,面层采用户外车贴内衬边长10mm方钢框。相片安放使用亚克力槽 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 9 | 危险源公示牌 | 宽*高=1200mm*800mmPVC版,不锈钢包边,面层采用户外车贴内衬边长10mm方钢框。 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 10 | 设备状态牌 | 宽*高=200mm*150mmPVC版,面层采用户外车贴 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 11 | 设备验收牌 | 宽*高=200mm*150mm不干胶纸粘贴 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 12 | 消防提示牌 | 宽*高=400mm*250mm不干胶纸粘贴 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 13 | 安全生产计时牌 | 宽*高=1120mm*1620mm面层采用户外车贴制作,天数使用亚克力槽固定 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 14 | 安全讲评台 | 宽*高=8200mm*2700mm喷绘布制作 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 15 | 安全标示 | 宽*高=400mm*500mmABS板 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 16 | 安全标示 | 宽*高=400mm*500mm自粘性乙烯 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 17 | 安全标志 | 宽*高=400mm*500mmPP板 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 18 | 安全标志 | 宽*高=250*250粘贴板 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 19 | 安全标志 | 宽*高=250*400粘贴板 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 20 | 标牌 | 宽*高=390*550KT板写真,周边镶铝合金做边框 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 21 | 材料验收牌 | 宽*高=450mm*300mmPVC板 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 22 | 配电箱标识 | 宽*高=200*200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 23 | 安全帽贴 | 宽*高=30*30 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 24 | 安全横幅 | 宽*高=10000*700 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 25 | 应急救援牌 | 宽*高=600*900*1200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 26 | 完工覆盖牌 | 宽*高=600*400*1200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 27 | 建筑垃圾监督牌 | 宽*高=200*500 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 28 | 扬尘污染监督公示牌 | 宽*高=1200*800*1200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 29 | 汽车吊安全使用告示牌 | 宽*高=1800*900 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 30 | 安全帽贴 | 宽*高=30*30 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 31 | 厂房管理公示牌 | 宽*高=1200*800*1200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 32 | 消防责任喷绘 | 宽*高=4200*1000 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 33 | 样板展示区喷漆刻板 | 宽*高=1000*1000 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 34 | 临时车辆停放处牌 | 宽*高=400*300*1200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 35 | 茶水厅,吸烟区牌 | 宽*高=6000*500 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 36 | 职业病告知牌 | 宽*高=1800*900 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 37 | 机电加工规程 | 宽*高=2500*2400 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 38 | 水箱间名牌 | 宽*高=1000*600 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 39 | 单位名牌 | 宽*高=1200*1200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 40 | 安全通道 | 宽*高= | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 41 | 减速慢行牌 | 宽*高=600*400*1200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 42 | 乙炔笼、氧气笼 | 宽*高=400*200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 43 | 班组材料库房牌 | 宽*高=540*540 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 44 | 围栏CI | 宽*高=1900*200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 45 | 中国建筑LOGO | 宽*高=800*800 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 46 | 重污染应急公告牌 | 宽*高=1800*1200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 47 | 安全袖标 | 宽*高=100*200 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 48 | 木工安全操作喷绘 | 宽*高=6000*1000 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 49 | 环境保护监督公示栏 | 宽*高=1200*800 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 50 | 扬尘污染防治管理公示牌 | 宽*高=1200*800 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 51 | 安全帽1一般管理人员佩戴 | 白色必须有三项永久标志,符合国家相关标准含CSCEC标志和编号 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 52 | 安全帽2一般作业人员佩戴 | 黄色必须有三项永久标志,符合国家相关标准含CSCEC标志和编号 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 53 | 安全帽3特种作业人员佩戴 | 蓝色必须有三项永久标志,符合国家相关标准含CSCEC标志和编号 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 54 | 安全帽领导佩戴 | 红色必须有三项永久标志,符合国家相关标准含CSCEC标志和编号 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 55 | 大钩式安全带 | 必须符合GB6095-2009相关要求 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 56 | 速差式安全带?管理人员用 | 必须符合GB6095-2009相关要求 | 套 | 1000.0 | 优质 | |
| 57 | 反光马甲1 | 普通季节款背面三局安装,拉链式 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 58 | 反光马甲2 | 夏季款?网眼布面料背面三局安装,拉链式 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 59 | 反光马甲3 | 夏季款?网眼布面料背面安全监察,拉链式 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 60 | 反光马甲4 | 普通季节款背面三局安装,拉链式 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 61 | 劳保鞋 | 按照经理部统一劳保服装执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 62 | 电焊面罩1 | 手式参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 63 | 电焊面罩2 | 安全帽式参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 64 | 电焊工绝缘手套 | 500V参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 65 | 焊工脚盖 | 参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 66 | 护目镜 | 参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 67 | 防霾口罩 | 参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 68 | 防滑手套 | 参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 69 | 防滑鞋 | 参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 70 | 安全工具包 | 帆布,腰包,印安全产字样 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 71 | 防毒面罩 | 参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 72 | 雨衣 | 参照相关标准执行 | 件 | 1000.0 | 优质 | |
| 73 | 雨鞋 | 参照相关标准执行 | 套 | 1000.0 | 优质 | |
| 74 | 电工绝缘鞋 | 参照相关标准执行 | 套 | 1000.0 | 优质 | |
| 75 | 劳保服 | 参照相关标准执行 | 件 | 1000.0 | 优质 | |
| 76 | 劳保鞋 | 参照相关标准执行 | 件 | 1000.0 | 优质 | |
| 77 | 冬季安全帽 | 参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 78 | 矿工照明灯 | 参照相关标准执行 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 79 | 铁马 | 宽*高=1000mm*1500mm?铁管焊接 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 80 | 定型化防护 | 宽*高=1200mm*1900mm?钢网焊接加立柱 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 81 | 消防柜 全套 | 长*宽*高=?3000x1830x400mm | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 82 | 应急物资库房定型货架 | 长x宽x高=4000x500x1200mm | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 83 | 安全警示镜 | 成品 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 84 | 配电箱围挡 | 宽*高=1500mm*2000mm | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 85 | 现场电缆警示桩 | 高=1000mm 白漆,红漆喷“当心触电”安全警示文字 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 86 | 应急物资库房 | 长x宽x高3000x6000x2800mm | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 87 | VR体验设备 | 成套 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 88 | 安全体验区 | 按单项成套集采 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 89 | 安全讲评台舞台 | 长x宽x高9000x6000x200mm | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 90 | 铸钢减速带 | 单次20米以上 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 91 | 反光警示桩 | 直径63cm | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 92 | 气瓶推车 | 气瓶推车 | 个 | 1000.0 | 优质 | |
| 93 | 防尘网 | 宽*长=8*30米 | 个 | 1000.0 | 优质 |
2、招标文件发售
发售时间: 2019-03-13 15:11:16 -- 2019-03-20 10:00:00
3、投标开标时间
投标截止时间: 2019-03-22 15:00:00
开标时间: 2019-03-22 17:00:00
4、
没有在 中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
