| 1. 招标条件 本招标项目华东油气田2023年度411199起重工具框架招标(WZ20230727-4111-10413-B1) 该项目已具备招标条件,现对起重工具采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: | ||||||||
| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
| 1 | 浇铸钢丝绳索具\Φ19.5×8m/1环+4索 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 2 | 浇铸钢丝绳索具\Φ15.5×8m/1环+4索 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 3 | 插编钢丝绳索具\Φ18×12m/纤维芯 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 4 | 自锁式弹簧平衡器\25-35KG | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 | ||||
| 5 | 插编钢丝绳索具\Φ19×18m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 6 | 插编钢丝绳索具\Φ15×15m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 7 | 棘轮拉紧器\4t×8m 双叉爪勾 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 8 | 橫吊钢板起重钳\2t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 9 | 插编钢丝绳索具\Φ16×6m 麻芯 | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 | ||||
| 10 | 压制钢丝绳索具\Φ25×7m/1环+4索 钢芯 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 11 | 压制钢丝绳索具\Φ22×1m/钢芯 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 12 | 压制钢丝绳索具\Φ25mm×1m/1环+2索 钢芯 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 13 | 卸扣滑轮\0.5T 铸铁 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 14 | 卸扣滑轮\5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 15 | 旋转安全钩\5t/自锁 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 16 | 油桶夹具\4×250kg 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 17 | 钢丝绳普通套环\16mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 18 | 双腿压制钢丝绳索具\Φ60×3.5m 1环+2索+2卸扣 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 19 | 双腿压制钢丝绳索具\Φ13×3m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 20 | 双腿压制钢丝绳索具\Φ22×7m 纤维芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 21 | 双腿压制钢丝绳索具\Φ16×6m 纤维芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 22 | 压制钢丝绳索具\Φ22×4m/1环+4索 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 23 | 压制钢丝绳索具\Φ22×6m/1环+4索 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 24 | 压制钢丝绳索具\Φ22×5m /1环+4索 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 25 | 压制钢丝绳索具\Φ22×8m 纤维芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 26 | 压制钢丝绳索具\Φ16mm×1m/麻芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 27 | 四腿钩式索具\Φ16×2m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 28 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ32×3.146(3.249)m/两长两短 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 29 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ16×4m/纤维芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 30 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ16×2m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 31 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ22×11m 纤维芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 32 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ16mm×3m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 33 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ19.5×8m 纤维芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 34 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ19×6m 纤维芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 35 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ22×8m 纤维芯 | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 | ||||
| 36 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ16×8m 纤维芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 37 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ16×6m 纤维芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 38 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ19.5×8m 钢芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 39 | 四腿压制钢丝绳索具\Φ24×10m 纤维芯 | 1.00 | 副 | 包1-起重工具 | ||||
| 40 | 压制钢丝绳索具\Φ13×6.5m/1环+2索 | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 | ||||
| 41 | 插编钢丝绳索具\Φ22×4m | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 | ||||
| 42 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×4m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 43 | 插编钢丝绳索具\17.5t-12m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 44 | 插编钢丝绳索具\Φ15.5×5m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 45 | 插编钢丝绳索具\Φ11×1.5m | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 | ||||
| 46 | 压制钢丝绳索具\Φ19×8m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 47 | 压制钢丝绳索具\Φ12.9×120m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 48 | 压制钢丝绳索具\Φ15.5×8m1环+4索 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 49 | 压制钢丝绳索具\Φ21.5×7m 1环+4索 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 50 | 压制钢丝绳索具\Φ28×6m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 51 | 压制钢丝绳索具\Φ24×9m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 52 | 压制钢丝绳索具\Φ16×8m 纤维芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 53 | 压制钢丝绳索具\Φ16×6m 钢芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 54 | 压制钢丝绳索具\Φ12.5×8m 钢芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 55 | 压制钢丝绳索具\Φ9.3×3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 56 | 合成纤维圆形吊装带\20t-8m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 57 | 合成纤维圆形吊装带\15t-8m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 58 | 合成纤维圆形吊装带\10t-12m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 59 | 合成纤维圆形吊装带\10t-8m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 60 | 合成纤维圆形吊装带\10t-5m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 61 | 合成纤维圆形吊装带\5t-5m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 62 | 合成纤维圆形吊装带\5t-3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 63 | 合成纤维圆形吊装带\3t-5m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 64 | 合成纤维圆形吊装带\3t-2m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 65 | 合成纤维圆形吊装带\2t-4m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 66 | 合成纤维圆形吊装带\2t-3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 67 | 合成纤维圆形吊装带\2t-2m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 68 | 合成纤维圆形吊装带\1t-5m 纤维芯 | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 69 | 合成纤维圆形吊装带\1t-3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 70 | 合成纤维圆形吊装带\1t-2m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 71 | 合成纤维扁平吊装带\5t-9m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 72 | 合成纤维扁平吊装带\5t-8m | 1.00 | PC | 包1-起重工具 | ||||
| 73 | 合成纤维扁平吊装带\5t-6m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 74 | 合成纤维扁平吊装带\5t-5m | 1.00 | PC | 包1-起重工具 | ||||
| 75 | 合成纤维扁平吊装带\5t-3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 76 | 合成纤维扁平吊装带\3t-8m | 1.00 | PC | 包1-起重工具 | ||||
| 77 | 合成纤维扁平吊装带\3t-3m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 78 | 合成纤维扁平吊装带\2t-4m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 79 | 合成纤维扁平吊装带\2t-3m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 80 | 合成纤维扁平吊装带\2t-2m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 81 | 合成纤维扁平吊装带\1t-4m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 82 | 合成纤维圆形吊装带\1t-1m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 83 | 双叉吊带索具\10t-3m | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 84 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×8m | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 85 | 直型卸扣\4.9t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 86 | 直型卸扣\3.3t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 87 | 弓形卸扣\3t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 88 | 弓形卸扣\T-BW10t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 89 | 弓形卸扣\T-BW5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 90 | 弓形卸扣\T-BW1t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 91 | 弓形卸扣\9.5t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 92 | 弓形卸扣\3.25t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 93 | 弓形卸扣\2t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 94 | 弓形卸扣\6.5t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 95 | D形卸扣\9.5t 碳钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 96 | D形卸扣\6.5t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 97 | D型卸扣\4.2t 镀锌 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 98 | D形卸扣\4.9t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 99 | D形卸扣\10.7t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 100 | D形卸扣\2.1t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 101 | D形卸扣\1t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 102 | D形卸扣\0.3t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 103 | D型卸扣\M-DW12.5 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 104 | D型卸扣\T-DW8t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 105 | D型卸扣\T-DW50t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 106 | D型卸扣\T-DW10t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 107 | D型卸扣\T-DW6.3t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 108 | D型卸扣\T-DW5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 109 | D型卸扣\T-DW3.5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 110 | D型卸扣\T-DW3.2t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 111 | D型卸扣\T-DW1.25t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 112 | D型卸扣\S-DW6.5t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 113 | D型卸扣\S-DW2t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 114 | D型卸扣\S-DX6.5t 合金钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 115 | D型卸扣\S-DX35t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 116 | D型卸扣\S-DX6.5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 117 | D型卸扣\S-DW6.5t | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 | ||||
| 118 | D型卸扣\S-DW3.25t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 119 | D型卸扣\S-DW2t | 1.00 | 套 | 包1-起重工具 | ||||
| 120 | 旋转吊钩\5t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 121 | 环眼吊钩\8t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 122 | 环眼吊钩\3.2t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 123 | 环眼吊钩\3t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 124 | 环眼吊钩\2t | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 125 | 钢丝绳普通套环\19mm/碳钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 126 | 钢丝绳普通套环\25mm/碳钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 127 | 钢丝绳普通套环\22mm/碳钢 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 128 | 钢丝绳卡头\19mm 镀锌 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 129 | 钢丝绳卡头\15mm 镀锌 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 130 | 钢丝绳卡头\12mm 镀锌 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 131 | 钢丝绳卡头\32mm 镀锌 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 132 | 钢丝绳卡头\8mm 镀锌 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 133 | 钢丝绳夹\20mm Q235 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 134 | 钢丝绳夹\15mm Q235 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 135 | 钢丝绳夹\12mm Q235 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 136 | 钢丝绳夹\10mm Q235 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 137 | 钢丝绳夹\20mm 镀锌 | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 138 | 钢丝绳夹\36mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 139 | 钢丝绳夹\Φ35mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 140 | 钢丝绳夹\32mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 141 | 钢丝绳夹\25mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 142 | 钢丝绳夹\22mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 143 | 钢丝绳夹\20mm | 1.00 | 根 | 包1-起重工具 | ||||
| 144 | 钢丝绳夹\18mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 145 | 钢丝绳夹\16mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 146 | 钢丝绳夹\15mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 147 | 钢丝绳夹\14mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 148 | 钢丝绳夹\12mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 149 | 钢丝绳夹\Φ6mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 150 | 钢丝绳夹\4mm | 1.00 | 件 | 包1-起重工具 | ||||
| 2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 投标人在投标文件中书面提供自收到中标通知书之日起承诺在1个月内申请法人信用认证,3个月内完成相关认证评价的承诺。 3.1.7 投标人通过ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证OHSAS18001或GB/T45001或ISO45001职业健康安全管理体系认证或与之等效的环境、安全和健康认证,证书状态有效且涵盖标的物任何一个产品或同类产品的生产(投标人提供中国国家认证认可监督管理委员会网站))下载电子招标文件。 4.2招标文件每套售价200.00元,售后不退。 4.3投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法 5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年08月11日09:00时, 本次招标不接受纸质版投标文件。 开标时间:2023年08月11日09:00 开标 6. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨  更多>同类资讯 推荐资讯 
 项目 
 
网站首页  |  
 | ||||||||

 
  
