项目编号:QJQK202426/GXTC-C-24290599
1.招标条件
招标项目为曲靖乾坤纸制品 2024年零星用品采购项目, 该项目已具备招标条件, 欢迎符合资格要求的潜在投标人参与投标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称:曲靖乾坤纸制品 2024年零星用品采购项目。
2.2招标范围:
| 一标段:办公用品类 | |||
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 |
| 1 | 粉笔 |
| 盒 |
| 2 | 电池 | 1#、南孚 | 支 |
| 3 | 电池 | 5#、南孚 | 支 |
| 4 | 电池 | 7#、南孚 | 支 |
| 5 | 印台 |
| 个 |
| 6 | 印油 |
| 瓶 |
| 7 | 回墨印油 |
| 瓶 |
| 8 | 收据 | 三联 | 本 |
| 9 | 起钉器 |
| 个 |
| 10 | 回墨章印油 |
| 瓶 |
| 11 | 剪刀 | 中号 | 把 |
| 12 | 板夹 |
| 个 |
| 13 | 帐壳 |
| 副 |
| 14 | 帐页 |
| 包 |
| 15 | 磁扣 | 圆形 | 卡 |
| 16 | 纸杯 | 100个/提 | 提 |
| 17 | 胶水 | 125ml | 瓶 |
| 18 | 直尺 | 塑料、20cm | 把 |
| 19 | 直尺 | 塑料、30cm | 把 |
| 20 | 茶叶 | 碧螺春 | kg |
| 21 | 资料册 | 60页 | 本 |
| 22 | 资料册 | 80页 | 本 |
| 23 | 资料册 | 100页 | 本 |
| 24 | 档案盒 | 4cm | 个 |
| 25 | 档案盒 | 6cm | 个 |
| 26 | 档案盒 | 8cm | 个 |
| 27 | 扣取纸 |
| 包 |
| 28 | 橡皮擦 |
| 块 |
| 29 | 文件夹 |
| 个 |
| 30 | 文件栏 | 四栏 | 个 |
| 31 | 铅笔 | 2B | 支 |
| 32 | 木工铅笔 |
| 支 |
| 33 | 圆珠笔 |
| 支 |
| 34 | 圆珠笔芯 |
| 支 |
| 35 | 中性笔 | 经典 | 支 |
| 36 | 中性笔芯 | 0.5mm、经典 | 支 |
| 37 | 中性笔 | 按动 | 支 |
| 38 | 中性笔芯 | 0.5mm、按动 | 支 |
| 39 | 白板笔 |
| 支 |
| 40 | 记号笔 | 粗 | 支 |
| 41 | 记号笔 | 细 | 支 |
| 42 | 双头记号笔 |
| 支 |
| 43 | 直液式走珠笔 |
| 支 |
| 44 | 七色圆珠笔 |
| 支 |
| 45 | 自来墨毛笔 |
| 支 |
| 46 | 牛皮纸资料袋 | 普通 | 个 |
| 47 | 牛皮纸资料袋 | 加厚 | 个 |
| 48 | 复写纸 | 16K | 本 |
| 49 | 复写纸 | 32K | 本 |
| 50 | 大夹子 |
| 个 |
| 51 | 大头针 |
| 盒 |
| 52 | 回形针 |
| 盒 |
| 53 | 订书机 |
| 个 |
| 54 | 订书针 | 常规 | 盒 |
| 55 | 订书针 | 大 | 盒 |
| 56 | 长尾夹 | 50mm | 盒 |
| 57 | 长尾夹 | 41mm | 盒 |
| 58 | 长尾夹 | 32mm | 盒 |
| 59 | 长尾夹 | 25mm | 盒 |
| 60 | 长尾夹 | 19mm | 盒 |
| 61 | 长尾夹 | 15mm | 盒 |
| 62 | 记事本 | 18K | 本 |
| 63 | 记事本 | 厚 | 本 |
| 64 | 软抄 | 32K、58页 | 本 |
| 65 | 软抄 | 32K、100页 | 本 |
| 66 | 修正液 | 20ml | 瓶 |
| 67 | 垃圾桶 |
| 个 |
| 68 | 垃圾袋 |
| 包 |
| 69 | 会计凭证盒 |
| 个 |
| 70 | 会议记录本 |
| 本 |
| 71 | 计算器 | 卡西欧dx-12b | 个 |
| 72 | 塑料文件袋 | 按扣 | 个 |
| 73 | 12k皮面奖状/荣誉证书 |
| 本 |
| 74 | 凭证纸 | 玉兔240*140 | 件 |
| 75 | 复印纸 | 乐活天章80g/A3/件 | 件 |
| 76 | 复印纸 | 乐活天章80g/A4/件 | 件 |
| 77 | 压感打印纸 | 240*140、四联 | 件 |
| 78 | 压感打印纸 | 240*140、二联 | 件 |
| 79 | 压感打印纸 | A4/4联 | 件 |
| 80 | 保温壶 | 得力、1.6-2L | 个 |
| 81 | 大盘纸 | 卫生间用 | 件 |
| 82 | 饮水机 |
| 台 |
| 83 | 抽刊文件夹 | 10mm | 个 |
| 84 | 抽刊文件夹 | 15mm | 个 |
| 85 | 不干胶纸 | A4/100张 | 包 |
| 86 | 不干胶纸 | A3/100张 | 包 |
| 87 | 公牛插座 | 3米3孔 | 个 |
| 88 | 公牛插座 | 3米6孔 | 个 |
| 89 | 凭证柜 | 2个/组 | 组 |
| 90 | 印章专用胶垫 |
| 块 |
| 91 | 办公座椅 |
| 个 |
| 92 | 电热水壶 | 金灶T-25A | 台 |
| 93 | 记号笔墨水 |
| 支 |
| 94 | 会议记录本 | 21*15 | 本 |
| 95 | 公文包 | 大容量 | 个 |
| 96 | 红外线体温枪 |
| 支 |
| 97 | 茶吧机 |
| 台 |
| 98 | 尼龙铆管 |
| 盒 |
| 二标段:零星物资类 | |||
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 |
| 1 | 胶套 | A6 | 个 |
| 2 | 黑胶带 | 3cm | 卷 |
| 3 | 黑胶带 | 2cm | 卷 |
| 4 | 纸胶带 | 宽20mm,长23m | 卷 |
| 5 | 纸胶带 | 宽30mm,长23m | 卷 |
| 6 | 纸胶带 | 宽60mm,长23m | 卷 |
| 7 | 美纹胶带 | 5cm | 卷 |
| 8 | 美纹胶带 | 4cm | 卷 |
| 9 | 美纹胶带 | 2cm | 卷 |
| 10 | 网纹胶带 | 宽8cm、长60m | 卷 |
| 11 | 透明胶带 | 宽5cm、长48m | 卷 |
| 12 | 双面胶带 | 9mm | 卷 |
| 13 | 双面胶带 | 4cm | 卷 |
| 14 | 高温双面胶带 | 宽35mm、长40m | 卷 |
| 15 | 高温双面胶带 | 宽60mm、长40m | 卷 |
| 16 | 双面分层胶带 | 15mm*30m | 卷 |
| 17 | PVC柔版双面胶带 | 宽44cm、长40m | 卷 |
| 18 | 双氧水 |
| kg |
| 19 | 502胶水 |
| 瓶 |
| 20 | 次氯酸钠 |
| kg |
| 21 | 卡剥克林 |
| kg |
| 22 | 裁缝剪 | 大 | 把 |
| 23 | 钢丝球 |
| 个 |
| 24 | 铜丝刷 |
| 把 |
| 25 | 纤维刷 |
| 个 |
| 26 | 塑料扫把 | 大 | 把 |
| 27 | 塑料刷 | 小 | 把 |
| 28 | 塑料刷 | 大 | 把 |
| 29 | 塑料瓢 |
| 把 |
| 30 | 不锈钢水瓢 |
| 把 |
| 31 | 塑料桶 | 大 | 只 |
| 32 | 塑料桶 | 小 | 只 |
| 33 | 塑料盆 | 30cm | 个 |
| 34 | 竹箩筐 |
| 只 |
| 35 | 漆刷 | 3cm | 把 |
| 36 | 漆刷 | 5cm | 把 |
| 37 | 漆刷 | 10cm | 把 |
| 38 | 灰刀 | 5cm | 把 |
| 39 | 内六角扳手 |
| 套 |
| 40 | 消泡带 |
| 卷 |
| 41 | 手动打包机 |
| 台 |
| 42 | 钢塑打包带 | 16mm | kg |
| 43 | 薄膜 |
| kg |
| 44 | 塑料袋 | 700*900mm、8丝加厚 | 个 |
| 45 | 塑料袋 | 900*900mm、3丝 | 个 |
| 46 | 自封袋 | 45*52mm | 个 |
| 47 | 自封袋 | 20*22mm | 个 |
| 48 | 自封袋 | 20*32mm | 个 |
| 49 | 裁纸刀 | B2836 | 把 |
| 50 | 裁纸刀 | 小 | 把 |
| 51 | 电筒 | 普通、大 | 把 |
| 52 | 充电电筒 |
| 把 |
| 53 | 挂锁 | 63 | 把 |
| 54 | 链条锁 |
| 把 |
| 55 | 纤维刷 | M20 | 把 |
| 56 | 色带 | ERC-05 | 个 |
| 57 | 色带 | ERC-09 | 个 |
| 58 | 撮箕 |
| 个 |
| 59 | 除锈剂 |
| 瓶 |
| 60 | 砂纸 | 120目 | 张 |
| 61 | 砂纸 | 600目 | 张 |
| 62 | 尼龙绳 |
| 米 |
| 63 | 蓝色印油 |
| 瓶 |
| 64 | 红色印油 |
| 瓶 |
| 65 | 彩条布 | 8*15m | 卷 |
| 66 | 石墨纸 |
| 张 |
| 67 | 梅花扳手 | 22-24 | 把 |
| 68 | 梅花扳手 | 19cm | 把 |
| 69 | 刀片 | 进口LP150 | 片 |
| 70 | 刀片 | 大 | 片 |
| 71 | 刀片 | 小 | 片 |
| 72 | 刮胡刀片 |
| 片 |
| 73 | 篷布 | 玻纤 | ㎡ |
| 74 | 洁厕剂 | 3870ml | 瓶 |
| 75 | 洗手液 | 3870ml | 瓶 |
| 76 | 钢卷尺 | 3m | 个 |
| 77 | 打包带 |
| kg |
| 78 | 打包扣 |
| kg |
| 79 | 布标 | 70cm*6m | 条 |
| 80 | 胶管 | 15*18mm | 米 |
| 81 | 撕裂膜 |
| kg |
| 82 | 收缩膜 | 宽50cm | kg |
| 83 | 收缩膜 | 宽100cm | kg |
| 84 | 头灯 | 60 | 个 |
| 85 | 公牛插座 | 3米3孔 | 个 |
| 86 | 公牛插座 | 3米6孔 | 个 |
| 87 | 温度计 | HTC-1 | 套 |
| 88 | 秒表 |
| 块 |
| 89 | 衬垫 | 进口3.05mm | 平方 |
| 90 | 不锈钢直尺 | 50cm | 把 |
| 91 | 丁字尺 |
| 把 |
| 92 | 扫把 | 凤尾 | 把 |
| 93 | 竹扫把 |
| 把 |
| 94 | 活动扳手 | 150 | 把 |
| 95 | 活动扳手 | 300 | 把 |
| 96 | 魔术擦 | 20*60*100mm | 块 |
| 97 | 尖嘴钳 |
| 把 |
| 98 | 安全带 |
| 副 |
| 99 | 棉线 |
| kg |
| 100 | 电熨斗 |
| 台 |
| 101 | 草酸 |
| 瓶 |
| 102 | 电池 | AG13 | 支 |
| 103 | 电池 | CR2032 | 支 |
| 104 | 电池 | 5# | 支 |
| 105 | 电池 | 1#、充电 | 支 |
| 106 | 爽身粉 |
| 盒 |
| 107 | H型灯管 | 36W | 支 |
| 108 | 秤砣 | 5kg | 个 |
| 109 | 秤砣 | 10kg | 个 |
| 110 | 秤砣 | 20kg | 个 |
| 111 | 手提绳 | 38cm | 副 |
| 112 | 手提绳 | 45cm | 副 |
| 113 | 手提绳 | 宽布、38cm | 副 |
| 114 | 手提绳 | 宽布、45cm | 副 |
| 115 | 三角瓶 | 50ml | 个 |
| 116 | 收银纸 | 44*40mm | 卷 |
| 117 | 条码打印纸 | 不干胶102*152*500 | 卷 |
| 118 | 热敏纸 | 57*30mm | 卷 |
| 119 | 热敏纸 | 57*50mm |
|
| 120 | 拖把 | 30cm | 把 |
| 121 | 橡胶板(复合) | 820*580*4 | 张 |
| 122 | 氢氧化钠 |
| kg |
| 123 | 速装压痕条 | 0.8*5mm | 盒 |
| 124 | 挂板条 | 3*10*3000mm | 根 |
| 125 | 压痕条 | 0.4*1.3 | 盒 |
| 126 | 压痕条 | 0.6*1.9 | 盒 |
| 127 | 片基 | 17.5丝、宽1.3m | kg |
| 128 | 黑漆 |
| 桶 |
| 129 | 彩条布 | 8*30m | 卷 |
| 130 | 石墨乳 |
| kg |
| 131 | 石墨片 |
| 片 |
| 132 | 消泡剂 |
| 瓶 |
| 133 | 活性炭 |
| kg |
| 134 | 马桶刷 |
| 把 |
| 135 | 胶头 |
| 个 |
| 136 | 奥立龙电极棒 | CHC060 | 个 |
| 137 | 玻璃刮 |
| 套 |
| 138 | 海绵条 | SS-301(10*12*380) | 条 |
| 139 | 海绵条 | SS-302(10*12*380) | 条 |
| 140 | 海绵条 | SS-303(10*12*382) | 条 |
| 141 | 海绵条 | SS-603(10*13*1000) | 条 |
| 142 | 塑料袋 | 600*900mm、3丝 | 个 |
| 143 | 无菌采样袋 | 20*32cm | 个 |
| 144 | 双面胶带 | 9mm | 个 |
| 145 | 裁纸刀 | 大 | 把 |
| 146 | 自封袋 | 15*25cm | 个 |
| 147 | 自封袋 | 28*20cm | 个 |
| 148 | 自封袋 | 32*43cm | 个 |
| 149 | 自封袋 | 50*60cm | 个 |
| 150 | 热敏收银纸 | 57*50mm | 卷 |
| 151 | 剥纸器 |
| 把 |
| 152 | 塑芯管 | 66.5*6*64mm | 个 |
| 153 | 塑芯管 | 76*6*140mm | 个 |
| 154 | 塑芯管 | 76*6*112mm | 个 |
| 155 | 塑芯管 | 76*6*123mm | 个 |
| 156 | 塑芯管 | 76*6*125mm | 个 |
| 157 | 塑芯管 | 76*6*117mm | 个 |
| 158 | 塑芯管 | 76*6*114mm | 个 |
| 159 | 塑芯管 | 76*6*112mm | 个 |
| 160 | 塑芯管 | 76*6*108mm | 个 |
| 161 | 塑芯管 | 76*6*80mm | 个 |
| 162 | 塑芯管 | 76*6*78mm | 个 |
| 163 | 塑芯管 | 76*6*70mm | 个 |
| 164 | 塑芯管 | 64*6*66.5mm | 个 |
| 165 | 塑芯管 | 120*6*95mm | 个 |
| 166 | 塑芯管 | 120*6*74mm | 个 |
| 167 | 塑芯管 | 120*6*75mm | 个 |
| 168 | 塑芯管 | 120*6*88mm | 个 |
| 169 | 塑芯管 | 120*6*89mm | 个 |
| 170 | 塑芯管 | 120*6*101mm | 个 |
| 171 | 塑芯管 | 120*6*114mm | 个 |
| 172 | 塑芯管 | 120*6*140mm | 个 |
| 173 | 木板 | 1220*2440mm,厚0.9mm | 块 |
| 174 | 机用结束带 |
| kg |
| 175 | 珍珠棉薄片 | 460*246*3T | 片 |
| 176 | 珍珠棉薄片 | 494*375*3T | 片 |
| 177 | 珍珠棉薄片 | 482*262*3T | 片 |
| 178 | 珍珠棉薄片 | 1105*500*3T | 片 |
| 179 | 珍珠棉薄片 | 380*245*3T | 片 |
| 180 | 珍珠棉 | 1.2m*120m | 卷 |
| 181 | 锉刀 | 6# | 把 |
| 182 | 海绵发泡条 | 3cm*25m | 卷 |
| 183 | 编织袋 |
| 个 |
| 184 | 纯铝箔真空袋 | 42*50cm、20丝 | 个 |
| 185 | 纯铝箔真空袋 | 32*38cm、22丝 | 个 |
| 186 | 纯铝箔真空袋 | 21*28cm、20丝 | 个 |
| 187 | 屏蔽油 | Y04、5kg/桶 | 桶 |
| 188 | 印章条 | 50mm*40cm | 条 |
| 189 | 镰刀 |
| 把 |
| 190 | 锄头 |
| 把 |
| 191 | 电锯 |
| 把 |
| 192 | 塑料管 | 25 | 米 |
| 193 | 钉耙 |
| 把 |
| 194 | 铁铲 |
| 把 |
| 195 | 砍刀 |
| 把 |
| 196 | 机油 |
| 瓶 |
| 197 | 液压车 |
| 台 |
| 198 | 密度仪电池 | 充电 | 块 |
| 199 | 纽扣电池 |
| 块 |
| 200 | 聚合氧化铝 |
| kg |
| 201 | 聚丙烯酰胺阳离子 |
| kg |
| 202 | 柠檬酸 |
| kg |
| 203 | 铝箔胶带 | 宽6cm,长20米,后0.06mm | 卷 |
| 204 | 铁丝 | 废纸打包 | kg |
| 205 | 胶带切割器 | 宽5.2-6cm | 个 |
| 206 | 托盘 | 塑料 1.2m*1.2m*15m,静载6吨,加8钢,新料 | 个 |
具体内容与要求详见第五章“技术要求”。
2.3交货
2.4交货时间:按曲靖乾坤纸制品 要求的时间交货。
2.5质量要求:符合国家、行业现行验收标准及招标文件技术要求,并满足招标人使用要求。
2.6服务期限:自合同签订之日起1年。
2.7标段划分:本项目共划分为两个标段,投标人根据自身情况可投报单个标段或多个标段,投标人可中取全部标段。
2.8项目金额:超100万元。
3.投标人资格要求
3.1投标人须为中华人民共和国境内依法成立的法人或其他组织,提供有效的营业执照或相应的法定凭证。
3.2信誉要求:
①投标单位及其法定代表人、主要负责人和行贿人被正式列入中国烟草总公司或中国烟草总公司转发的行业其他工商企业、云南中烟“存在行贿行为供应商名单”的,不得参加本项目投标。在禁入期限内,上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业,均不得参加本项目投标。(由招标代理机构或招标人查询,并于评标时将查询结果提交评标委员会评审。)
②投标单位在《国家企业信用信息公示系统》上未被列入严重违法失信名单(黑名单)信息;未被《信用中国》列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体;未被《中国执行信息公开网》列入失信被执行人。(由招标代理机构在项目评审当天进行查询,并将查询结果提交评标委员会评审。)
③投标单位自2021年1月1日至今未被依法暂停或者取消投标资格;未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;未进入清算程序或被宣告破产或其他丧失履约能力的情形。(提供承诺书。)
④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反本条规定的,相关投标均无效。(由招标代理机构通过“天眼查”等网站、软件进行查询,并将查询结果提交评标委员会评审。)
⑤提供《廉洁诚信承诺书》、《与招标人干部职工不存在关联关系的承诺书》。
⑥投标人向招标人保证,投标人提供的服务或产品不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯。如有上述情况发生,则责任由投标人承担。
3.3本项目不接受联合体投标,不允许分包、转包。
4.资格审查方法
本次招标采用资格后审的方式进行资格审查。
5.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:tobacco
