1.招标条件
本招标项目 (第1次重招)25-年度-19-005框背心塑料袋\300×380mm 食品级加厚(招标编号:NWZ250307-1925-065007) , 该项目已具备招标条件,现对 背心塑料袋\300×380mm 食品级加厚 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 项目名称 | 项目概况 | |
|---|---|---|
| 1 | 25-年度-19-005框 | / |
2.2 招标范围
| 物资描述 | 数量 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 背心塑料袋\300×380mm 食品级加厚 | 68000.000 | 个 |
| 2 | 餐盒\1000ml 聚丙烯 一次性圆形带盖 | 50000.000 | 件 |
| 3 | 一次性快餐盒\750ml 食品级PP 长方形带盖 | 30000.000 | 个 |
| 4 | 一次性快餐盒\500ml 食品级PP 圆形带盖 | 30000.000 | 个 |
| 5 | 一次性快餐盒\625ml 食品级PP 圆形带盖 | 30000.000 | 个 |
| 6 | 塑料瓶\500ml 带盖 | 20000.000 | 个 |
| 7 | 塑料袋\280×410mm | 20000.000 | 个 |
| 8 | PP塑料餐盒\500ml 方形透明带盖 | 15000.000 | 个 |
| 9 | 纸杯\700ml 带塑料盖 | 10000.000 | 个 |
| 10 | 筷子\筷子消毒机专用 密胺 | 10000.000 | 件 |
| 11 | 彩条布\6m 彩条布 | 5000.000 | 米 |
| 12 | 安全警示绳\210×300mm 彩旗 | 5000.000 | 米 |
| 13 | 麻绳\Φ8mm\一级 | 5000.000 | 公斤 |
| 14 | 标示牌\40×80mm 白色 | 3000.000 | 件 |
| 15 | 遮阳网\10m宽 6针 | 3000.000 | 平方米 |
| 16 | 彩旗\500m/件 | 3000.000 | 件 |
| 17 | 塑料桶\25L | 3000.000 | 个 |
| 18 | 纸杯\250ml/加厚 50只/件 | 3000.000 | 件 |
| 19 | 白棕绳\Φ10mm一级 | 2000.000 | 公斤 |
| 20 | 卫生球\5只/包 | 2000.000 | 只 |
| 21 | 钢丝球\大号 | 2000.000 | 只 |
| 22 | 柴油车尾气处理液\AUS 32尾气净化液10kg/10L塑(D桶型) | 2000.000 | 桶 |
| 23 | 柴油车尾气处理液\10KG/桶 | 2000.000 | 桶 |
| 24 | 柴油车尾气处理液(车用尿素液)\10KG/桶 | 2000.000 | 公斤 |
| 25 | 篷布\三防布 防晒,防雨,防老化 | 1500.000 | 平方米 |
| 26 | 杀虫喷雾剂\600ml | 1500.000 | 件 |
| 27 | 蓬布\加密m 帆布 加厚 | 1000.000 | 平方米 |
| 28 | 遮阳网\8000mm | 1000.000 | 公斤 |
| 29 | 塑料壶\5kg白色 | 1000.000 | 个 |
| 30 | 塑料桶\25kg | 1000.000 | 件 |
| 31 | 塑料桶\220L HDPE 带盖 | 1000.000 | 件 |
| 32 | 闭口油桶\200L/镀锌 | 1000.000 | 件 |
| 33 | 白棕绳\Φ18mm一级 | 1000.000 | 公斤 |
| 34 | 晾衣绳\Φ8mm 钢丝绳带护套 | 1000.000 | 米 |
| 35 | 粘鼠板\大号 | 1000.000 | 块 |
| 36 | 一次性筷子\单副包装 50副/件 竹制 | 1000.000 | 件 |
| 37 | 背心塑料袋\450×400mm加厚 | 1000.000 | 个 |
| 38 | 塑料标示牌\300×240mm 刻字 | 1000.000 | 块 |
| 39 | 三环锁\63mm | 800.000 | 把 |
| 40 | PVC警示管\32×2000mm 红白间隔色 反光膜宽100mm | 500.000 | 件 |
| 41 | 塑料桶\20kg/带盖 | 500.000 | 件 |
| 42 | 三环锁\32mm | 500.000 | 把 |
| 43 | 发动机启动液\300ml | 500.000 | 桶 |
| 44 | 玻璃水\-30度 2L/桶 | 500.000 | 件 |
| 45 | 筷子\240mm 木制 黑色 | 500.000 | 件 |
| 46 | 自封口塑料袋\150mm×220mm | 500.000 | 个 |
| 47 | 锅刷\竹制 | 500.000 | 把 |
| 48 | 反光标示牌\300×500mm 铝合金 | 500.000 | 块 |
| 49 | 漱口杯\72×83mm 玻璃 | 360.000 | 个 |
| 50 | 拖鞋\PVC | 360.000 | 套 |
| 51 | 晾衣架\450×222×52mm ABS | 350.000 | 件 |
| 52 | 布艺窗帘\阻燃阳光布含导轨及配件 | 300.000 | 平方米 |
| 53 | 茶杯\85×95mm 白瓷 | 300.000 | 件 |
| 54 | 晾衣架\450×222×32mm ABS | 300.000 | 件 |
| 55 | 不锈钢咖啡壶\1.9L手压式 | 300.000 | 个 |
| 56 | 喷壶\1L | 300.000 | 个 |
| 57 | 白棕绳\Φ14mm一级 | 300.000 | 公斤 |
| 58 | 塑料防滑地垫\宽1.2m厚4.5mm PVC网格透水 | 300.000 | 米 |
| 59 | 餐碗\160mm 304不锈钢 | 300.000 | 件 |
| 60 | 餐勺\长14.5cm 密胺脂 | 300.000 | 个 |
| 61 | 警示带\50mm×50m 国标 | 300.000 | 件 |
| 62 | 警示标示牌\500×400mm 反光膜铝板 | 200.000 | 个 |
| 63 | 抽纸盒\240×125×65mm | 200.000 | 件 |
| 64 | 收纳盒\75×85×155mm | 200.000 | 件 |
| 65 | 托盘\400×300×30mm | 200.000 | 件 |
| 66 | 收纳盒\160×80×65mm 2格 | 200.000 | 件 |
| 67 | 收纳盒\270×220×75mm 亚克力板 | 200.000 | 件 |
| 68 | 烟灰缸\150×60mm 水晶玻璃 | 200.000 | 件 |
| 69 | 收纳袋\260×270mm | 200.000 | 个 |
| 70 | 安全警示牌\106×62×75mm 亚克力 | 200.000 | 个 |
| 71 | 保温饭盒\2.0L不锈钢 | 200.000 | 个 |
| 72 | 保温饭盒\160×280mm 不锈钢 四层 | 200.000 | 个 |
| 73 | 塑料壶\25L | 200.000 | 件 |
| 74 | 纯净水桶\7.5L\手提式 | 200.000 | 个 |
| 75 | 塑料盆\Φ39×14.5cm | 200.000 | 个 |
| 76 | 采样桶\Φ110×210mm带盖不沾油 | 200.000 | 个 |
| 77 | 麻袋\740×1100mm | 200.000 | 件 |
| 78 | 防滑棕垫\Φ680×50 | 200.000 | 件 |
| 79 | 三环锁\38mm | 200.000 | 把 |
| 80 | 折叠雨伞\328防紫外线三折 | 200.000 | 把 |
| 81 | 塑料窗纱\2000mm | 200.000 | 平方米 |
| 82 | 不锈钢盆\40cm | 200.000 | 个 |
| 83 | 塑料杯托\普通 | 200.000 | 个 |
| 84 | 塑料托盘\360×270mm 彩色 | 200.000 | 个 |
| 85 | 不锈钢盘\590×400×50mm 蒸饭 304 | 200.000 | 个 |
| 86 | 不锈钢快餐盘\350×260×20mm 304 | 200.000 | 个 |
| 87 | 背心塑料袋\240mm×200mm | 200.000 | 捆 |
| 88 | 保鲜膜\45cm×300m | 200.000 | 个 |
| 89 | 碗\200mm 食品级304不锈钢 加厚 | 200.000 | 个 |
| 90 | 粘蝇板\无毒环保 | 200.000 | 件 |
| 91 | 背心塑料袋\260×400mm | 160.000 | 件 |
| 92 | 保鲜膜\36cm×300m | 160.000 | 件 |
| 93 | 玻璃杯\380ml 双层 带盖 | 150.000 | 个 |
| 94 | 不锈钢剪刀\200mm | 150.000 | 把 |
| 95 | 三环锁\75mm | 150.000 | 把 |
| 96 | 笼布\590×390mm 硅胶蒸笼垫子 | 150.000 | 块 |
| 97 | 背心塑料袋\200×280mm 100个/包 | 140.000 | 包 |
| 98 | 打火机\防风 | 125.000 | 只 |
| 99 | 不锈钢水瓢\Φ190×210 | 120.000 | 只 |
| 100 | 标示牌\142×102×1mm 铝制 | 100.000 | 块 |
| 101 | 不锈钢标示牌\100×130mm δ=1mm | 100.000 | 块 |
| 102 | PVC标示牌\90×54mm 打孔 带字 | 100.000 | 块 |
| 103 | PVC标示牌\70×32mm 红字 | 100.000 | 块 |
| 104 | 反光铝合金标示牌\140×560mm | 100.000 | 块 |
| 105 | 标牌\280×120mm 铝塑板 | 100.000 | 块 |
| 106 | 标牌\350×500mm 铝板 不锈钢包边 | 100.000 | 块 |
| 107 | 标示贴\32×18mm 自粘 | 100.000 | 个 |
| 108 | 标示牌\180×60mm 不干胶粘贴 | 100.000 | 个 |
| 109 | 百叶窗帘\阳光布 | 100.000 | 平方米 |
| 110 | 塑料方凳\400×300×300mm | 100.000 | 件 |
| 111 | 不锈钢保温瓶\3.2L | 100.000 | 把 |
| 112 | 不锈钢保温瓶\8P | 100.000 | 件 |
| 113 | 不锈钢杯\300ml | 100.000 | 个 |
| 114 | 塑料壶\10L | 100.000 | 个 |
| 115 | 塑料桶\10L 带盖 | 100.000 | 个 |
| 116 | 采样桶\350ml 铜 带盖 | 100.000 | 个 |
| 117 | 白铁桶\30L叉口 | 100.000 | 件 |
| 118 | 白铁桶\30L直口 | 100.000 | 件 |
| 119 | 烟灰缸\15×15×4cm 透明玻璃 | 100.000 | 件 |
| 120 | 塑料捆扎绳\200g | 100.000 | 只 |
| 121 | 不锈钢菜刀\300×150mm 张小泉 | 100.000 | 把 |
| 122 | 三环锁\50mm | 100.000 | 把 |
| 123 | 玥玛锁\63mm | 100.000 | 把 |
| 124 | 玥玛锁\50mm | 100.000 | 把 |
| 125 | 玥玛锁\40mm | 100.000 | 把 |
| 126 | 玥玛锁\32mm | 100.000 | 把 |
| 127 | 太阳伞\Φ2600mm | 100.000 | 把 |
| 128 | 自开收雨伞\二节 | 100.000 | 把 |
| 129 | 锡箔带\0.06mm×60mm×40m | 100.000 | 件 |
| 130 | 指套\乳胶 | 100.000 | 个 |
| 131 | 强力粘钩\5kg | 100.000 | 个 |
| 132 | 不锈钢盆\320×290mm | 100.000 | 个 |
| 133 | 水果叉\135mm 304不锈钢 | 100.000 | 个 |
| 134 | 安全警戒隔离桩\高70cm 椎形 | 100.000 | 块 |
| 135 | 故障车警告标示牌\三角形 边长42cm 夜光 | 100.000 | 块 |
| 136 | 塑料交通路锥\高700mm 反光面(双面) | 100.000 | 件 |
| 137 | PVC标示牌\180×230×2mm 国标 | 100.000 | 块 |
| 138 | 警示隔离支架\高1000mm 国标 | 100.000 | 件 |
| 139 | 警示带\300mm×120m 塑料 | 100.000 | 卷 |
| 140 | 塑料筐\60×40×20cm | 80.000 | 个 |
| 141 | 水瓢\160mm 不锈钢 圆形 | 80.000 | 只 |
| 142 | 保鲜盒\370×270×140mm 塑料 食品级 | 60.000 | 件 |
| 143 | 水瓢\130×500mm 304 | 60.000 | 件 |
| 144 | 丁烷气罐\250g/瓶 铝 | 60.000 | 件 |
| 145 | 米饭铲\180×50mm 硅胶 | 60.000 | 件 |
| 146 | 帆布筒\Φ330×1.5m 帆布 | 50.000 | 条 |
| 147 | 塑料储物箱\500×400×300mm | 50.000 | 件 |
| 148 | 保温桶\圆形30L不锈钢 | 50.000 | 个 |
| 149 | 塑料壶\2L | 50.000 | 件 |
| 150 | 塑料桶\2.5L | 50.000 | 个 |
| 151 | 纯净水桶\18.9L | 50.000 | 个 |
| 152 | 采样桶\Φ800×210mm带盖不沾油 | 50.000 | 个 |
| 153 | 白铁桶\20kg/带盖 | 50.000 | 个 |
| 154 | 铝桶\20L | 50.000 | 个 |
| 155 | 塑料箱\600×480×340mm | 50.000 | 个 |
| 156 | 地垫\1630×1600 /PVC塑胶 红 中英文对照 | 50.000 | 块 |
| 157 | 削皮刀\17cm 不锈钢 | 50.000 | 把 |
| 158 | 三环锁\25mm | 50.000 | 把 |
| 159 | 玻璃胶\500ML | 50.000 | 瓶 |
| 160 | 洗车液\3L | 50.000 | 桶 |
| 161 | 不锈钢调料缸\Φ180×100mm | 50.000 | 个 |
| 162 | 不锈钢双层小碗\150mm 304 | 50.000 | 只 |
| 163 | 笊篱\400mm 铁 长柄 | 50.000 | 件 |
| 164 | 笊篱\300mm 304不锈钢 | 50.000 | 件 |
| 165 | 油丝\260mm 304不锈钢 单柄 | 50.000 | 件 |
| 166 | 防火罩\Φ50mm | 50.000 | 件 |
| 167 | 防火罩\Φ80mm | 50.000 | 件 |
| 168 | 防火罩\Φ65mm | 50.000 | 件 |
| 169 | 防火罩\Φ40mm | 50.000 | 件 |
| 170 | 反光膜\50mm× 50m 红银相间 | 50.000 | 卷 |
| 171 | 锡纸\38×16cm 铝箔 | 40.000 | 件 |
| 172 | 纸巾盒\120×120×80mm 塑料 | 40.000 | 个 |
| 173 | 卡式气罐喷火枪\M-982C 304不锈钢 | 40.000 | 件 |
| 174 | 牙签\6.5×0.14cm 每包150支(竹) | 40.000 | 盒 |
| 175 | 手推翻斗车\28型加重 | 30.000 | 辆 |
| 176 | 手推车\825×500×890mm250KG四轮静音 | 30.000 | 辆 |
| 177 | 执手锁锁芯\67×30mm全铜 | 30.000 | 个 |
| 178 | 汤勺\120mm 不锈钢 柄长400mm | 30.000 | 件 |
| 179 | 客房服务车\1400×480×1076mm | 25.000 | 辆 |
| 180 | 布草车\900×650×800 | 25.000 | 辆 |
| 181 | 防滑地垫\900mm PVC黑胶+绒面 | 25.000 | 米 |
| 182 | 安全警示牌\450×305×715mm 塑料 加厚 | 25.000 | 件 |
| 183 | 菜墩\480×70mm 塑料 圆形 | 25.000 | 件 |
| 184 | 标示牌\300×1200mm 铝塑板 | 20.000 | 块 |
| 185 | 标牌\400×250mm 亚克力 | 20.000 | 块 |
| 186 | 标牌\1200×750mm 铝板 不锈钢包边 | 20.000 | 块 |
| 187 | 标牌\250×250mm 不锈钢钛金字 | 20.000 | 块 |
| 188 | 石英钟\Telesonic Q4612 壁挂式 | 20.000 | 块 |
| 189 | 电子秒表\数字型电子秒表 数字显示 | 20.000 | 块 |
| 190 | 棉门帘\2000×1800mm | 20.000 | 个 |
| 191 | 棉门帘\2300×2000mm | 20.000 | 个 |
| 192 | 棉门帘\2000×1000mm | 20.000 | 个 |
| 193 | 棉门帘\2500×2000mm | 20.000 | 个 |
| 194 | 塑料储物箱\90×80×50cm | 20.000 | 个 |
| 195 | 塑料储物箱\270×340×470mm/配4个轮子 | 20.000 | 个 |
| 196 | 不锈钢保温瓶\1L | 20.000 | 个 |
| 197 | 不锈钢保温瓶\2L | 20.000 | 个 |
| 198 | 不锈钢保温瓶\5P | 20.000 | 个 |
| 199 | 保温桶\50L不锈钢 | 20.000 | 个 |
| 200 | 保温桶\圆形20L不锈钢 | 20.000 | 件 |
| 201 | 保温杯\300ml | 20.000 | 个 |
| 202 | 塑料桶\50L 加厚 | 20.000 | 个 |
| 203 | 采样桶\3.2L | 20.000 | 个 |
| 204 | 军用油桶\30L | 20.000 | 个 |
| 205 | 白铁桶\20L | 20.000 | 个 |
| 206 | 不锈钢桶\20kg/带盖 | 20.000 | 个 |
| 207 | 搪瓷缸\1000ml | 20.000 | 个 |
| 208 | 铁皮漏斗\150mm | 20.000 | 件 |
| 209 | 肥皂盒\普通 | 20.000 | 件 |
| 210 | 塑料筐\530×360×300mm 白色 | 20.000 | 个 |
| 211 | 执手锁锁芯\70mm 全铜 | 20.000 | 个 |
| 212 | 放大镜\20倍 | 20.000 | 个 |
| 213 | 一次性塑料杯\220ml加厚 50只/袋 | 20.000 | 件 |
| 214 | 不锈钢盆\Φ800mm | 20.000 | 个 |
| 215 | 不锈钢盆\Φ550mm | 20.000 | 个 |
| 216 | 菜板\500×170mm 木制 圆形 | 20.000 | 件 |
| 217 | 锅铲\350mm 304不锈钢 单柄 | 20.000 | 件 |
| 218 | 锅铲\125mm 304不锈钢 长柄 | 20.000 | 件 |
| 219 | 不锈钢漏勺\250mm 不锈钢 长柄 | 20.000 | 件 |
| 220 | 钢丝漏勺\勺头直径30cm把长40cm 304不锈钢 加厚 | 20.000 | 件 |
| 221 | 碗\125mm 304不锈钢 双层 | 20.000 | 件 |
| 222 | 汤勺\170×250mm 不锈钢 平底 | 20.000 | 件 |
| 223 | 汤勺\110mm 不锈钢 柄长300mm | 20.000 | 个 |
| 224 | 汤勺\Φ158mm 柄长330mm 不锈钢 | 20.000 | 件 |
| 225 | 筷笼\Φ130×170mm 304不锈钢 加厚 | 20.000 | 件 |
| 226 | 菜板\500×500×150mm 塑料 圆形 | 16.000 | 件 |
| 227 | 菜板\400×600mm 塑料 方形 | 16.000 | 个 |
| 228 | 地毯垫\1.76×1.6m | 15.000 | 件 |
| 229 | 刮板\600×55×0.7mm 硅胶 | 15.000 | 件 |
| 230 | 炒锅\500mm 铁 | 15.000 | 件 |
| 231 | 铝标示牌\2000×1000×3mm 铝制单面刻字 | 10.000 | 块 |
| 232 | 铝标示牌\1600×800×3mm 铝制单面刻字 | 10.000 | 块 |
| 233 | 警示牌\400×320×1mm 不锈钢反光 | 10.000 | 块 |
| 234 | 标牌\680×880mm 反光膜铝板 | 10.000 | 块 |
| 235 | 标牌\2000×1200mm 铝塑板 | 10.000 | 块 |
| 236 | 标牌\120×60mm 夜光 | 10.000 | 块 |
| 237 | 标牌\400×600mm 反光膜铝板 | 10.000 | 块 |
| 238 | 标牌\600×800mm 铝 | 10.000 | 块 |
| 239 | 标牌\1000×800mm 反光膜铝板 | 10.000 | 块 |
| 240 | 标牌\400×150mm 铝 | 10.000 | 块 |
| 241 | 标牌\210×150mm 有机玻璃 | 10.000 | 块 |
| 242 | 不干胶标示贴\Φ120mm | 10.000 | 块 |
| 243 | 标示牌\2000×1200mm 玻璃面 不锈钢外框 双不锈钢立杆埋地 | 10.000 | 个 |
| 244 | 机械秒表\806型 指针式 | 10.000 | 块 |
| 245 | 挂式温湿度计\电子数字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 10.000 | 件 |
| 246 | 防洪挡水板\70x68x50cm ABS材质 | 10.000 | 个 |
| 247 | 防洪挡水板\100x85x75cm ABS材质 | 10.000 | 个 |
| 248 | 电动三轮车\3510×1250×1250 载重300kg 半封闭式 | 10.000 | 辆 |
| 249 | 手推车\1355×650×220mm两轮 | 10.000 | 辆 |
| 250 | 全自动电脑心肺急救复苏模拟人\模型 | 10.000 | 套 |
| 251 | 国旗\3# | 10.000 | 件 |
| 252 | 丙烯画颜料\300ml | 10.000 | 个 |
| 253 | 热水瓶胆\8P | 10.000 | 个 |
| 254 | 白铁桶\Φ290×300 含过滤网 | 10.000 | 件 |
| 255 | 军用油桶\20L 手提带盖 | 10.000 | 件 |
| 256 | 白铁桶\25kg | 10.000 | 个 |
| 257 | 扁油桶\10L | 10.000 | 个 |
| 258 | 扁油桶\30L | 10.000 | 个 |
| 259 | 搪瓷缸\500ml | 10.000 | 个 |
| 260 | PP塑料盒\320×220×55mm 六格 | 10.000 | 套 |
| 261 | 不锈钢刨刀\大号 | 10.000 | 把 |
| 262 | 不锈钢砍刀\大号 | 10.000 | 个 |
| 263 | 球形门锁\570ss不锈钢 | 10.000 | 把 |
| 264 | 链条锁\小号 | 10.000 | 把 |
| 265 | 不锈钢执手锁\68型 三联锁舌 外固定把手 | 10.000 | 把 |
| 266 | 执手锁锁芯\85×32mm\全铜 | 10.000 | 个 |
| 267 | 玥玛锁\280×78×16mm U型 | 10.000 | 把 |
| 268 | 玥玛锁\38mm/50把锁10把钥匙 | 10.000 | 组 |
| 269 | 火钳\500mm | 10.000 | 件 |
| 270 | 卫生间大盘纸盒\塑料 | 10.000 | 个 |
| 271 | 车用空调制冷剂\134a300g | 10.000 | 瓶 |
| 272 | 搪瓷桶\40×37cm 带盖 | 10.000 | 件 |
| 273 | 菜板\600×400mm 木制 方形 | 10.000 | 件 |
| 274 | 汤勺\Φ5×25cm 304不锈钢 | 10.000 | 件 |
| 275 | 漏勺\300mm 不锈钢 | 10.000 | 件 |
| 276 | 饭勺\120mm 不锈钢 柄长640mm | 10.000 | 件 |
| 277 | 蒸锅\450mm 304不锈钢 | 10.000 | 件 |
| 278 | 磨刀石\180×60×25mm 青石 | 10.000 | 件 |
| 279 | 餐盒\320×270×150mm 304 | 10.000 | 件 |
| 280 | 餐盒\320×270×60mm 304 | 10.000 | 件 |
| 281 | 小推车轮子\Φ250mm 尼龙 | 10.000 | 只 |
| 282 | 吸管\5mm×18.8cm 食品级 | 8.000 | 件 |
| 283 | 菜板\1200×700mm 塑料 | 8.000 | 件 |
| 284 | 不锈钢菜刀\刀宽10cm 刀刃22cm 全长30cm | 8.000 | 把 |
| 285 | 锅铲\170×170mm把长90mm 不锈钢,木头柄 | 8.000 | 件 |
| 286 | 炒锅\600mm 铁 | 6.000 | 件 |
| 287 | 标牌\2500×1500mm 铝塑板 | 5.000 | 块 |
| 288 | 石英钟\静音0519型 指针式 | 5.000 | 件 |
| 289 | 电子秒表\803型 指针式 | 5.000 | 块 |
| 290 | 磁性防蚊门帘\1200×2100mm | 5.000 | 个 |
| 291 | 可收缩移动帐蓬\3×6m 四周带拉链 | 5.000 | 顶 |
| 292 | 可收缩移动帐蓬\3×4.5m 防水帆布 | 5.000 | 顶 |
| 293 | 电动三轮车\1700×1100×350mm 载重600kg | 5.000 | 辆 |
| 294 | 电动三轮车\3400×1200×1700mm 1200W | 5.000 | 辆 |
| 295 | 不锈钢折叠爬楼车\510×400×995mm 承重65kg | 5.000 | 辆 |
| 296 | 塑料漏斗\中号 | 5.000 | 件 |
| 297 | 凉座垫\1100×500mm 竹块麻将形 | 5.000 | 件 |
| 298 | 棉座垫\6位/件 | 5.000 | 件 |
| 299 | 砍刀\350mm带皮刀鞘 | 5.000 | 把 |
| 300 | 砍刀\260mm | 5.000 | 把 |
| 301 | 高压锅\380mm 铝合金 | 5.000 | 件 |
| 302 | 饭勺\150mm×40mm 不锈钢 | 5.000 | 件 |
| 303 | 蒸锅\300mm 304不锈钢 | 5.000 | 件 |
| 304 | 炒锅\Φ80cm 熟铁 | 5.000 | 件 |
| 305 | 自行车车座\26型 | 5.000 | 个 |
| 306 | 炒锅\760mm 铁 | 3.000 | 件 |
| 307 | 双层帐蓬\2.1×0.9×1.1m 户外折叠 | 2.000 | 顶 |
| 308 | 人力三轮车\28寸 | 2.000 | 辆 |
| 309 | 塑料桶\1500L带盖 | 2.000 | 只 |
| 310 | 抽屉锁\22mm | 2.000 | 把 |
| 311 | 单星水池\600×750×800mm 304不锈钢 | 2.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)非法定代表人投标提供法定代表人签字盖章的《法人授权委托书》。 (2)供应商需提供环保承诺书:投标人需承诺所售产品符合国家环保要求。近三年在生产过程中未发生严重污染环境事件(依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条定义的 “严重污染环境”情形)被处罚 (3)投标人在本次投标中须注明投标物料品牌及样品照片。 (4)投标人须承诺严格按照技术要求供货。在框架协议执行期间出现3次及以上质量问题,自愿接受份额调整直至终结合同。 (5)投标人承诺入围后按照食堂需求进行配送。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。接受流通商投标。
4.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
