1.招标条件
本招标项目 中科及北海炼化控制阀维修备品备件框架协议联合招标采购(密封组件、平衡密封环和膜片等)密封组件\CVSA1600PG0.75(招标编号:NWZ250318-3817-065808) , 该项目已具备招标条件,现对 密封组件\CVSA1600PG0.75 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 项目名称 | 项目概况 | |
|---|---|---|
| 1 | 中科及北海炼化控制阀维修备品备件框架协议联合招标采购(密封组件、平衡密封环和膜片等) | / |
2.2 招标范围
| 物资描述 | 数量 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 密封组件\CVSA1600PG0.75 | 23.000 | PC |
| 2 | 密封组件\CVSA1300PG0.75 | 21.000 | 套 |
| 3 | 密封组件\CVSA1600PG3 | 20.000 | PC |
| 4 | 密封组件\CVSA1600PG1 | 18.000 | PC |
| 5 | 密封组件\CVSA1600PG1.5 | 16.000 | PC |
| 6 | 密封组件\CVSA1300PG1 | 15.000 | PC |
| 7 | 平衡密封环\CVBR1300PIN0.75 | 15.000 | PC |
| 8 | 密封组件\PASA1300PV1 | 15.000 | PC |
| 9 | 密封组件\PASA1300PV1.5 | 14.000 | PC |
| 10 | 密封组件\CVSA1600PG2 | 13.000 | PC |
| 11 | 平衡密封环\CVBR1600PIN0.75 | 13.000 | PC |
| 12 | 密封组件\PASA1300PV0.75 | 13.000 | PC |
| 13 | 密封组件\CVSA1300PG3 | 12.000 | PC |
| 14 | 平衡密封环\CVBR1600PIN1 | 12.000 | PC |
| 15 | 密封组件\CVSA1300PG1.5 | 11.000 | PC |
| 16 | 平衡密封环\CVBR1300PIN1 | 11.000 | PC |
| 17 | 平衡密封环\CVBR1300PIN6 | 11.000 | PC |
| 18 | 膜片\PAD1300PT1 | 11.000 | PC |
| 19 | 密封组件\PASA1300PV2 | 11.000 | PC |
| 20 | 膜片\PAD1300PT16 | 10.000 | PC |
| 21 | 膜片\PAD1600PT20 | 10.000 | PC |
| 22 | 密封组件\PASA1600PV2 | 10.000 | PC |
| 23 | 密封组件\CVSA1300PG2 | 9.000 | PC |
| 24 | 密封组件\CVSA1300PG12 | 9.000 | PC |
| 25 | 密封组件\CVSA1600PG4 | 9.000 | PC |
| 26 | 平衡密封环\CVBR1300PIN2 | 9.000 | PC |
| 27 | 平衡密封环\CVBR1300PIN3 | 9.000 | PC |
| 28 | 平衡密封环\CVBR1300PIN4 | 9.000 | PC |
| 29 | 膜片\PAD1600PT18 | 9.000 | PC |
| 30 | 膜片\PAD1300EPM18 | 9.000 | PC |
| 31 | 密封组件\PASA1300PV20 | 9.000 | PC |
| 32 | 密封组件\PASA1600PV0.75 | 9.000 | PC |
| 33 | 膜片\PAD1600EPM1 | 9.000 | PC |
| 34 | 膜片\PAD1600EPM20 | 9.000 | PC |
| 35 | 密封组件\CVSA1300PG16 | 8.000 | PC |
| 36 | 平衡密封环\CVBR1300PIN1.5 | 8.000 | PC |
| 37 | 平衡密封环\CVBR1300PIN10 | 8.000 | PC |
| 38 | 平衡密封环\CVBR1600PIN2 | 8.000 | PC |
| 39 | 膜片\PAD1300PT0.75 | 8.000 | PC |
| 40 | 膜片\PAD1300PT3 | 8.000 | PC |
| 41 | 膜片\PAD1600PT2 | 8.000 | PC |
| 42 | 膜片\PAD1300EPM0.75 | 8.000 | PC |
| 43 | 密封组件\PASA1300PV16 | 8.000 | PC |
| 44 | 密封组件\PASA1600PV1.5 | 8.000 | PC |
| 45 | 密封组件\PASA1600PV3 | 8.000 | PC |
| 46 | 密封组件\CVSA1300PG10 | 7.000 | PC |
| 47 | 平衡密封环\CVBR1600PIN3 | 7.000 | PC |
| 48 | 平衡密封环\CVBR1600PIN8 | 7.000 | PC |
| 49 | 密封组件\PASA1600PV18 | 7.000 | PC |
| 50 | 密封组件\PASA1600PV20 | 7.000 | PC |
| 51 | 膜片\PAD1300PT20 | 7.000 | PC |
| 52 | 膜片\PAD1600PT0.75 | 7.000 | PC |
| 53 | 膜片\PAD1600PT1 | 7.000 | PC |
| 54 | 膜片\PAD1600PT14 | 7.000 | PC |
| 55 | 膜片\PAD1300EPM1 | 7.000 | PC |
| 56 | 膜片\PAD1300EPM2 | 7.000 | PC |
| 57 | 膜片\PAD1300EPM3 | 7.000 | PC |
| 58 | 膜片\PAD1300EPM12 | 7.000 | PC |
| 59 | 膜片\PAD1300EPM14 | 7.000 | PC |
| 60 | 膜片\PAD1300EPM16 | 7.000 | PC |
| 61 | 密封组件\PASA1300PV3 | 7.000 | PC |
| 62 | 密封组件\PASA1300PV10 | 7.000 | PC |
| 63 | 密封组件\PASA1300PV18 | 7.000 | PC |
| 64 | 密封组件\PASA1600PV1 | 7.000 | PC |
| 65 | 膜片\PAD1300EPM20 | 7.000 | PC |
| 66 | 膜片\PAD1600EPM1.5 | 7.000 | PC |
| 67 | 膜片\PAD1600EPM4 | 7.000 | PC |
| 68 | 膜片\PAD1600EPM18 | 7.000 | PC |
| 69 | 密封组件\CVSA1300PG6 | 6.000 | PC |
| 70 | 密封组件\CVSA1600PG6 | 6.000 | PC |
| 71 | 平衡密封环\CVBR1600PIN1.5 | 6.000 | PC |
| 72 | 平衡密封环\CVBR1600PIN4 | 6.000 | PC |
| 73 | 密封组件\PASA1600PV16 | 6.000 | PC |
| 74 | 膜片\PAD1300PT1.5 | 6.000 | PC |
| 75 | 膜片\PAD1600PT3 | 6.000 | PC |
| 76 | 膜片\PAD1600PT10 | 6.000 | PC |
| 77 | 膜片\PAD1600PT16 | 6.000 | PC |
| 78 | 膜片\PAD1300EPM6 | 6.000 | PC |
| 79 | 密封组件\PASA1300PV4 | 6.000 | PC |
| 80 | 密封组件\PASA1300PV8 | 6.000 | PC |
| 81 | 密封组件\PASA1300PV12 | 6.000 | PC |
| 82 | 膜片\PAD1600EPM0.75 | 6.000 | PC |
| 83 | 膜片\PAD1600EPM2 | 6.000 | PC |
| 84 | 密封组件\CVSA1300PG4 | 5.000 | PC |
| 85 | 密封组件\CVSA1300PG18 | 5.000 | PC |
| 86 | 密封组件\CVSA1600PG18 | 5.000 | PC |
| 87 | 密封组件\CVSA1600PG20 | 5.000 | PC |
| 88 | 平衡密封环\CVBR1300PIN8 | 5.000 | PC |
| 89 | 平衡密封环\CVBR1300PIN12 | 5.000 | PC |
| 90 | 平衡密封环\CVBR1600PIN6 | 5.000 | PC |
| 91 | 膜片\PAD1300PT2 | 5.000 | PC |
| 92 | 膜片\PAD1300PT4 | 5.000 | PC |
| 93 | 膜片\PAD1600PT1.5 | 5.000 | PC |
| 94 | 膜片\PAD1600PT4 | 5.000 | PC |
| 95 | 膜片\PAD1300EPM1.5 | 5.000 | PC |
| 96 | 膜片\PAD1300EPM4 | 5.000 | PC |
| 97 | 膜片\PAD1300EPM8 | 5.000 | PC |
| 98 | 膜片\PAD1300EPM10 | 5.000 | PC |
| 99 | 膜片\PAD1600EPM6 | 5.000 | PC |
| 100 | 膜片\PAD1600EPM8 | 5.000 | PC |
| 101 | 密封组件\CVSA1300PG8 | 4.000 | PC |
| 102 | 密封组件\CVSA1300PG14 | 4.000 | PC |
| 103 | 密封组件\CVSA1300PG20 | 4.000 | PC |
| 104 | 密封组件\CVSA1600PG8 | 4.000 | PC |
| 105 | 密封组件\CVSA1600PG10 | 4.000 | PC |
| 106 | 密封组件\CVSA1600PG14 | 4.000 | PC |
| 107 | 密封组件\CVSA1600PG16 | 4.000 | PC |
| 108 | 平衡密封环\CVBR1300PIN16 | 4.000 | PC |
| 109 | 膜片\PAD1300PT6 | 4.000 | PC |
| 110 | 膜片\PAD1300PT8 | 4.000 | PC |
| 111 | 膜片\PAD1300PT10 | 4.000 | PC |
| 112 | 膜片\PAD1300PT12 | 4.000 | PC |
| 113 | 膜片\PAD1300PT18 | 4.000 | PC |
| 114 | 膜片\PAD1600PT8 | 4.000 | PC |
| 115 | 膜片\PAD1600PT12 | 4.000 | PC |
| 116 | 密封组件\PASA1300PV6 | 4.000 | PC |
| 117 | 密封组件\PASA1300PV14 | 4.000 | PC |
| 118 | 密封组件\PASA1600PV8 | 4.000 | PC |
| 119 | 密封组件\PASA1600PV10 | 4.000 | PC |
| 120 | 膜片\PAD1600EPM3 | 4.000 | PC |
| 121 | 膜片\PAD1600EPM10 | 4.000 | PC |
| 122 | 膜片\PAD1600EPM16 | 4.000 | PC |
| 123 | 密封组件\CVSA1600PG12 | 3.000 | PC |
| 124 | 平衡密封环\CVBR1300PIN14 | 3.000 | PC |
| 125 | 平衡密封环\CVBR1600PIN10 | 3.000 | PC |
| 126 | 平衡密封环\CVBR1600PIN12 | 3.000 | PC |
| 127 | 平衡密封环\CVBR1600PIN14 | 3.000 | PC |
| 128 | 平衡密封环\CVBR1600PIN16 | 3.000 | PC |
| 129 | 密封组件\PASA1600PV12 | 3.000 | PC |
| 130 | 膜片\PAD1300PT14 | 3.000 | PC |
| 131 | 膜片\PAD1600PT6 | 3.000 | PC |
| 132 | 密封组件\PASA1600PV4 | 3.000 | PC |
| 133 | 密封组件\PASA1600PV6 | 3.000 | PC |
| 134 | 膜片\PAD1600EPM12 | 3.000 | PC |
| 135 | 平衡密封环\CVBR1300PIN18 | 2.000 | PC |
| 136 | 平衡密封环\CVBR1300PIN20 | 2.000 | PC |
| 137 | 密封组件\PASA1600PV14 | 2.000 | PC |
| 138 | 平衡密封环\CVBR1600PIN18 | 2.000 | PC |
| 139 | 平衡密封环\CVBR1600PIN20 | 2.000 | PC |
| 140 | 膜片\PAD1600EPM14 | 2.000 | PC |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)本次招标接受生产商(制造商)投标;不接受代理商投标;不接受流通商投标;不接受联合体投标;法定代表人为同一人的两个(及以上)公司不得同时投标;母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
(1)近4年(2021.01-2024.12),在国内石油化工、煤化工等行业中有控制阀维修备品备件的供货业绩且合同累计总金额不少于50万元。 (提供业绩合同复印件,原件备查)3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)投标人承诺接到用户的通知后2小时内到达现场测绘、调试,在质保期内出现质量问题,按到用户通知后2小时内到达现场处理。 (提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书) (2)投标人必须承诺响应招标文件中合同文本要求的商务条款。 (提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书) (3)投标人必须承诺逐条响应招标文件中的技术要求并提供必要的技术证明文件、相关证书及承诺等资料。 (提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书、技术证明文件、相关证书及承诺等资料)3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
