2025年电网基建工程第三批次施工公开招标项目
招标公告
(采购编号:CG2700022002040755)
1.招标条件
本招标项目2025年电网基建工程第三批次施工公开招标项目已批准建设(项目审批、核准或备案情况和建设单位详见招标公告附件), 项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见招标公告附件。
2.3招标范围:详见招标公告附件。
2.4承包方式:详见招标公告附件。
2.5资格审查方式:资格后审。
2.6招标分类:专项招标。
2.7标的清单及分包情况:
1 | 标的1 | 广东电网公司 | 1 | 湛江220千伏志满输变电工程(二期)施工 | 3966.7 | / | 70 | 计划工期:365日历天计划开工日期:2025年6月30日计划竣工日期:2026年6月30日 | 初步设计招标 |
2 | 标的2 | 广东电网公司 | 1 | 东莞220千伏如平(大岭山)输变电工程施工 | 11432.56 | / | 80 | 计划工期:730日历天 计划开工日期:2025年6月30日 计划竣工日期:2027年6月30日 | 初步设计招标 |
3 | 标的3 | 广东电网公司 | 1 | 汕尾220千伏梅深输变电工程施工 | 11791.79 | 390.74 | 80 | 计划工期:548日历天计划开工日期:2025年6月30日计划竣工日期:2026年12月30日 | 施工图设计招标 |
4 | 标的4 | 广东电网公司 | 1 | 佛山220千伏芹水输变电工程、广湛高铁三眼桥牵引站接入系统工程施工 | 12805.93 | / | 80 | 佛山220千伏芹水输变电工程施工计划工期:730日历天计划开工日期:2025年7月30日计划竣工日期:2027年7月30日广湛高铁三眼桥牵引站接入系统工程施工计划工期:183日历天 计划开工日期:2025年6月20日 计划竣工日期:2025年12月20日 | 初步设计招标 |
5 | 标的5 | 广东电网公司 | 1 | 220千伏员热第二通道线路工程(不含隧道土建部分)施工 | 6223.69 | / | 80 | 计划工期:487日历天 计划开工日期:2025年6月30日 计划竣工日期:2026年10月30日 | 初步设计招标 |
6 | 标的6 | 广东电网公司 | 1 | 220千伏伟业输变电工程土建分册施工 | 5229.842045 | 111.971501 | 80 | 计划工期:395日历天计划开工日期:2025年11月30日计划竣工日期:2026年12月30日 | 施工图设计招标 |
7 | 标的7 | 广西电网公司 | 1 | 广西梧州建晖热电联产项目送出工程施工 | 1284.1397 | / | 20 | 计划工期:61日历天计划开工日期:2025年6月30日计划竣工日期:2025年8月30日 | 初步设计招标 |
8 | 标的8 | 广西电网公司 | 1 | 广西220kV珊瑚送变电工程施工 | 5984.0196 | / | 80 | 计划工期:396日历天计划开工日期:2025年8月30日计划竣工日期:2026年9月30日 | 初步设计招标 |
9 | 标的9 | 云南电网公司 | 1 | 500kV耿马输变电工程施工标段1 | 21122.1745 | / | 80 | 计划工期:426日历天;计划开工日期:2025年6月30日;计划竣工日期:2026年8月30日; | 初步设计招标 |
10 | 云南电网公司 | 2 | 500kV耿马输变电工程施工标段2 | 16249.7508 | / | 计划工期:426日历天;计划开工日期:2025年6月30日;计划竣工日期:2026年8月30日; | 初步设计招标 | ||
11 | 云南电网公司 | 3 | 500kV耿马输变电工程施工标段3 | 16763.5007 | / | 计划工期426日历天;计划开工日期:2025年6月30日;计划竣工日期:2026年8月30日; | 初步设计招标 | ||
12 | 云南电网公司 | 4 | 500kV耿马输变电工程施工标段4 | 16199.9683 | / | 计划工期:426日历天;计划开工日期:2025年6月30日;计划竣工日期:2026年8月30日; | 初步设计招标 | ||
13 | 标的10 | 云南电网公司 | 1 | 500kV耿马变220kV接入系统工程施工 | 6172.8015 | / | 80 | 计划工期:426日历天计划开工日期:2025年6月30日计划竣工日期:2026年8月30日 | 初步设计招标 |
14 | 标的11 | 贵州电网公司 | 1 | 贵阳水场500千伏变220千伏送出工程施工 | 1765.05 | / | 30 | 计划工期:122日历天计划开工日期:2025年6月30日计划竣工日期:2025年10月30日 | 初步设计招标 |
15 | 标的12 | 贵州电网公司 | 1 | 安顺220千伏普定北输变电工程施工 | 5806.15 | / | 80 | 计划工期:365日历天 计划开工日期:2025年6月30日 计划竣工日期:2026年6月30日 | 初步设计招标 |
16 | 标的13 | 贵州电网公司 | 1 | 贵州500千伏仁义~独山第二回500千伏线路工程一标段施工 | 7928.36 | / | 80 | 计划工期:395日历天计划开工日期:2025年6月30日计划竣工日期:2026年7月30日 | 初步设计招标 |
17 | 贵州电网公司、 超高压公司 | 1 | 贵州500千伏仁义~独山第二回500千伏线路工程二标段施工、贵州500千伏马场输变电工程(超高压公司部分)施工 | 12786.72 | 1.82 | 贵州500千伏仁义~独山第二回500千伏线路工程二标段施工计划工期:395日历天计划开工日期:2025年6月30日计划竣工日期:2026年7月30日贵州500千伏马场输变电工程(超高压公司部分)施工计划工期:51日历天计划开工日期:2025年9月30日计划竣工日期:2025年11月20日 | 初步设计招标 | ||
18 | 标的14 | 深圳 | 1 | 220千伏梅水线解口进梨园线路工程施工 | 431.817 | 11.4953 | 8 | 计划工期:365日历天计划开工日期:2025年6月30日计划竣工日期:2026年6月30日 | 施工图设计招标 |
备注:实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照。 |
2 | 在工程所在地政府及中国电力招标采购网无处于限制投标资格的处罚。 |
3 | 不接受联合体投标。 |
4 | 投标人必须按照要求,在()上完成供应商登记。 |
3.2专用资格要求
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包一级及以上资质,或输变电工程专业承包一级资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类一级许可。 3.项目经理( 注:标的13标段2须同时配置2名项目经理,并且在投标文件需载明各工程派驻的项目经理。 | 标的9、标的12、 标的13 |
2 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包二级及以上资质,或输变电工程专业承包二级及以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类二级及以上许可。 3.项目经理( 注:标的4须另外配置1名项目经理(二级及以上注册建造师(机电工程专业)),并且在投标文件需载明各工程派驻的项目经理。 | 标的2、标的4、 标的5、标的11、 标的14 |
3 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包二级及以上资质,或输变电工程专业承包二级及以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类二级及以上许可。 3.项目经理( | 标的3、标的7、 标的8、标的10 |
4 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包三级及以上资质,或输变电工程专业承包三级及以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类三级及以上许可。 3.项目经理( | 标的1 |
5 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包二级及以上资质,或输变电工程专业承包二级及以上资质,或建筑工程施工总承包三级及以上资质;同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.项目经理( | 标的6 |
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过()完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在