序号 | 采购名称 | 规格型号/工作内容 | 单位 | 预计数量 | 预计使用时间 | 预算含税单价(元) | 预计金额(元) | 使用部位 | 备注 | ||||
1 | 金山绣线菊 | H:0.3m | 株 | 16000 | 2 | 32,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
2 | 金焰绣线菊 | H:0.3m | 株 | 20000 | 2 | 40,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
3 | 金叶榆篱 | H:0.5m | 株 | 350000 | 3.5 | 1,225,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
4 | 小叶丁香篱 | H:0.5m | 株 | 35000 | 10 | 350,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
5 | 金鱼草(粉) | 株 | 3500 | 1.5 | 5,250.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
6 | 孔雀草 | 株 | 190000 | 0.9 | 171,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
7 | 马鞭草 | 株 | 100000 | 0.8 | 80,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
8 | 龙翅海棠(铜叶红) | 株 | 85000 | 6.5 | 552,500.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
9 | 莓叶委陵菜 | 株 | 420000 | 0.4 | 168,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
10 | 鼠尾草 | 株 | 190000 | 0.8 | 152,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
11 | 龙翅海棠(绿叶粉) | 株 | 15000 | 6.5 | 97,500.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
12 | 银叶菊 | 株 | 1600 | 2 | 3,200.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
13 | 火炬鸡冠花 | 株 | 8000 | 0.8 | 6,400.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
14 | 彩叶草(红色) | 株 | 9000 | 0.8 | 7,200.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
15 | 彩叶草(黄色) | 株 | 4000 | 0.8 | 3,200.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
16 | 串红 | 株 | 113400 | 0.8 | 90,720.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
17 | 风景黑松B | H:4.0-4.5m | 株 | 9 | 12500 | 112,500.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
18 | 造型榆树 | H:2.5-3.0m | 株 | 14 | 2000 | 28,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
19 | 风景黑松A | H≥6.0m | 株 | 6 | 21000 | 126,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
20 | 五角枫 | D:8-10cm | 株 | 9 | 750 | 6,750.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
21 | 水曲柳 | D:8-10cm | 株 | 45 | 500 | 22,500.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
22 | 山杏 | D:6-8cm | 株 | 21 | 180 | 3,780.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
23 | 山杏 | D:8-10cm | 株 | 48 | 300 | 14,400.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
24 | 海棠 | D:7-9cm | 株 | 54 | 600 | 32,400.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
25 | 紫叶稠李 | D:6-8cm | 株 | 29 | 120 | 3,480.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
26 | 重瓣榆叶梅 | D:1.7-2.0cm | 株 | 15 | 100 | 1,500.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
27 | 高杆金叶榆球 | D:5-7cm | 株 | 32 | 100 | 3,200.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
28 | 天目琼花 | D:1.5-1.7cm | 株 | 27 | 35 | 945.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
29 | 青扦云杉 | H:4.0-4.5m | 株 | 48 | 600 | 28,800.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
30 | 丛生白桦 | D:8-10cm | 株 | 4 | 3700 | 14,800.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
31 | 茶条槭球 | D:1.0-1.2cm | 株 | 25 | 100 | 2,500.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
32 | 金叶榆球 | D:1.2-1.5cm | 株 | 45 | 150 | 6,750.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
33 | 云杉球 | D:1.3-1.5cm | 株 | 3 | 350 | 1,050.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
34 | 独干卫矛球 | D:6-8cm | 株 | 6 | 600 | 3,600.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
35 | 小叶丁香球 | D:1.0-1.2cm | 株 | 131 | 100 | 13,100.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
36 | 蒙古栎 | D:12-15cm | 株 | 8 | 2000 | 16,000.00 | 国防路 | 免税含运费 | |||||
37 | 草坪 | ㎡ | 3300 | 15 | 49,500.00 | 国防路 | 免税含运费 | ||||||
合计 | 3,475,525.00 | ||||||||||||
注:1.以上数量为计划数量,投标人应按本项目的实际需求量进行供货,合同执行期间以实际供应 量进行计量和结算。 2.投标人投标报价不得超过最高投标限价,且单价不得超过各分项单价最高限价。 | |||||||||||||
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:365trade