江苏苏美达仪器设备 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就2025-2028年徐州市 揽投业务外包项目项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。
一、项目名称:2025-2028年徐州市 揽投业务外包项目
二、项目编号:2540SUMEC/QYHD3066
三、项目概述:2025-2028年徐州市 揽投业务外包项目
四、招标内容
本次采购内容为徐州市 揽投业务外包,揽投邮件品种主要为快递包裹、特快专递、普服业务(报纸、期刊、普通包裹、函件等),含解车、卸车、稽核、分拣、下段、投递上门(自提点)、投递信息反馈、批转退邮件处理、异常处理信息反馈、以及上门揽收、收寄、报刊收订等工作。项目总预算40211.22万元(含税)。合同期限22-32个月不等。
本项目按区域分为2个包,分别为:
分包 | 单位 | 外包项目 | 合同期限 | 含税预算(万元) |
分包1:市区 | 市城区 | 东城揽投 | 22个月 | 21229.80 |
东城揽投(新承揽)及直投中心直投 | 32个月 | |||
西城城区揽投 | 23个月 | |||
西城城区揽投(新承揽) | 32个月 | |||
铜山城区揽投 | 32个月 | |||
铜山城区揽投(新承揽) | 32个月 | |||
贾汪城区揽投 | 23个月 | |||
贾汪城区揽投(新承揽) | 32个月 | |||
市农村 | 西城农村揽投 | 23个月 | ||
铜山农村揽投 | 23个月 | |||
贾汪农村揽投 | 23个月 | |||
分包2:县区 | 丰县 | 城区揽投 | 23个月 | 18981.42 |
农村揽投 | 23个月 | |||
城区揽投(新承揽) | 32个月 | |||
沛县 | 城区揽投 | 23个月 | ||
农村揽投 | 23个月 | |||
城区揽投(新承揽) | 32个月 | |||
睢宁 | 城区揽投 | 23个月 | ||
农村揽投 | 23个月 | |||
城区揽投(新承揽) | 32个月 | |||
邳州 | 城区揽投 | 23个月 | ||
农村揽投 | 23个月 | |||
城区揽投(新承揽) | 32个月 | |||
新沂 | 城区揽投 | 23个月 | ||
农村揽投 | 23个月 | |||
城区揽投(新承揽) | 32个月 |
按照业务种类及业务量区间设置最高限价。
分包1:
分包1--市城区 | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤5.71万件 | 月业务量>5.71万件 |
1.0123 | 0.7757 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤14.43万件 | 月业务量>14.43万件 | |
0.9409 | 0.7369 | ||
处理中心甩点直投 | 单条段道月业务量≤4470件 | 单条段道月业务量月业务量>4470件 | |
0.9049 | 0.7087 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤9.87万件 | 月业务量>9.87万件 |
1.4253 | 1.0334 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤6.48万件 | 月业务量>6.48万件 | |
1.5415 | 1.2298 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.76万件 | 月业务量>0.76万件 | |
3.0830 | 2.4596 | ||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 2601.40 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
分包1--市农村 | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤3.82万件 | 月业务量>3.82万件 |
0.8929 | 0.6532 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤2.1万件 | 月业务量>2.1万件 |
1.4465 | 0.9880 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤1.79万件 | 月业务量>1.79万件 | |
1.4888 | 1.1878 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.15万件 | 月业务量>0.15万件 | |
2.9777 | 2.3756 | ||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 2402.29 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
分包2:
分包2--丰县 | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤1.58万件 | 月业务量>1.58万件 |
0.9162 | 0.6779 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤2.14万件 | 月业务量>2.14万件 | |
0.8259 | 0.6246 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤2.3万件 | 月业务量>2.3万件 |
1.3738 | 1.0005 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤0.95万件 | 月业务量>0.95万件 | |
1.4888 | 1.1878 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.1万件 | 月业务量>0.1万件 | |
2.9777 | 2.3756 | ||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 2380.12 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
分包2--沛县 | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤3.05万件 | 月业务量>3.05万件 |
0.9000 | 0.6659 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤2.05万件 | 月业务量>2.05万件 | |
0.8259 | 0.6246 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤2.98万件 | 月业务量>2.98万件 |
1.3793 | 1.0037 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤0.99万件 | 月业务量>0.99万件 | |
1.4935 | 1.1915 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.1万件 | 月业务量>0.1万件 | |
2.9871 | 2.3831 | ||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 2217.71 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
分包2--睢宁 | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤1.8万件 | 月业务量>1.8万件 |
0.9108 | 0.6739 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤2.54万件 | 月业务量>2.54万件 | |
0.8259 | 0.6246 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤2.9万件 | 月业务量>2.9万件 |
1.4057 | 1.0237 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤1.61万件 | 月业务量>1.61万件 | |
1.5234 | 1.2154 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.2万件 | 月业务量>0.2万件 | |
3.0468 | 2.4308 | ||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 2441.58 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
分包2--邳州 | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤4.04万件 | 月业务量>4.04万件 |
0.9054 | 0.6699 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤1.47万件 | 月业务量>1.47万件 | |
0.8343 | 0.6310 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤3.51万件 | 月业务量>3.51万件 |
1.4139 | 1.0257 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤1.73万件 | 月业务量>1.73万件 | |
1.5315 | 1.2218 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.21万件 | 月业务量>0.21万件 | |
3.0630 | 2.4437 | ||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 2673.62 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
分包2--新沂 | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤1.65万件 | 月业务量>1.65万件 |
0.9108 | 0.6739 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.2625 | 0.2538 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤1.54万件 | 月业务量>1.54万件 | |
0.8343 | 0.6310 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤3.55万件 | 月业务量>3.55万件 |
1.3933 | 1.0137 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤2.78万件 | 月业务量>2.78万件 | |
1.5089 | 1.2038 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.14万件 | 月业务量>0.14万件 | |
3.0179 | 2.4076 | ||
普邮道段月投递定额费用(元/条/月) | 2230.48 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
揽收外包计件标准为固定单价(见下表):
揽收计件项目 | 特快派揽 | 特快揽收 | 电商标快揽收 | 快包揽收 | ||
普通客户及散户 | 黄金、白银客户 | 钻石、铂金客户 | ||||
揽收计件标准(元/件)含税 | 2.51 | 1.25 | 1.14 | 0.46 | 0.11 | 0.11 |
五、投标人资格条件
1、符合下列规定,提供证明材料(包括但不限于):
(1)投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德,具有独立承担民事责任的能力。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,复印件加盖公章。
(2)投标人自2022年9月1日以来独立承担过单个项目合同金额不低于500万元的投递或揽收外包服务项目,投标时须提供加盖公章的合同复印件以及发票复印件等能体现合同金额的证明材料(原件备查)。
(3)投标人须为增值税一般纳税人,承诺能为本项目开具税率为6%的增值税专用发票。
(4)投标人须在所投分包服务区域设有服务场所或承诺在本项目服务合同生效前在所投分包服务区域设立服务场所。
(5)投标人参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询
(6)投标人在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录失信行为记录名单,查询
(7)投标人与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加本项目采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
(8)本项目不接受被业主列入黑名单且在限制范围内的投标人投标。
(9)投标人与业主在既往同类别合同履约过程中不存在重大纠纷或问题,已进入仲裁或司法程序,未妥善解决的(提供承诺书并加盖公章)。
(10)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包或者未划分标包的同一项目采购活动。
(11)本次招标不接受联合体投标,不可转包、分包。
六、法人代表授权书(原件)及法定代表人、授权代表身份证复印件(如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书)。
注:投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
七、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost