广东电网公司2025年控制电缆框架招标招标公告
(项目编号:CG0300022002162344)
1.招标条件
本招标项目广东电网公司2025年控制电缆框架招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:广东电网公司2025年控制电缆框架招标,本次招标含控制电缆共1个物资品类。
2.2招标范围:广东电网公司2025年控制电缆框架招标,本次招标含控制电缆共1个物资品类。本次招标适用于广东(不含广州 )的所有项目,前述项目包含但不限于所招物资对应的电压等级,投标人若中标必须根据实际需要无条件供货,不得再提出异议。
2.3招标项目所在地区:广东省 。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:框架。
框架招标有效期:
1.框架招标结果生效时间
(1)如本框架招标结果中标通知书发出之日无有效框架招标结果,则本框架招标结果有效期自中标通知书发起之日起截止至2026年12月31日。
(2)如本框架招标结果中标通知书发出之日上一框架招标结果未结束,则本框架招标结果有效期自上一个框架招标结果结束之日起至2026年12月31日。
2.框架协议有效期内说明
供应商实际采购量达到标包预估金额150%时,即终止该供应商的框架协议。
3.框架协议期届满时说明
(1)供应商实际采购量在标包预估金额80%-150%之间的,按期终止框架协议。
(2)供应商实际采购量未达到标包预估金额80%的,延长该供应商的协议有效期限,延长期限为一年。在延长期内,该框架协议的实际采购量达到标包预估金额80%时立即终止框架协议。延长期满仍未达到标包预估金额80%的,自动终止框架协议。
(3)需延长框架有效期的,所有需求单位继续执行框架协议,直到供应商实际采购量达到标包预估金额下限或延长期结束。
4.如本框架招标结果中标通知书发出之日,各直属单位在本单位的上一框架招标结果未结束,则该单位自本单位上一框架招标结果结束之日起执行集中采购框架结果。
5.框架协议终止后,招标人不再对下属各单位上报的需求计划进行分配批复。
6.投标人参与本项目投标,必须充分认识和无条件承担上述风险,当出现《中国电力招标采购网供应商不良行为处理管理细则》所列情况、框架结果有效期内出现履约及其他问题时,招标人有权对发生不良行为(或履约、运行、质量等其他问题)的投标人或中标人进行处理,并依法追究责任。
7.当所有中标人均无法满足供货要求放弃中标资格的,招标人有权提前终止本次框架招标结果,并同时启动新一轮框架招标。
8.对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
9.潜在供应商投标则视为知悉和认可招标人的上述安排,并愿意遵守。
10.中标单位的投标单价乘以实际需求数量得出订单合同的金额。
11.上述框架协议有效期的相关条款与《中国电力招标采购网标准货物框架采购合同文本(框架协议)》等文件不一致的,按上述条款执行,招标人与中标人签订合同时应另作补充约定。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 品类 名称 | 标的 名称 | 预计需 求金额 (万元) | 最大中标数量 | 划分 包数 | 标包 序号 | 标包 名称 | 中标 比例 (%) | 标包 金额 (万元) | 最高 限价 (万元) | 是否特殊包 | 提交样品 | 资格预审 | 招标文件收取费用(元) | 投标保证金(万元) |
1 | 控制电缆 | 控制电缆 | 35000 | 1 | 10 | 1 | 标包1 | 14 | 4900 | / | 否 | × | √ | / | 15 |
2 | 标包2 | 13 | 4550 | ||||||||||||
3 | 标包3 | 12 | 4200 | ||||||||||||
4 | 标包4 | 11 | 3850 | ||||||||||||
5 | 标包5 | 10 | 3500 | ||||||||||||
6 | 标包6 | 9.5 | 3325 | ||||||||||||
7 | 标包7 | 9 | 3150 | ||||||||||||
8 | 标包8 | 8.5 | 2975 | ||||||||||||
9 | 标包9 | 7 | 2450 | ||||||||||||
10 | 标包10 | 6 | 2100 |
备注:
(1)“√”表示该标的物组织开展该项工作,“×”表示该标的物没有组织开展该项工作。
(2)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(3)招标公告所列采购金额是预估量,最终以实际框架结果有效期内发生的采购量为准。招标人在框架结果有效期内将按照各标包的预估金额进行需求分配,框架协议结束时的最终分配金额与预估金额可能存在一定偏差:
1)部分标包可能出现部分单位协议期内无实际需求。
2)部分标包可能出现因实际需求仅为单一项目不能拆分导致分配金额存在偏差。
招标人有权对中标人的分配情况进行公开。请在知悉并接受上述条件的情况下参与本项目的投标。
(5)资格预审:“控制电缆”按“控制电缆”的资格预审结果执行。
(6)本次招标针对市场价格受铜原材料影响较大的材料控制电缆设置价格联动机制。
2.7项目类别:货物
2.8项目实施 如中标人的产品配件不满足网络安全审查要求,须免费完成相关配件的替换,并按照国家部委要求完成安全可靠测评工作及提供测评报告。如未经可靠性测评或不能提供替代产品的,招标人有权中止合同。被中止合同供应商剩余份额,按照招标文件约定分配给统一标的其他标包中标人或重新采购。凡参与本次投标的投标人,视作承诺上述事项,中标候选人/中标人产品和服务因没有通过网络安全审查而造成的损失,自行承担相关责任与后果;中标候选人/中标人因未履行网络安全审查义务(包括不配合审查、故意隐瞒、提供虚假申报材料等)而造成招标人直接或间接损失的,招标人保留追究责任权利。对于涉及网络安全的标的物,投标人应承诺所采用的元器件符合国家网络安全审查要求。
2.10框架采购价格联动:
框架采购项目中对控制电缆的合同单价实施与原材料铜价格联动,规则如下:
2.10.1铜铝价格联动计算公式:
合同单价PH =中标单价PZ +调价金额ΔP
当-3%≤FJ≤+3%时,调价金额ΔP=0;
当FJ>+3%时,调价金额ΔP=K×J0×(FJ-3%)
当FJ<-3%时,调价金额ΔP=K×J0×(FJ+3%)
系数K是指招标文件中明示的按公司技术标书规定的所有规格型号导地线类或电缆类的铜或铝含量。导地线类单位为%,电缆类单位为吨/千米。
FJ是指波动幅度,FJ=(JC-J0)/J0×100%。
J0是指开标时铜、铝等原材料的基准价,单价为元/吨。J0取“上海有色网http://”公布的铜、铝等原材料在截标日前15天的平均价格。
JC是指订单分配时铜、铝等原材料的参考价,单价为元/吨。订单分配之日为每月15日及之前的,JC取“上海有色网”上个月16日至月末最后一日的铜、铝等原材料平均价格;订单分配之日为每月16日及之后的,JC取“上海有色网”当月1日至15日的铜、铝等原材料平均价格。
2.10.2调价方法
(1)在开标时公开宣布铜、铝、钢材等原材料的基准价。
(2)每月1日、16日在电网管理平台资产域数字供应链应用的框架采购模块,录入前半个月的铜、铝平均价格和钢材原材料全国日均价的平均价格,作为参考价。
(3)系统根据设定的调价公式,自动计算波动幅度,判断是否启动调价程序。若需调价,则根据调价公式计算出调价金额,得出本次调价周期内的订单签约价格。
2.11调价物资K值汇总表:
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 影响价格联动元素 | 系数(含铜或铝量:吨/米) |
1 | 033300200010477 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -2芯×4mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -2芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00007183 |
2 | 033300200010424 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -2芯×6mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -2芯×6mm2 | 米 | 铜 | 0.00010775 |
3 | 033300200010425 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | ZA-KVVP2-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | 米 | 铜 | 0.00017958 |
4 | 033300200010426 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -4芯×4mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -4芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00014366 |
5 | 033300200010427 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -7芯×4mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -7芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00025141 |
6 | 033300200010428 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -10芯×4mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -10芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00035916 |
7 | 033300200010429 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -4芯×2.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -4芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00008979 |
8 | 033300200010430 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00015713 |
9 | 033300200010431 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00022447 |
10 | 033300200010432 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00031426 |
11 | 033300200010433 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -19芯×2.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -19芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00042650 |
12 | 033300200010434 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -4芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -4芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00005387 |
13 | 033300200010435 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -7芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -7芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00009428 |
14 | 033300200010436 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -10芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -10芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00013468 |
15 | 033300200010437 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -14芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -14芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00018856 |
16 | 033300200010438 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -19芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -19芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00025590 |
17 | 033300200010439 | 控制电缆,ZA-KVVP2-22-450/750 -24芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2-22-450/750 -24芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00032324 |
18 | 010041101073 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -2芯×4mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -2芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00007183 |
19 | 010041101074 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -2芯×6mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -2芯×6mm2 | 米 | 铜 | 0.00010775 |
20 | 033300200010440 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -4芯×4mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -4芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00014366 |
21 | 010041101076 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -7芯×4mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -7芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00025141 |
22 | 010041101077 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -10芯×4mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -10芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00035916 |
23 | 033300200010441 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -4芯×2.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -4芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00008979 |
24 | 010041101079 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00015713 |
25 | 010041101080 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00022447 |
26 | 010041101081 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00031426 |
27 | 010041101082 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -19芯×2.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -19芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00042650 |
28 | 010041101083 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -4芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -4芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00005387 |
29 | 033300100010030 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -7芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -7芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00009428 |
30 | 033300200010442 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -10芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -10芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00013468 |
31 | 010041101086 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -14芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -14芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00018856 |
32 | 010041101087 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -19芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -19芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00025590 |
33 | 010041101088 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22-450/750 -24芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2-22-450/750 -24芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00032324 |
34 | 033300200010443 | 控制电缆,ZAN-KVVP2-22-450/750 -2芯×4mm2 | ZAN-KVVP2-22-450/750 -2芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00007183 |
35 | 033300200010444 | 控制电缆,ZAN-KVVP2-22-450/750 -2芯×6mm2 | ZAN-KVVP2-22-450/750 -2芯×6mm2 | 米 | 铜 | 0.00010775 |
36 | 033300200010445 | 控制电缆,ZAN-KVVP2-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | ZAN-KVVP2-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | 米 | 铜 | 0.00017958 |
37 | 010041101092 | 控制电缆,ZBN-KVVP2-22-450/750 -2芯×4mm2 | ZBN-KVVP2-22-450/750 -2芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00007183 |
38 | 010041101093 | 控制电缆,ZBN-KVVP2-22-450/750 -2芯×6mm2 | ZBN-KVVP2-22-450/750 -2芯×6mm2 | 米 | 铜 | 0.00010775 |
39 | 010041101094 | 控制电缆,ZBN-KVVP2-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | ZBN-KVVP2-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | 米 | 铜 | 0.00017958 |
40 | 033300200010446 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -2芯×4mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -2芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00007183 |
41 | 033300200010447 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -2芯×6mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -2芯×6mm2 | 米 | 铜 | 0.00010775 |
42 | 010041101097 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | ZA-KVVP2P-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | 米 | 铜 | 0.00017958 |
43 | 033300200010448 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -4芯×4mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -4芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00014366 |
44 | 033300200010449 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -7芯×4mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -7芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00025141 |
45 | 033300200010450 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -10芯×4mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -10芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00035916 |
46 | 033300200010451 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -4芯×2.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -4芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00008979 |
47 | 033300200010452 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00015713 |
48 | 033300200010453 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00022447 |
49 | 033300200010454 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00031426 |
50 | 033300200010455 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -19芯×2.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -19芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00042650 |
51 | 033300200010456 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -4芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -4芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00005387 |
52 | 033300200010457 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -7芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -7芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00009428 |
53 | 033300200010458 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -10芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -10芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00013468 |
54 | 033300200010459 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -14芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -14芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00018856 |
55 | 033300200010460 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -19芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -19芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00025590 |
56 | 033300200010461 | 控制电缆,ZA-KVVP2P-22-450/750 -24芯×1.5mm2 | ZA-KVVP2P-22-450/750 -24芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00032324 |
57 | 010041101112 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -2芯×4mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -2芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00007183 |
58 | 010041101113 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -2芯×6mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -2芯×6mm2 | 米 | 铜 | 0.00010775 |
59 | 010041101114 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | ZB-KVVP2P-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | 米 | 铜 | 0.00017958 |
60 | 010041101115 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -4芯×4mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -4芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00014366 |
61 | 033300100010029 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -7芯×4mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -7芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00025141 |
62 | 033300200010462 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -10芯×4mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -10芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00035916 |
63 | 033300100010027 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -4芯×2.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -4芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00008979 |
64 | 033300100010028 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00015713 |
65 | 033300100010031 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00022447 |
66 | 010041101121 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00031426 |
67 | 010041101122 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -19芯×2.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -19芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00042650 |
68 | 010041101123 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -4芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -4芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00005387 |
69 | 010041101124 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -7芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -7芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00009428 |
70 | 010041101125 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -10芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -10芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00013468 |
71 | 010041101126 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -14芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -14芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00018856 |
72 | 010041101127 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -19芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -19芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00025590 |
73 | 010041101128 | 控制电缆,ZB-KVVP2P-22-450/750 -24芯×1.5mm2 | ZB-KVVP2P-22-450/750 -24芯×1.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00032324 |
74 | 033300200010463 | 控制电缆,ZAN-KVVP2P-22-450/750 -2芯×4mm2 | ZAN-KVVP2P-22-450/750 -2芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00007183 |
75 | 033300200010464 | 控制电缆,ZAN-KVVP2P-22-450/750 -2芯×6mm2 | ZAN-KVVP2P-22-450/750 -2芯×6mm2 | 米 | 铜 | 0.00010775 |
76 | 033300200010465 | 控制电缆,ZAN-KVVP2P-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | ZAN-KVVP2P-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | 米 | 铜 | 0.00017958 |
77 | 010041101132 | 控制电缆,ZBN-KVVP2P-22-450/750 -2芯×4mm2 | ZBN-KVVP2P-22-450/750 -2芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00007183 |
78 | 010041101133 | 控制电缆,ZBN-KVVP2P-22-450/750 -2芯×6mm2 | ZBN-KVVP2P-22-450/750 -2芯×6mm2 | 米 | 铜 | 0.00010775 |
79 | 010041101134 | 控制电缆,ZBN-KVVP2P-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | ZBN-KVVP2P-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | 米 | 铜 | 0.00017958 |
80 | 033300200010466 | 控制电缆,ZB-KVVP2-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | ZB-KVVP2-22(B)-450/750 -2芯×10mm2 | 米 | 铜 | 0.00017958 |
81 | 033300200010467 | 控制电缆,ZAN-KVVP2-22-450/750 -4芯×4mm2 | ZAN-KVVP2-22-450/750 -4芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00014366 |
82 | 033300200010468 | 控制电缆,ZAN-KVVP2-22-450/750 -4芯×6mm2 | ZAN-KVVP2-22-450/750 -4芯×6mm2 | 米 | 铜 | 0.00021549 |
83 | 033300200010469 | 控制电缆,ZAN-KVVP2-22-450/750 -4芯×10mm2 | ZAN-KVVP2-22-450/750 -4芯×10mm2 | 米 | 铜 | 0.00035916 |
84 | 033300200010470 | 控制电缆,ZAN-KVVP2-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | ZAN-KVVP2-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00015713 |
85 | 033300200010471 | 控制电缆,ZAN-KVVP2-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | ZAN-KVVP2-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00022447 |
86 | 033300200010472 | 控制电缆,ZAN-KVVP2-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | ZAN-KVVP2-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00031426 |
87 | 033300200010473 | 控制电缆,ZAN-KVVP2P-22-450/750 -4芯×4mm2 | ZAN-KVVP2P-22-450/750 -4芯×4mm2 | 米 | 铜 | 0.00014366 |
88 | 010041101143 | 控制电缆,ZAN-KVVP2P-22-450/750 -4芯×6mm2 | ZAN-KVVP2P-22-450/750 -4芯×6mm2 | 米 | 铜 | 0.00021549 |
89 | 010041101144 | 控制电缆,ZAN-KVVP2P-22-450/750 -4芯×10mm2 | ZAN-KVVP2P-22-450/750 -4芯×10mm2 | 米 | 铜 | 0.00035916 |
90 | 033300200010474 | 控制电缆,ZAN-KVVP2P-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | ZAN-KVVP2P-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00015713 |
91 | 033300200010475 | 控制电缆,ZAN-KVVP2P-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | ZAN-KVVP2P-22-450/750 -10芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00022447 |
92 | 033300200010476 | 控制电缆,ZAN-KVVP2P-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | ZAN-KVVP2P-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | 米 | 铜 | 0.00031426 |
3.投标人资格要求
通用资格要求
序号 | 内容 |
1 | 控制电缆:对于需开展供应商资格预审的物资类别,投标人必须在发布的、有效期内的资格预审供应商合格名单范围内(以招标公告发布前(含当天)的名单为准)。 |
2 | 凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 |
3 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。(框架采购时不得同时参加同一标的的投标)。 |
5 | 投标人没有被国家市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统()中列入严重违法失信企业名单。 |
6 | 没有被“信用中国”网站()或“中国执行信息公开网” 列入失信被执行人名单。 |
7 | 不接受联合体投标。 |
8 | 其他不得存在的情形:投标人被供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的 |
专用资格要求
序号 | 内容 | 关联标的 |
1 | / | / |
备注:如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。 异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国电力招标采购网供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
11.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn