江苏苏美达仪器设备 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就2026-2028年苏州市 市区和昆山揽投外包项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。
一、项目名称:2026-2028年苏州市 市区和昆山揽投外包
二、项目编号:2540SUMEC/QYHD3088
三、项目概述:2026-2028年苏州市 市区和昆山揽投外包
四、招标内容
本次采购内容为苏州市 市区(姑苏园区、相城、吴中、新区)下辖的城区、农村揽投服务区域以及昆山 下辖的城区、农村共79个揽投部(农村支局)(其中,含普邮道段276条),所涉及的普邮和包快邮件揽投全流程业务外包服务,含解车、卸车、稽核、分拣、下段、投递上门(自提点)、投递信息反馈、批转退邮件处理、异常处理信息反馈等工作,以及上门揽收、收寄、报刊收订等工作。总预算70347.6万元(含税)。合同期限24-27个月不等。
本项目按区域分为3个标包,分别为:
标包号 | 标包名称 | 合同期限 | 合同预计周期 | 含税预算(万元) |
1 | 市区城区揽投业务外包 | 24个月 | 2026.04.01-2028.03.31 | 39258.38 |
2 | 市区城郊揽投业务外包 | 27个月 | 2026.01.01-2028.03.31 | 15111.89 |
3 | 昆山揽投业务外包 | 27个月 | 2026.01.01-2028.03.31 | 15977.33 |
本项目按照业务种类及业务量区间设置最高限价。供应商按照综合折扣报价,折扣不得超过100%,否则作无效投标处理,中标供应商所报折扣乘各业务量区间最高限价即为各业务量区间结算单价。
标包1:市城区
标包1--姑苏园区(城区) | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤6.0809万件 | 月业务量>6.0809万件 |
1.087 | 0.853 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤8.9613万件 | 月业务量>8.9613万件 | |
0.975 | 0.774 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤14.2035万件 | 月业务量>14.2035万件 |
1.502 | 1.277 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤9.7126万件 | 月业务量>9.7126万件 | |
1.735 | 1.405 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.5298万件 | 月业务量>0.5298万件 | |
3.470 | 2.810 | ||
普邮道段月投递定额费用 (元/条/月) | 4861.34 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
标包1--相城(城区) | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤1.0639万件 | 月业务量>1.0639万件 |
1.069 | 0.840 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤3.8327万件 | 月业务量>3.8327万件 | |
0.972 | 0.771 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤3.2195万件 | 月业务量>3.2195万件 |
1.460 | 1.250 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤2.4919万件 | 月业务量>2.4919万件 | |
1.686 | 1.365 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.0881万件 | 月业务量>0.0881万件 | |
3.372 | 2.731 | ||
普邮道段月投递定额费用 (元/条/月) | 4781.29 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
标包1--吴中(城区) | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤2.2773万件 | 月业务量>2.2773万件 |
1.088 | 0.854 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤8.2038万件 | 月业务量>8.2038万件 | |
0.977 | 0.776 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤6.8233万件 | 月业务量>6.8233万件 |
1.500 | 1.265 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤3.6071万件 | 月业务量>3.6071万件 | |
1.733 | 1.403 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.2839万件 | 月业务量>0.2839万件 | |
3.465 | 2.806 | ||
普邮道段月投递定额费用 (元/条/月) | 4908.51 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
标包1--新区(城区) | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤1.8331万件 | 月业务量>1.8331万件 |
1.085 | 0.852 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤6.6035万件 | 月业务量>6.6035万件 | |
0.959 | 0.762 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤6.0551万件 | 月业务量>6.0551万件 |
1.522 | 1.262 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤2.7866万件 | 月业务量>2.7866万件 | |
1.757 | 1.423 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.2521万件 | 月业务量>0.2521万件 | |
3.514 | 2.846 | ||
普邮道段月投递定额费用 (元/条/月) | 4837.43 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
标包2:市农村
标包2--姑苏园区(农村) | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤1.1698万件 | 月业务量>1.1698万件 |
1.012 | 0.739 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.300 | 0.290 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤1.8491万件 | 月业务量>1.8491万件 |
1.457 | 1.234 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤0.9517万件 | 月业务量>0.9517万件 | |
1.683 | 1.363 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.0363万件 | 月业务量>0.0363万件 | |
3.366 | 2.726 | ||
普邮道段月投递定额费用 (元/条/月) | 4732.00 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
标包2--相城(农村) | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤2.8569万件 | 月业务量>2.8569万件 |
1.030 | 0.752 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.300 | 0.290 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤4.0361万件 | 月业务量>4.0361万件 |
1.475 | 1.210 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤1.7584万件 | 月业务量>1.7584万件 | |
1.703 | 1.379 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.0257万件 | 月业务量>0.0257万件 | |
3.406 | 2.759 | ||
普邮道段月投递定额费用 (元/条/月) | 4838.53 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
标包2--吴中(农村) | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤3.1487万件 | 月业务量>3.1487万件 |
1.026 | 0.748 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.300 | 0.290 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤4.1689万件 | 月业务量>4.1689万件 |
1.514 | 1.278 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤2.0969万件 | 月业务量>2.0969万件 | |
1.749 | 1.416 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.1639万件 | 月业务量>0.1639万件 | |
3.497 | 2.833 | ||
普邮道段月投递定额费用 (元/条/月) | 5027.24 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
标包2--新区(农村) | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤1.4702万件 | 月业务量>1.4702万件 |
1.012 | 0.739 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.300 | 0.290 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤2.2723万件 | 月业务量>2.2723万件 |
1.473 | 1.239 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤1.1177万件 | 月业务量>1.1177万件 | |
1.701 | 1.377 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.0438万件 | 月业务量>0.0438万件 | |
3.401 | 2.754 | ||
普邮道段月投递定额费用 (元/条/月) | 4895.36 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
标包3:昆山
标包3--昆山 | 第一阶梯单价(不含税) | 第二阶梯单价(不含税) | |
快包甩点直投 | 综合揽投部专段甩点直投 | 月业务量≤3.9885万件 | 月业务量>3.9885万件 |
1.012 | 0.760 | ||
退换货大宗投递 | 月业务量≤0万件 | 月业务量>0万件 | |
0.300 | 0.290 | ||
直投中心甩点直投 | 月业务量≤17.9601万件 | 月业务量>17.9601万件 | |
0.918 | 0.704 | ||
综合揽投部揽投(不含专段甩点直投) | 快包按址投递及投交自提点 | 月业务量≤18.9544万件 | 月业务量>18.9544万件 |
1.434 | 1.226 | ||
普通特快投递 | 月业务量≤9.9937万件 | 月业务量>9.9937万件 | |
1.682 | 1.362 | ||
特殊特快投递 | 月业务量≤0.7522万件 | 月业务量>0.7522万件 | |
3.364 | 2.724 | ||
普邮道段月投递定额费用 (元/条/月) | 4929.16 | ||
报刊收订费用(流转额) | 2.83% |
揽收外包计件标准为固定单价(见下表):
揽收计件项目 | 特快派揽 | 特快揽收 | 电商标快揽收 | 快包揽收 | ||
普通客户及散户 | 黄金、白银客户 | 钻石、铂金客户 | ||||
揽收计件标准(元/件)不含税 | 2.74 | 1.37 | 1.25 | 0.5 | 0.12 | 0.12 |
五、投标人资格条件
1、符合下列规定,提供证明材料(包括但不限于):
(1)投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德,具有独立承担民事责任的能力。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,复印件加盖公章。
(2)投标人自2022年10月1日以来具有快递行业投递或揽收外包服务项目成功案例(单个项目合同年合作金额不低于500万元,提供合同复印件加盖公章,如合同签订金额为单价需提供对应项目结算发票复印件加盖公章)。
(3)投标人须为增值税一般纳税人,承诺能为本项目开具税率为6%的增值税专用发票。
(4)投标人须在所投标包服务区域设有服务场所或承诺在本项目服务合同生效前在所投标包服务区域设立服务场所。
(5)投标人参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询
(6)投标人在“信用中国” 列入失信被执行人名单的供应商,被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,被业主列入黑名单且在限制范围内的投标人投标。
(9)投标人与业主在既往同类别合同履约过程中不存在重大纠纷或问题,已进入仲裁或司法程序,未妥善解决的(提供承诺书并加盖公章)。
(10)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包或者未划分标包的同一项目采购活动。
(11)本次招标不接受联合体投标,不可转包、分包。
注:投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、法人代表授权书(原件)及法定代表人、授权代表身份证复印件(如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书)。
七、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost