2025年广东电科院生产监控指挥系统应急决策支持(防汛场景)功能加装招标公告
(项目编号:CG0300022002186931)
1.招标条件
本招标项目2025年广东电科院生产监控指挥系统应急决策支持(防汛场景)功能加装, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:2025年广东电科院生产监控指挥系统应急决策支持(防汛场景)功能加装招标。
2.2招标范围:2025年广东电科院生产监控指挥系统应急决策支持(防汛场景)功能加装技术服务,具体内容如下:
广东电科院生产监控指挥系统应急决策支持(防汛场景)功能加装1个服务类项目。本次招标具体项目最终以建设单位实际委托为准,在实施过程中如遇项目调整则以建设单位调整后的为准。
2.3招标项目所在地区:广东省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6招标方式:公开招标。
2.7投标有效期:自投标截止之日起120日(日历日)。
2.8标的清单及分包情况:
| 序号 | 标的名称 | 标的预计采购金额(万元) | 标包名称 | 预计采购金额(万元) | 最高投标限价(万元) | 最大中标数量 | 服务期/工期 | 投标保证金(元) | 备注 |
| 1 | 广东电科院生产监控指挥系统应急决策支持(防汛场景)功能加装 | 179.3402 | 广东电科院生产监控指挥系统应急决策支持(防汛场景)功能加装 | 179.3402 | 详见最高限价表 | 1 | 中标通知书发出之日起至2026年11月30日 | 本项目不收取 | / |
备注:(1)本项目设置最高限价。最高投标限价分为最高总价限价和最高单价限价,详见最高限价明细表。
(2)本项目不收取标书费用
2.9其它关键要素(选填):
1、项目分类:三类
2、项目类别:服务
3、项目实施 如中标人的产品配件不满足网络安全审查要求,须免费完成相关配件的替换,并按照国家部委要求完成安全可靠测评工作及提供测评报告。如未经可靠性测评或不能提供替代产品的,招标人有权中止合同。被中止合同供应商剩余份额,按照招标文件约定分配给统一标的其他标包中标人或重新采购。凡参与本次投标的投标人,视作承诺上述事项,中标候选人/中标人产品和服务因没有通过网络安全审查而造成的损失,自行承担相关责任与后果;中标候选人/中标人因未履行网络安全审查义务(包括不配合审查、故意隐瞒、提供虚假申报材料等)而造成招标人直接或间接损失的,招标人保留追究责任权利。对于涉及网络安全的标的物,投标人应承诺所采用的元器件符合国家网络安全审查要求。
5、最高限价明细表:
附表1:最高投标单价限价
标的1 广东电科院生产监控指挥系统应急决策支持(防汛场景)功能加装
工程模块分项限价
| 序号 | 工程模块 | 单位 | 数量 | 单价(元/人.天) | 限价(万元) | 备注 |
| 1 | 洪涝应急事件管理/应急事件查询 | 人/天 | 3 | 2602 | 0.7806 |
|
| 2 | 洪涝应急事件管理/应急事件查询 | 人/天 | 1 | 1952 | 0.1952 |
|
| 3 | 洪涝应急事件管理/应急事件地图 | 人/天 | 3 | 2602 | 0.7806 |
|
| 4 | 洪涝应急事件管理/应急事件地图 | 人/天 | 1 | 1952 | 0.1952 |
|
| 5 | 洪涝预警通知单管理/预警通知单查询 | 人/天 | 6 | 2602 | 1.5612 |
|
| 6 | 洪涝预警通知单管理/预警通知单查询 | 人/天 | 1 | 1952 | 0.1952 |
|
| 7 | 洪涝预警通知单管理/预警通知单地图 | 人/天 | 6 | 2602 | 1.5612 |
|
| 8 | 洪涝预警通知单管理/预警通知单地图 | 人/天 | 1 | 1952 | 0.1952 |
|
| 9 | 洪涝响应通知单管理/响应通知单查询 | 人/天 | 6 | 2602 | 1.5612 |
|
| 10 | 洪涝响应通知单管理/响应通知单查询 | 人/天 | 1 | 1952 | 0.1952 |
|
| 11 | 洪涝响应通知单管理/响应通知单地图 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 12 | 洪涝响应通知单管理/响应通知单地图 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 13 | 洪涝监测预警管理/数据收集及提醒/设备信息收集及提醒 | 人/天 | 26 | 2602 | 6.7652 |
|
| 14 | 洪涝监测预警管理/数据收集及提醒/设备信息收集及提醒 | 人/天 | 4 | 1952 | 0.7808 |
|
| 15 | 洪涝监测预警管理/数据收集及提醒/舆情信息收集及提醒 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 16 | 洪涝监测预警管理/数据收集及提醒/舆情信息收集及提醒 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 17 | 洪涝监测预警管理/数据收集及提醒/应急资源收集 | 人/天 | 26 | 1952 | 5.0752 |
|
| 18 | 洪涝监测预警管理/数据收集及提醒/应急资源收集 | 人/天 | 4 | 2602 | 1.0408 |
|
| 19 | 洪涝监测预警管理/数据收集及提醒/监控视频收集 | 人/天 | 16 | 2602 | 4.1632 |
|
| 20 | 洪涝监测预警管理/数据收集及提醒/监控视频收集 | 人/天 | 3 | 1952 | 0.5856 |
|
| 21 | 洪涝监测预警管理/降雨监测预警/气象图层 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 22 | 洪涝监测预警管理/降雨监测预警/气象图层 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 23 | 洪涝监测预警管理/气象灾害监测预警/气象信息查询 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 24 | 洪涝监测预警管理/气象灾害监测预警/气象信息查询 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 25 | 洪涝监测预警管理/气象灾害监测预警/预警分析 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 26 | 洪涝监测预警管理/气象灾害监测预警/预警分析 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 27 | 洪涝监测预警管理/气象灾害监测预警/预警通知 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 28 | 洪涝监测预警管理/气象灾害监测预警/预警通知 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 29 | 洪涝监测预警管理/低洼/内涝变电站预警/低洼/内涝图层 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 30 | 洪涝监测预警管理/低洼/内涝变电站预警/低洼/内涝图层 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 31 | 洪涝监测预警管理/低洼/内涝变电站预警/低洼/内涝台账 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 32 | 洪涝监测预警管理/低洼/内涝变电站预警/低洼/内涝台账 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 33 | 洪涝监测预警管理/低洼/内涝变电站预警/统计分析 | 人/天 | 16 | 2602 | 4.1632 |
|
| 34 | 洪涝监测预警管理/低洼/内涝变电站预警/统计分析 | 人/天 | 3 | 1952 | 0.5856 |
|
| 35 | 洪涝监测预警管理/低洼/内涝变电站预警/预警通知 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 36 | 洪涝监测预警管理/低洼/内涝变电站预警/预警通知 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 37 | 洪涝监测预警管理/涉港涉澳涉核预警/涉港涉澳涉核图层 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 38 | 洪涝监测预警管理/涉港涉澳涉核预警/涉港涉澳涉核图层 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 39 | 洪涝监测预警管理/涉港涉澳涉核预警/涉港涉澳涉核台账 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 40 | 洪涝监测预警管理/涉港涉澳涉核预警/涉港涉澳涉核台账 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 41 | 洪涝监测预警管理/涉港涉澳涉核预警/涉港涉澳涉核分析 | 人/天 | 16 | 2602 | 4.1632 |
|
| 42 | 洪涝监测预警管理/涉港涉澳涉核预警/涉港涉澳涉核分析 | 人/天 | 3 | 1952 | 0.5856 |
|
| 43 | 洪涝监测预警管理/涉港涉澳涉核预警/预警通知 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 44 | 洪涝监测预警管理/涉港涉澳涉核预警/预警通知 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 45 | 洪涝监测预警管理/江流河道水位预警/江流河道图层 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 46 | 洪涝监测预警管理/江流河道水位预警/江流河道图层 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 47 | 洪涝监测预警管理/江流河道水位预警/江流河道台账 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 48 | 洪涝监测预警管理/江流河道水位预警/江流河道台账 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 49 | 洪涝监测预警管理/江流河道水位预警/江流河道分析 | 人/天 | 16 | 2602 | 4.1632 |
|
| 50 | 洪涝监测预警管理/江流河道水位预警/江流河道分析 | 人/天 | 3 | 1952 | 0.5856 |
|
| 51 | 洪涝监测预警管理/江流河道水位预警/预警通知 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 52 | 洪涝监测预警管理/江流河道水位预警/预警通知 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 53 | 洪涝应急预案管理/应急预案管理/应急预案生成 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 54 | 洪涝应急预案管理/应急预案管理/应急预案生成 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 55 | 洪涝应急预案管理/应急预案管理/通知提醒 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 56 | 洪涝应急预案管理/应急预案管理/通知提醒 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 57 | 洪涝应急预案管理/应急预案管理/预案流程可视化 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 58 | 洪涝应急预案管理/应急预案管理/预案流程可视化 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 59 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/停电监控 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 60 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/停电监控 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 61 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/停电事件 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 62 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/停电事件 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 63 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/主网停电地图 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 64 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/主网停电地图 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 65 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/配网停电地图 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 66 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/配网停电地图 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 67 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/重要用户分析 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 68 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/重要用户分析 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 69 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/重要设备分析 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 70 | 洪涝灾情地图展示/停电事件信息/重要设备分析 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 71 | 洪涝灾情地图展示/设备受损信息/设备受损详情 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 72 | 洪涝灾情地图展示/设备受损信息/设备受损详情 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 73 | 洪涝灾情地图展示/设备受损信息/应急地图 | 人/天 | 16 | 2602 | 4.1632 |
|
| 74 | 洪涝灾情地图展示/设备受损信息/应急地图 | 人/天 | 3 | 1952 | 0.5856 |
|
| 75 | 洪涝灾情地图展示/设备受损信息/监控视频查看 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 76 | 洪涝灾情地图展示/设备受损信息/监控视频查看 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 77 | 智能应急资源调配/应急队伍管理/值班人员管理 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 78 | 智能应急资源调配/应急队伍管理/值班人员管理 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 79 | 智能应急资源调配/应急队伍管理/通知提醒 | 人/天 | 10 | 2602 | 2.602 |
|
| 80 | 智能应急资源调配/应急队伍管理/通知提醒 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 81 | 智能应急资源调配/应急装备管理/应急装备分布 | 人/天 | 16 | 2602 | 4.1632 |
|
| 82 | 智能应急资源调配/应急装备管理/应急装备分布 | 人/天 | 3 | 1952 | 0.5856 |
|
| 83 | 智能应急资源调配/应急装备管理/应急装备统计 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 84 | 智能应急资源调配/应急装备管理/应急装备统计 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 85 | 智能应急资源调配/应急物资管理/应急物资分布 | 人/天 | 20 | 2602 | 5.204 |
|
| 86 | 智能应急资源调配/应急物资管理/应急物资分布 | 人/天 | 3 | 1952 | 0.5856 |
|
| 87 | 智能应急资源调配/物资调拨管理/物资详情展示 | 人/天 | 13 | 2602 | 3.3826 |
|
| 88 | 智能应急资源调配/物资调拨管理/物资详情展示 | 人/天 | 2 | 1952 | 0.3904 |
|
| 89 | 数据接口 | 人/天 | 51 | 2602 | 13.2702 |
|
| 90 | 数据接口 | 人/天 | 5 | 1952 | 0.976 |
|
| 91 | 应用集成发布 | 人/天 | 20 | 2602 | 5.204 |
|
| 92 | 应用集成发布 | 人/天 | 3 | 1952 | 0.5856 |
|
| 93 | 安全评测-入网安评 | 项 | 1 | 50000 | 5 |
|
|
| 合计 |
|
|
| 179.3402 |
|
6、结算方式:结算方式:按实结算。具体实施内容和数量以实际发生为准。项目最终结算价=∑实际完成工程模块单价限价×数量×中标费率。最终结算金额不超过预计采购金额,每个分项结算金额不超过分项中标价。
7、报价表及报价要求:报价方式:费率报价。投标费率在100%以下(不含本身)均为有效报价。投标人的报价包含服务期内完成招标文件规定的工作内容的各项费用,投标人应充分考虑由于各种原因导致服务工作内容的变化风险,并将此风险包含在报价中。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
| 序号 | 内容 |
| 1 | 投标人必须按照要求,在()中列入严重违法失信企业名单。 |
| 6 | 投标人没有被“信用中国”网站()或“中国执行信息公开网” 列入失信被执行人名单。 |
| 7 | 不接受联合体投标。 |
| 8 | 不得存在的情形:投标人被供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
| 序号 | 内容 | 关联品类/标的/标包 |
| 1 | 业绩要求:近3年(投标截止日期前36个月,以合同签订时间为准)具有所投标的至少1份合同的同类服务业绩,服务业绩需按照招标文件规定格式提供业绩证明表,并需附上服务合同关键内容页面、与合同对应的全部发票作为支撑材料。(同类服务业绩:生产监控、人工智能、应急指挥、应急管理、辅助决策) | 标的1:广东电科院生产监控指挥系统应急决策支持(防汛场景)功能加装
|
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。 异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国电力招标采购网供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
10.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn
