总部及部分专业子公司2025年信息化办公设备采购项目招标公告
(采购编号:CG0000022002115493)
1.招标条件
本招标项目总部及部分专业子公司2025年信息化办公设备采购项目,
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:本项目为公司总部及部分专业子公司2025年信息化办公设备采购,具体包括公司总部(含南方总调)、 产业发展集团(含下属各单位)、 党校、 北京 、鼎元资产公司、 供应链集团(含下属各单位)、 能源院、 资本控股公司和 共享公司。
2.2招标范围:采购办公台式计算机、台式主机、显示器和笔记本电脑等信息化办公设备。
2.3招标项目所在地区:广东广州
2.4资格审查方式:资格后审
2.5招标分类:框架(框架招标有效期自合同签订之日起12个月)
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的清单及分包情况》中标包金额,采购金额允许上下限浮动比例(-20%,+20%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
2.6标的清单及分包情况:
| 序号 | 标的名称 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包序号 | 标包名称 | 需求单位 | 金额(万元) | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 交货期 |
| 1 | 台式计算机、台式主机、显示器设备采购 | 943.82 | 1 | 1 | 标包1 | 公司总部 | 80.55 | 566.44 | 566.44 | 收到订单后15个工作日内完成设备到货,设备到货15个工作日内按要求完成安装与调试工作。 |
| 南方总调 | 36.4 | |||||||||
| 产业发展集团 | 150.49 | |||||||||
| 党校 | 12.48 | |||||||||
| 北京 | 17.24 | |||||||||
| 鼎元资产公司 | 9.76 | |||||||||
| 供应链集团 | 144.65 | |||||||||
| 资本控股公司 | 20.82 | |||||||||
| 共享公司 | 94.05 | |||||||||
| 2 | 标包2 | 公司总部 | 74.81 | 377.38 | 377.38 | |||||
| 产业发展集团 | 120.65 | |||||||||
| 供应链集团 | 110.88 | |||||||||
| 能源院 | 71.04 | |||||||||
| 2 | 笔记本电脑设备采购 | 555.7 | 1 | 1 | 标包1 | 公司总部 | 89 | 379.2 | 379.2 | |
| 南方总调 | 34.6 | |||||||||
| 产业发展集团 | 93.4 | |||||||||
| 北京 | 2.2 | |||||||||
| 供应链集团 | 66.5 | |||||||||
| 能源院 | 93.5 | |||||||||
| 2 | 标包2 | 公司总部 | 71 | 252.1 | 252.1 | |||||
| 产业发展集团 | 58.8 | |||||||||
| 党校 | 17.6 | |||||||||
| 鼎元资产公司 | 10.6 | |||||||||
| 供应链集团 | 64.6 | |||||||||
| 资本控股公司 | 19 | |||||||||
| 共享公司 | 10.5 |
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。各标包同时设置单价最高限价,详见报价表。
(2) 产业发展集团(含下属互联网公司、通航公司、绿能科技公司、电动汽车公司、新能设计研究院)、 供应链集团(含下属广东公司、广西公司、云南公司、海南 、供应链科技(广东)公司)、 资本控股公司(含下属私募基金管理公司、融资租赁公司、瑞恒保险经纪公司、碳资产管理(广州)公司)。具体标包分配如下:
| 序号 | 标的名称 | 标包名称 | 需求二级单位 | 金额(万元) | 需求三级单位 | 金额(万元) |
| 1 | 台式计算机、台式主机、显示器设备采购 | 标包1 | 产业发展集团 | 150.49 | 产业发展集团本部 | 51.55 |
| 产业发展集团绿能科技公司 | 33.2 | |||||
| 产业发展集团电动汽车公司 | 65.74 | |||||
| 供应链集团 | 144.65 | 供应链集团本部 | 38.9 | |||
| 供应链(广东) | 48 | |||||
| 供应链(广西) | 57.75 | |||||
| 资本控股公司 | 20.82 | 资本控股公司本部 | 9.23 | |||
| 资本控股公司私募基金管理公司 | 2.52 | |||||
| 资本控股公司融资租赁公司 | 4.35 | |||||
| 资本控股公司瑞恒保险经纪公司 | 2.4 | |||||
| 资本控股公司碳资产管理(广州)公司 | 2.32 | |||||
| 标包2 | 产业发展集团 | 120.65 | 产业发展集团互联网公司 | 25.15 | ||
| 产业发展集团通用航空公司 | 22.5 | |||||
| 产业发展集团新能设计研究院 | 73 | |||||
| 供应链集团 | 110.88 | 供应链(云南) | 64.2 | |||
| 供应链集团 海南 | 21 | |||||
| 供应链科技(广东) | 25.68 | |||||
| 2 | 笔记本电脑设备采购 | 标包1 | 产业发展集团 | 93.4 | 产业发展集团本部 | 36 |
| 产业发展集团互联网公司 | 18.4 | |||||
| 产业发展集团绿能科技公司 | 39 | |||||
| 供应链集团 | 66.5 | 供应链集团本部 | 28 | |||
| 供应链(广东) | 38.5 | |||||
| 标包2 | 产业发展集团 | 58.8 | 产业发展集团电动汽车公司 | 28.7 | ||
| 产业发展集团通用航空公司 | 23.5 | |||||
| 产业发展集团新能设计研究院 | 6.6 | |||||
| 供应链集团 | 64.6 | 供应链(广西) | 14 | |||
| 供应链(云南) | 25.2 | |||||
| 供应链科技(广东) | 25.4 | |||||
| 资本控股公司 | 19 | 资本控股公司本部 | 8.1 | |||
| 资本控股公司私募基金管理公司 | 1.4 | |||||
| 资本控股公司融资租赁公司 | 4.6 | |||||
| 资本控股公司瑞恒保险经纪公司 | 2.1 | |||||
| 资本控股公司碳资产管理(广州)公司 | 2.8 |
(3)其它关键要素:
a.报价表及报价要求:固定金额报总价,须同时填写各分项报价。详见报价表。
b.结算方式:据实结算,结算金额=中标单价×数量,按中标结果及合同结算条款进行结算。
注:本项目不收取投标保证金。
3.投标人资格要求
