1.招标条件
本招标项目名称为:国源电力上榆泉煤矿高压胶管及球型截止阀等物资配件采购公开招标,项目招标编号为:CEZB250111401, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况:
上榆泉煤矿井田位于山西省河曲县城南25公里处之黄河东岸,行政区划隶属河曲县沙坪乡、鹿固乡、巡镇管辖。井田面积29.8平方公里,截止2018年年底,保有储量9.19亿吨,可采储量5.96亿吨,矿井核定生产能力700万吨/年。井田内赋存9#-13#五层可采煤层,现开采10#煤层。矿井2003年开工建设,2005年5月联合试运转,2006年10月通过整体验收。矿井采用“主副平硐+回风斜井”综合开拓方式,单水平开采。矿井地质条件简单,顶板为浅埋深坚硬砂岩,煤层倾角2~8°,Ⅱ类自燃煤层,自然发火期为3~4个月,煤尘具有爆炸性。2018年矿井瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井,绝对瓦斯涌出量2.0m3/min,相对涌出量0.20m3/t。矿井最大涌水量为151m3/h,最小涌水量99m3/h,平均123m3/h,矿井水文地质类型为中等。
2.1.2招标范围:
具体供货清单见下表:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 现用主机品牌及型号 |
| 1 | 11431679 | 衬套\S 259613 00\采煤机\SL1000\国产(轴套) | 件 | 16 | 艾柯夫SL900 |
| 2 | 11422151 | 旋转密封\N 005362 00|C250×280×015\采煤机\SL900\国产 | 件 | 16 | 艾柯夫SL900 |
| 3 | 10164998 | 涨套\S 236015 00\采煤机\SL500\国产 | 件 | 8 | 艾柯夫SL900 |
| 4 | 10100544 | 扭矩轴离合器\S 257294Z 00\采煤机\SL1000\国产 | 件 | 2 | 艾柯夫SL900 |
| 5 | 12025407 | 反冲换向阀\16.08.44.102201\乳化液泵\BRW630/37.5\国产 | 件 | 1 | 浙江中煤GL2500/40/25智能高压反冲洗过滤站 |
| 6 | 12025405 | 过滤器滤芯\16.08.44.004011\乳化液泵\RS375\国产 | 件 | 6 | 浙江中煤GL2500/40/25智能高压反冲洗过滤站 |
| 7 | 12449926 | 过渡板滤芯\16.08.44.003001\乳化液泵\BRW630/37.5\国产 | 件 | 6 | 浙江中煤GL2500/40/25智能高压反冲洗过滤站 |
| 8 | 12025440 | 浓度传感器\99.07.123019\乳化液泵\BRW630/37.5\国产 | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 9 | 12025408 | 系统压力传感器\13.01.04.009010\乳化液泵\BRW630/37.5\国产 | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 10 | 12025377 | 油压传感器\13.01.04.009003\乳化液泵\BRW630/37.5\国产 | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 11 | 12025376 | 油位计\13.01.04.009001\乳化液泵\BRW630/37.5\国产 | 件 | 3 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 12 | 12025375 | 油温传感器\13.01.04.009002\乳化液泵\BRW630/37.5\国产 | 件 | 1 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 13 | 12074687 | 旋钮\13.01.08.011010\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 件 | 2 | 浙江中煤BRW630/40 |
| 14 | 12078818 | 柱塞盘根垫圈\16.01.05.011087\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 15 | 12037086 | 弹簧导杆\16.01.05.011102\乳化液泵\BRW630/37.5\国产 | 件 | 20 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 16 | 12025382 | 卸载回液单向阀组件\16.01.09.070041\乳化液泵\BRW630\国产 | 件 | 3 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 17 | 12078865 | 柱塞盘根\12.02.06.001056\乳化液泵\BRW630\国产 | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 18 | 12074711 | O形圈\12.02.01.001015\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 件 | 50 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 19 | 12037083 | 先导阀座\16.01.05.011106\乳化液泵\BRW630/37.5\国产 | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 20 | 12038079 | 1/4”陶瓷球\16.01.05.011110\乳化液泵\BRW630/37.5\国产 | 件 | 10 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 21 | 12074710 | O形圈\12.02.01.001020\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 件 | 50 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 22 | 12038064 | 卸载阀组件\16.01.08.110921\BRW630/37.5\国产 | 件 | 2 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 23 | 12078797 | 油封\12.02.03.001075\乳化液泵\BRW630/40\国产 | 件 | 8 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 24 | 12041242 | 软管\12.05.02.003289\乳化液泵\BRW400\国产 | 根 | 3 | 浙江中煤:BRW630/40 |
| 25 | 11158405 | 高压胶管\A45-VI-5500-M60×2\喷雾泵\BPW500/16Q\国产 | 根 | 1 | 无锡威顺BPW500/16 |
| 26 | 11201349 | 高压胶管总成\A51×4W-7000mm 35MPa | 根 | 2 | 无锡威顺BPW500/16 |
| 27 | 12824147 | 漏电模块\YB-DSPGR\BXJ1-1250/1140(660)Y | 件 | 1 | 泰安众诚,配套主机BXJ1-1250/1140(660)Y |
| 28 | 10069135 | 胶管总成\DN63S×4-10000mm 46MPa | 根 | 5 | |
| 29 | 10069135 | 高压胶管总成\DN63×4-2200mm 20MPa | 根 | 60 | |
| 30 | 10069135 | 胶管总成\DN50S×6-5000mm 45MPa | 根 | 10 | |
| 31 | 10069135 | 胶管总成\DN50S×6-3000mm 46MPa | 根 | 10 | |
| 32 | 10069135 | 胶管总成\DN50S×6-2300mm 46MPa | 根 | 60 | |
| 33 | 10069135 | 胶管总成\DN50S×6-2000mm 46MPa | 根 | 6 | |
| 34 | 10069133 | 胶管总成\DN50S×6-1000mm 45MPa | 根 | 6 | |
| 35 | 10069098 | 胶管总成\DN50×4-10000mm 20Mpa | 根 | 40 | |
| 36 | 10069098 | 胶管总成\DN50×4-5000mm 35MPa | 根 | 6 | |
| 37 | 10069098 | 胶管总成\DN50×4-3000mm 20Mpa | 根 | 10 | |
| 38 | 10069098 | 高压胶管总成\DN50×2-2200mm 16MPa | 根 | 20 | |
| 39 | 10649406 | 胶管总成\DN50×2-800mm 8MPa | 根 | 10 | |
| 40 | 11363717 | 高压胶管总成\DN32×3-10000mm 38MPa | 根 | 50 | |
| 41 | 10068953 | 胶管总成\DN32×4×5000mm 32.5MPa | 根 | 10 | |
| 42 | 10649283 | 胶管总成\DN32×4-3000mm 32.5MPa | 根 | 2 | |
| 43 | 10068922 | 胶管总成\DN25×6-5000mm 48MPa | 根 | 5 | |
| 44 | 10068882 | 胶管总成\DN25×4×3000mm 38MPa | 根 | 5 | |
| 45 | 10068872 | 胶管总成\DN25×4×10000mm 38MPa | 根 | 15 | |
| 46 | 10068805 | 胶管总成\DN20×2×20000mm 21.5MPa | 根 | 10 | |
| 47 | 10068739 | 胶管总成\DN19×2-10000mm 21MPa | 根 | 20 | |
| 48 | 11208719 | 胶管总成\DN19×4-10000mm 42MPa | 根 | 45 | |
| 49 | 10001806 | 胶管总成\DN19×4-2500mm 35MPa | 根 | 25 | |
| 50 | 10001805 | 胶管总成\DN19×4-1500mm 46MPa | 根 | 15 | |
| 51 | 10068786 | 胶管总成\DN19×4-5000mm 46MPa | 根 | 20 | |
| 52 | 10068755 | 胶管总成\DN19×4-1000mm 46MPa | 根 | 20 | |
| 53 | 11175074 | 高压胶管总成\DN19×4-3000mm 40MPa | 根 | 25 | |
| 54 | 10068788 | 胶管总成\DN19×4-500mm 46MPa | 根 | 25 | |
| 55 | 10068767 | 胶管总成\DN19×4-2300mm 46Mpa | 根 | 20 | |
| 56 | 10068644 | 胶管总成\DN12×4-5000mm 41.5MPa | 根 | 30 | |
| 57 | 10068632 | 胶管总成\DN12×4×3000mm 41.5MPa | 根 | 10 | |
| 58 | 10068529 | 胶管总成\DN10×4×20000mm 44.5MPa | 根 | 45 | |
| 59 | 10068459 | 胶管总成\DN10×2-10000mm 52MPa | 根 | 35 | |
| 60 | 10068539 | 胶管总成\DN10×4×5000mm 44.5MPa | 根 | 20 | |
| 61 | 10068524 | 胶管总成\DN10×4×1000mm 44.5MPa | 根 | 20 | |
| 62 | 10068475 | 胶管总成\DN10×2-2000mm 40MPa | 根 | 45 | |
| 63 | 10068484 | 胶管总成\DN10×2-3000mm 40MPa | 根 | 45 | |
| 64 | 11620620 | 高压胶管总成\DN10×3-500mm 40MPa | 根 | 25 | |
| 65 | 10203971 | 球型截止阀\DN63 | 件 | 5 | |
| 66 | 10645202 | 球型截止阀\DN50s | 件 | 15 | |
| 67 | 10400254 | 直通\DN65\液压支架\ZY3800/14/30\国产 | 件 | 20 | |
| 68 | 10195767 | 单销直通\DN19\宁波长城 | 件 | 200 | |
| 69 | 10195765 | 单销直通\DN13\宁波长城 | 件 | 50 | |
| 70 | 10195764 | 单销直通\DN10\宁波长城 | 件 | 200 | |
| 71 | 10204448 | 三通\DN65\国产 | 件 | 6 | |
| 72 | 10212520 | 单销三通\DN19\宁波长城 | 件 | 80 | |
| 73 | 10205925 | 弯头\90°DN51 公/母 单销\宁波长城 | 件 | 20 | |
| 74 | 10205932 | 弯头\90°DN10 公/母 单销\宁波长城 | 件 | 90 | |
| 75 | 11948666 | 异径三通\DN32G/DN12/DN32\国产 | 件 | 5 | |
| 76 | 10207104 | 异径三通\DN25/DN13/DN25 | 件 | 5 | |
| 77 | 10194751 | 异径三通\DN25/DN20/DN25 | 件 | 15 | |
| 78 | 10189998 | 异径三通\DN25/DN10/DN25 | 件 | 15 | |
| 79 | 10207111 | 异径三通\DN32/DN20/DN32\宁波长城 | 件 | 10 | |
| 80 | 11948520 | 变径接头\DN20G/DN12\国产 | 件 | 10 | |
| 81 | 11852954 | 中间接头\DN63S\国产 | 件 | 10 | |
| 82 | 11314535 | 中间接头\DN20\液压支架\ZF9000/17/32\国产 | 件 | 30 | |
| 83 | 10208266 | 中间接头\DN10单销\宁波长城 | 件 | 30 | |
| 84 | 10681648 | U型卡\092380|DN65 不锈钢\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 件 | 100 | |
| 85 | 10681647 | U型卡\055942|DN50S 不锈钢\液压支架\ZY12000/25/50D\国产 | 件 | 200 | |
| 86 | 12240620 | 胶管总成\DN76SKV×4-10000mm 29MPa | 件 | 5 | |
| 87 | 12240620 | 胶管总成\DN76SKV×4-5400mm 30MPa | 件 | 5 | |
| 88 | 12235039 | 胶管总成\DN63 SSKV×6-10000mm 45MPa | 件 | 5 | |
| 89 | 12235039 | 胶管总成\DN63 SSKV×6-5000mm 45MPa | 件 | 5 | |
| 90 | 12235039 | 胶管总成\DN63 SSKV×6-3000mm 45MPa | 件 | 5 | |
| 91 | 10194791 | 变径直通\DN32公/DN20 | 件 | 5 | |
| 92 | 10220674 | 异径直通\DN63SSKV/DN50S/公\宁波长城 | 件 | 5 | |
| 93 | 11852950 | 三通\DN63SSKV\宁波长城\国产 | 件 | 5 | |
| 94 | 11901134 | 采煤机用电缆夹板\LJO125×190×140\国产 | 米 | 150 | |
| 95 | 11460078 | 矿用逆变直流电焊机\KY-500IGBT\AC380\660V\10-500A\上海沪工 | 台 | 5 | |
| 96 | 10144445 | 鱼珠胶\鱼珠牌万能胶\1L\瓶 | 瓶 | 10 | |
| 97 | 11116376 | 红外线测温仪\FLUKF572\-32-530℃\ExiaIICT4\进口 | 台 | 5 | |
| 98 | 10051538 | 工程级反光膜\3290 55.74m2,白色,3M | 卷 | 5 | |
| 99 | 11974395 | 亚克力板\1800×950×5mm | 片 | 20 | |
| 100 | 10958457 | 纯棉棉纱 | 千克 | 1000 | |
| 101 | 10163825 | 编织袋50Kg | 个 | 10000 | |
| 102 | 12003842 | 手持扩音器\xB-ER66USB | 台 | 5 | |
| 103 | 10088081 | 六棱钢撬棍\1600mm | 根 | 10 | |
| 104 | 11043189 | 手拉葫芦\5t×3m\5t\3m,埃米顿 | 台 | 10 | |
| 105 | 10115437 | 手拉葫芦\3T\3T\3m,埃米顿 | 台 | 10 | |
| 106 | 11041583 | 手拉葫芦倒链\2T×3M,埃米顿 | 台 | 15 | |
| 107 | 10115434 | 手拉葫芦\1T×3m\1t\3m,埃米顿 | 台 | 10 | |
| 108 | 10172615 | 环氧树脂冷浇铸剂\G-20 | 盒 | 30 | |
| 109 | 10900192 | 乐泰管螺纹密封胶\577\50ml/瓶 | 瓶 | 10 | |
| 110 | 11308573 | 平面密封胶\596 乐泰\300ml/支 | 支 | 20 | |
| 111 | 11731027 | 润滑油\BE 41-1501 1×25kg\KLUBER | 千克 | 100 | |
| 112 | 10931229 | 加油桶\25L\国产,不锈钢 | 个 | 4 | |
| 113 | 10125721 | 铜线鼻子\DT-90mm2(95) | 个 | 200 | |
| 114 | 11860740 | 铜编织线\TZ-15\50mm2 | 千克 | 400 | |
| 115 | 10100188 | 尼龙绳\8mm,黄色 | 千克 | 500 | |
| 116 | 10140193 | 医用凡士林\500克/瓶 | 瓶 | 50 | |
| 117 | 11410943 | 变色硅胶\粒度2.7-7mm 吸湿度70%\500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
| 118 | 10710034 | 双钩紧线器\1t\国产 | 把 | 5 | |
| 119 | 10825614 | 角磨机切割片\100×1.2×16mm\国产 | 片 | 100 | |
| 120 | 11030474 | 角磨机磨片\125×6×22\国产 | 片 | 100 | |
| 121 | 12485141 | 气动角磨机\4"\11000r/min\国产 | 台 | 3 | |
| 122 | 11425218 | 刮板链条\40T18×64-15环\国产 | 条 | 40 | |
| 123 | 10094153 | 马蹄环\40T\刮板输送机\xGB-14 15KW | 个 | 60 | |
| 124 | 12603139 | 镀锌葫芦型登山扣\φ9×90mm\国产 | 个 | 100 | |
| 125 | 10637329 | 支架捆绑链带紧链器\10×30-5t×6m | 根 | 20 | |
| 126 | 10704559 | 起重链条\10t×10m | 根 | 20 | |
| 127 | 10936466 | 开口销\8mm\110mm\Q235\GB/T97 | 件 | 400 | |
| 128 | 10002006 | 开口销销\10mm\120mm\Q235\GB/T91 | 件 | 400 | |
| 129 | 12942996 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW5 | 件 | 5 | |
| 130 | 12943001 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW2 | 件 | 50 | |
| 131 | 12943000 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW1 | 件 | 50 | |
| 132 | 12107624 | 麻花钻杆\φ38×1000mm\国产 | 根 | 10 | |
| 133 | 10094056 | 麻花钻杆\38×1800mm\国产 | 根 | 10 | |
| 134 | 19013263 | 防爆密封圈\φ90×10×40mm\三元乙丙橡胶+阻燃剂+复合材料 | 个 | 20 | |
| 135 | 10043964 | 防爆密封圈\φ72×35×20mm\三元乙丙橡胶+阻燃剂+复合材料 | 个 | 30 | |
| 136 | 10669208 | 防爆密封圈\φ32×9×25mm\三元乙丙橡胶+阻燃剂+复合材料 | 个 | 50 | |
| 137 | 10043910 | 防爆密封圈\φ56×8×30mm\三元乙丙橡胶+阻燃剂+复合材料 | 个 | 50 | |
| 138 | 12766915 | 镀锌金属挡板\φ33.5×2.2mm\0V | 个 | 100 | |
| 139 | 11597522 | 金属挡圈\φ102×90×4mm 65Mn\0V | 个 | 50 | |
| 140 | 12778731 | 镀锌金属挡圈\φ22×14×2.2mm\0V | 个 | 50 | |
| 141 | 11262479 | 镀锌金属挡板\φ27×2.5mm\0V | 个 | 50 | |
| 142 | 11287015 | 镀锌金属挡圈\φ27×2mm\0V | 个 | 50 | |
| 143 | 11503495 | 金属挡圈\φ42×25×2.5mm Q235A\0V | 个 | 50 | |
| 144 | 11422800 | 矿用隔爆型高压电缆连接器LBG-630/10型240mm2 | 件 | 2 | |
| 145 | 11422754 | 矿用隔爆型高压电缆连接器插座LBG-630/10型240mm2 | 件 | 2 | |
| 146 | 11222887 | 矿用电缆连接器\LBG7-800/3300 | 件 | 2 | |
| 147 | 11856559 | 矿用隔爆型高压电缆连接器\LBG1-500/3300 120mm2 | 件 | 3 | |
| 148 | 11306352 | 矿用隔爆型高压电缆连接器\LBG1-500/3300 70mm2 | 件 | 2 | |
| 149 | 11502602 | 钢丝编织橡胶护套连接器\LCYVB-7-2 X50 DC18V\国产 | 件 | 3 | |
| 150 | 11502604 | 钢丝编织橡胶护套连接器\LCYVB-7-2 X30 DC18V\国产 | 件 | 3 | |
| 151 | 11502591 | 钢丝编织橡胶护套连接器\LCYVB-7-2 X20 DC18V\国产 | 件 | 3 | |
| 152 | 12791210 | 钢丝编织橡胶护套连接器\LCYVB-7-2 X10 DC18V\国产 | 件 | 3 | |
| 153 | 12791209 | 钢丝编织橡胶护套连接器\LCVB-7-2-X05\国产 | 件 | 3 | |
| 154 | 12646763 | (矿用本质安全型组合扩音 | 台 | 5 | |
| 155 | 11261317 | 快速两通\KTK101-04\国产 | 件 | 10 | |
| 156 | 10041342 | 多功能终端\KFD101 | 件 | 2 | |
| 157 | 10962810 | 插座专用U型销\KTK101-15\国产 | 件 | 200 | |
| 158 | 11863565 | 交换机\pm32/ze/dxm3b\电液控制系统\进口 | 台 | 1 | |
| 159 | 12805198 | 本安电路用电缆连接器\LH-5/CCSDL-16\国产 | 件 | 10 | |
| 160 | 12419640 | 本安电路用电缆连接器LH-4-300 | 根 | 2 | |
| 161 | 12419640 | 本安电路用电缆连接器LH-4-200 | 根 | 2 | |
| 162 | 12419640 | 本安电路用电缆连接器LH-4-100 | 根 | 2 | |
| 163 | 12419640 | 本安电路用电缆连接器LH-4-50 | 根 | 6 | |
| 164 | 12419640 | 本安电路用电缆连接器LH-4-10 | 根 | 6 | |
| 165 | 12419640 | 本安电路用电缆连接器LH-4-5 | 根 | 6 | |
| 166 | 10043333 | 方锹\3#\国产 | 张 | 70 | |
| 167 | 11302856 | 纤维柄八角锤\92341 2.5LB\国产 | 把 | 20 | |
| 168 | 10831556 | 除垢剂\奥斯克\25L/桶 | 桶 | 10 | |
| 备注:以上所列项目设备型号仅供参考,须满足主机配套要求和技术规范及现场安装要求 | |||||
2.1.3交货期:
接到送货通知7天内到货。
2.1.4质量要求:
满足国家行业相关标准。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2020年12月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有合同内容包含高压胶管销售的合同业绩1份,且单个合同金额不低于100万元。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同,合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受制造商或经销商或代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd
