物资类2025年第三批(室内彩色LED显示屏、安全评测设备等)公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022002217813)
1.招标条件
本招标项目物资类2025年第三批(室内彩色LED显示屏、安全评测设备等)公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:物资类2025年第三批(室内彩色LED显示屏、安全评测设备等)公开招标,共计6个标的,6个标包。
2.2招标范围:室内彩色LED显示屏、安全评测设备、物联网安全网关等。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
| 标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 物资编码 | 物资名称 | 最高限价(万元) | 计量单位 | 标包预估量 | 中标比例(框招)(%) | 中标限制 | 投标保证金要求 | 资格预审(资质能力评价)对应品类名称 | 运行评价对应品类名称 | 履约评价对应品类名称 | 需求单位 | 备注 |
| 1 | 【1】室内彩色LED显示屏 | 228.3 | 1-1 | 【1-1】室内彩色LED显示屏 | 228.3 | 082100100010001 | 室内彩色LED显示屏 | 228.3 | 台 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 都匀 |
|
| 2 | 【2】安全评测设备 | 212 | 2-1 | 【2-1】安全评测设备 | 212 | 100301100010001 | 安全评测设备 | 212 | 台 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 |
|
| 3 | 【3】物联网安全网关 | 60 | 3-1 | 【3-1】物联网安全网关 | 60 | 100303000020001 | 物联网安全网关 | 60 | 台 | 3 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 |
|
| 4 | 【4】工作站 | 37 | 4-1 | 【4-1】工作站 | 37 | 100700300010012 | 图形展示工作站 | 37 | 台 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 |
|
| 5 | 【5】数据库管理软件 | 25 | 5-1 | 【5-1】数据库管理软件 | 25 | 100600300000005 | 数据库管理软件 | 25 | 套 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 |
|
| 6 | 【6】数据库同步工具 | 18 | 6-1 | 【6-1】数据库同步工具 | 18 | 100600300000015 | 数据库同步工具 | 18 | 套 | 1 | / | 无 | 无要求 | / | / | / | 电力科学研究院 |
|
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.7其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:报价方式为总价报价;其他详见标的物清单及开标一览表。
(2)其他:本项目不收取投标样品。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
