1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭2025年12月压滤机备件集中采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260300440, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目共一个标段;
| 序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
| 1 | 11599028 | 吸油滤油器\WU-250×10-F\过滤机\GPJ-120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 2 | 10018481 | 不锈钢滤扇\DYN120/72-050401\压滤机\GPJ72\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 3 | 10927387 | 上闸板总成\GPJ120/201\加压过滤机\GPJ-120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 4 | 12924050 | 下密封圈带骨架\GPJ72/20501\加压过滤机\GPJ120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 5 | 12924049 | 上密封圈带骨架\GPJ72/20502\加压过滤机\GPJ120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 6 | 10927501 | 下闸板总成\GPJ120/206\加压过滤机\GPJ-120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 7 | 12315269 | 滤扇压条\GPJ72/211\圆盘真空过滤机\GPJ-120\国产 | 50.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 8 | 11036188 | 润滑脂泵\25219-161A\加压过滤机\GPJ-120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 9 | 11231707 | 回油滤油器\LHN-250×10F-T\加压过滤机\GPJ-96\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 10 | 11514907 | 拖轮组\GPJ72/210\过滤机\GPJ-120\国产 | 60.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 11 | 10138250 | 叶片泵\PFE\压滤机\GPJ72\国产 | 4.00 | 台 | 洗选中心 | |
| 12 | 10138250 | 叶片泵\PFE\压滤机\GPJ72\国产 | 3.00 | 台 | 洗选中心 | |
| 13 | 12924049 | 上密封圈带骨架\GPJ72/20502\加压过滤机\GPJ120\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 14 | 10018481 | 不锈钢滤扇\DYN120/72-050401\压滤机\GPJ72\国产 | 40.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 15 | 10129818 | 文丘里角阀\HCB-16K\压滤机\GPJ60\国产 | 2.00 | 个 | 洗选中心 | |
| 16 | 12315269 | 滤扇压条\GPJ72/211\圆盘真空过滤机\GPJ-120\国产 | 50.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 17 | 12924050 | 下密封圈带骨架\GPJ72/20501\加压过滤机\GPJ120\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 18 | 11376611 | 橡胶金属缓冲器\131067473\板框压滤机\SE2000\国产 | 100.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 19 | 11376198 | 比例卸压阀\131069765\板框压滤机\SE2000\国产 | 5.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 20 | 11376559 | 链条导轨\131083038\板框压滤机\SE2000\国产 | 120.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 21 | 11375832 | 下液压缸\4/364342\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 22 | 11376620 | 压力表\131168949\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 23 | 11375009 | 隔膜\4/353141\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 24 | 11376192 | 半块尾板\300023345\压滤机\SE2000\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 25 | 11376617 | 压力表\131067455\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 26 | 11375896 | 液压站油泵\3 682003\HBF-S120\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 27 | 11621064 | 右侧拉板小车总成\131060916\压滤机\SE2000\国产 | 5.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 28 | 11376085 | 油缸限位开关\3 026822\HBF-S120\国产 | 5.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 29 | 11376615 | 压力表\131068879\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 30 | 11376618 | 压力表\13106894\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 31 | 11376191 | 半块头板\300023342\压滤机\SE2000\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 32 | 11375893 | 液压油缸3/376705 L=1350mm加压过滤机\HBF-S120/10国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 33 | 10190456 | 油位开关\3 561883\HBF-S120\国产 | 1.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 34 | 11375859 | 压力弹簧\3/210050\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 35 | 11376381 | 卸压阀\131479091\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 36 | 11376155 | 油缸密封\3/372097\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 1.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 37 | 11375023 | 管卡\3/588629\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 38 | 11375411 | 行星减速器\2 287944\HBF-S120\国产 | 1.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 39 | 11376222 | 电磁阀\131766565\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 40 | 11375443 | 胶管总成\3/371743 φ32 L=3000mm 30MPa\过滤机\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 41 | 11374964 | 蝶阀\4/034373\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 42 | 11375009 | 隔膜\4/353141\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 43 | 10096129 | 密封盘\3 427088\HBF-S120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 44 | 11375726 | 密封圈\2 287509\HBF-S120\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 45 | 10171677 | 管卡\4 367063\HBF-S120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 46 | 11375441 | 胶管总成\3/371747 φ48 L=3000mm 30MPa\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 47 | 11374910 | 管卡\3/277513\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 5.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 48 | 10768344 | 电磁阀\3/398640\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 49 | 11375416 | 滑动杆\3 313876\HBF-S120\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 50 | 11376594 | 通路阀\131069374\板框压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 51 | 10181581 | 密封圈\2 287508\HBF-S120\国产 | 15.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 52 | 11375680 | 料位探头\3/628222\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 53 | 10171676 | 管卡\4 367062\HBF-S120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 54 | 11377583 | 液压缸密封组件\131510773\压滤机\SE2000\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 55 | 11375896 | 液压站油泵\3 682003\HBF-S120\国产 | 1.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 56 | 11376226 | 电磁阀\131780105\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 57 | 11375440 | 胶管总成\3/371745 φ48 L=1500mm 30MPa\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 58 | 11374970 | 蝶阀\4/034372\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 59 | 11630584 | 安全模块\131851955\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 60 | 11375435 | 减速机总成\4/366984\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 61 | 11376198 | 比例卸压阀\131069765\板框压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 62 | 11375021 | 管卡\3/588572\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 63 | 11375745 | 排液阀\3/379231\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 64 | 11374775 | 成套蝶阀\3 556181\HBF-S120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 65 | 11375702 | 轴套\2/287075\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 66 | 11376224 | 电磁阀\131223052\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 67 | 11375412 | 回油过滤器元件\3/372096\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 68 | 11375449 | 胶管总成\3/371750 φ26 L=1500mm 30MPa\加压过滤机国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 69 | 11375702 | 轴套\2/287075\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 70 | 11374967 | 蝶阀\4/034365\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 71 | 11375671 | 料位计\3 018147\HBF-S120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 72 | 11375894 | 液压油缸3/376710 L=1550mm加压过滤机\HBF-S120/10国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 73 | 10171675 | 管卡\4 367061\HBF-S120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 74 | 10169092 | 对称式刮刀\4 356649\HBF-S120\国产 | 60.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 75 | 11377589 | 油泵\131859551\压滤机\SE2000\国产 | 5.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 76 | 11376198 | 比例卸压阀\131069765\板框压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 77 | 11375651 | 控制盘\3 599571\HBF-S120\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 78 | 11375466 | 紧固装置带胶条\4/331642\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 200.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 79 | 11375403 | 过滤网\3/371529 428-21544-1\HBF-S120/10\国产 | 12.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 80 | 11376216 | 电磁阀\131069673\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 81 | 11374969 | 蝶阀\4/034366\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 82 | 11374790 | 电磁阀\3/052410\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 83 | 11377598 | 张紧弹簧\131069974 470 894\压滤机\SE2000\国产 | 200.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 84 | 11377588 | 液压马达\131073531\板框压滤机\SE2000\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 85 | 11377589 | 油泵\131859551\压滤机\SE2000\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 86 | 11377576 | 压力开关\131052124\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 87 | 11377618 | 左输送爪\131073305\板框压滤机\SE2000\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 88 | 11376241 | 电接点\131780104 FF4-4DAH\压滤机\SE2000\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 89 | 11377593 | 右开始爪\131072715\板框压滤机\SE2000\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 90 | 11375683 | 滤扇\4/319886\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 30.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 91 | 11375671 | 料位计\3 018147\HBF-S120\国产 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 92 | 11377588 | 液压马达\131073531\板框压滤机\SE2000\国产 | 3.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 93 | 11376198 | 比例卸压阀\131069765\板框压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 94 | 11377594 | 右输送爪\131073304\板框压滤机\SE2000\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 95 | 11374719 | 反吹阀体\3/450853\加压过滤机\HBF-S120/10\国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 96 | 11377612 | 左开始爪\131072716\板框压滤机\SE2000\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 97 | 11376585 | 熔芯\131289583\压滤机\SE2000\国产 | 297.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 98 | 11376594 | 通路阀\131069374\板框压滤机\SE2000\国产 | 6.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 99 | 11376381 | 卸压阀\131479091\压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 100 | 11376595 | 锁定爪\131066243\板框压滤机\SE2000\国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 101 | 11377611 | 轴承套\131073487\压滤机\SE2000\国产 | 200.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 102 | 11376596 | 熔芯\131289586\压滤机\SE2000\国产 | 300.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 103 | 11428278 | 拉板链条\JJYLJLBLT-C2082H压滤机KMZG450/2000-U国产 | 10.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 104 | 10022271 | 电磁阀\4M310-10\程控隔膜过滤机\KZG250/1500-U\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 105 | 11428528 | 拉板上跑道\JJYLJLBPD-2000\压滤机KMZG450/2000-U国产 | 4.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 106 | 10645618 | 直管带弯头水嘴\1"\压滤机\KMZG450/2000-U\国产 | 100.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 107 | 11428398 | 拉板小车弹簧\JJYLJLBXCTH\压滤机\KMZG450/2000-U\国产 | 100.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 108 | 10022271 | 电磁阀\4M310-10\程控隔膜过滤机\KZG250/1500-U\国产 | 20.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 109 | 11428274 | 主动把手\JJYLJZDBS-2000\压滤机\KMZG450/2000-U国产 | 50.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 110 | 11428391 | 滤板把手\JJYLJLBBSSL\压滤机\KMZG450/2000-U\国产 | 30.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 111 | 10010949 | SEW变频电机\R77DV100L4\压滤机\KM250/1500\国产 | 1.00 | 台 | 洗选中心 | |
| 112 | 10075355 | 进气阀QV547PH-160P1.6MPa-DN50\压滤机KM250/1500 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 113 | 10109886 | 入料阀QV547PH-160P1.6MPa-DN150压滤机KM250/1500 | 2.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 114 | 10081954 | 拉板小车弹簧\KMZG450/2000-U\压滤机\KZG250/1500-U | 30.00 | 个 | 洗选中心 | |
| 115 | 11428397 | 拉板链条\JJYLJLBLT\压滤机\KMZG450/2000-U\国产 | 60.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 116 | 10059763 | 回料阀QV547PH-160P1.6MPa-DN100压滤机KM250/1500 | 20.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 117 | 10109886 | 入料阀QV547PH-160P1.6MPa-DN150压滤机KM250/1500 | 6.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 118 | 11428276 | 厚夹布器\JJYLJJBQ285\压滤机\KMZG450/2000-U\国产 | 50.00 | 件 | 洗选中心 | |
| 119 | 10101307 | 配板\2000×2000×90\压滤机\KZG250/1500-U\国产 | 100.00 | 个 | 洗选中心 | |
| 120 | 10051287 | 隔膜板\2000×2000×100-12ZD\压滤机\KZG250/1500-U | 200.00 | 个 | 洗选中心 | |
| 121 | 10010949 | SEW变频电机\R77DV100L4\压滤机\KM250/1500\国产 | 1.00 | 台 | 洗选中心 |
①交货
②交货期:合同签订后120天内到货。
③付款方式:货到验收合格挂账后付合同金额的60%,出库使用3个月后无质量问题或到货挂账后6个月履行无争议时付合同金额的30%,质保期满无质量问题或履行无争议时付剩余10%价款。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须具有有效的证明文件;
(2)投标人须为压滤机或压滤机备件的生产厂家;
财务要求:/
业绩要求:2022年12月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有单份合同金额≥50万元的压滤机或压滤机备件的销售合同业绩1份。投标人须提供能证明本次业绩要求的合同及对应每份合同的任意1张发票扫描件(发票开具日期须在2025年11月19日(不含)前)。合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页(如果合同中不体现上述关键信息,须提供与合同对应的能体现出上述关键信息的技术协议),发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd
