国网省电力公司2026年第二次(282602)物资公开招标采购
招标公告
招标编号:282602
1.招标条件
项目建设单位为国网省电力公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实, 项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围
●项目概况与招标范围按分标编号详见下表:
| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 分包 | 数量 | 单位 | 接受的投标主体 |
| 1 | 282602-1008001-9999 | 001瓷柱式交流断路器 | 包1 | 2 | 台 | 制造商 |
| 2 | 282602-1008001-9999 | 001瓷柱式交流断路器 | 包2 | 6 | 台 | 制造商 |
| 3 | 282602-1016013-9999 | 002充气式高压开关柜 | 包1 | 30 | 台 | 制造商 |
| 4 | 282602-1001017-9999 | 003移动变电站 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 5 | 282602-1001017-9999 | 003移动变电站 | 包2 | 1 | 套 | 制造商 |
| 6 | 282602-1001017-9999 | 003移动变电站 | 包3 | 1 | 套 | 制造商 |
| 7 | 282602-1013005-9999 | 004主动干预型消弧装置 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 8 | 282602-1003001-9999 | 005干式电磁CT | 包1 | 3 | 台 | 制造商 |
| 9 | 282602-1001012-9999 | 006箱式变电站 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 10 | 282602-1109010-9998 | 007UPS电源及交流配电屏 | 包1 | 25 | 套 | 制造商 |
| 11 | 282602-1109016-9999 | 008一体化电源系统 | 包1 | 8 | 套 | 制造商 |
| 12 | 282602-1109000-9999 | 009移动电源 | 包1 | 25 | 套 | 制造商 |
| 13 | 282602-1109000-9999 | 009移动电源 | 包2 | 35 | 套 | 制造商 |
| 14 | 282602-1109000-9999 | 009移动电源 | 包3 | 13 | 套 | 制造商 |
| 15 | 282602-1109011-9999 | 010逆变电源 | 包1 | 42 | 套 | 制造商 |
| 16 | 282602-1213002-9998 | 011通信电源 | 包1 | 10 | 套 | 制造商/代理商 |
| 17 | 282602-1304031-9999 | 012变频电源 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 18 | 282602-1109022-9999 | 013蓄电池放电仪 | 包1 | 17 | 套 | 制造商 |
| 19 | 282602-1103001-9999 | 014套管监测系统 | 包1 | 5 | 套 | 制造商 |
| 20 | 282602-1103001-9999 | 014套管监测系统 | 包2 | 4 | 套 | 制造商 |
| 21 | 282602-1102002-9999 | 015变压器在线监测系统 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 22 | 282602-1102002-9999 | 015变压器在线监测系统 | 包2 | 1 | 套 | 制造商 |
| 23 | 282602-2101022-9999 | 016剩余电流监测系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 24 | 282602-1102000-9999 | 017油色谱监测系统 | 包1 | 5 | 套 | 制造商 |
| 25 | 282602-1103002-9999 | 018视频在线监测装置 | 包1 | 286 | 套 | 制造商 |
| 26 | 282602-1103002-9999 | 018视频在线监测装置 | 包2 | 217 | 套 | 制造商 |
| 27 | 282602-1103002-9999 | 018视频在线监测装置 | 包3 | 207 | 套 | 制造商 |
| 28 | 282602-1102003-9999 | 019图像在线监测装置 | 包1 | 538 | 套 | 制造商 |
| 29 | 282602-1102003-9999 | 019图像在线监测装置 | 包2 | 505 | 套 | 制造商 |
| 30 | 282602-1102004-9999 | 020输电线路故障监测系统 | 包1 | 114 | 套 | 制造商 |
| 31 | 282602-1102005-9999 | 021电缆隧道在线监测系统 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 32 | 282602-2802003-9999 | 022辅助系统综合监控平台 | 包1 | 5 | 套 | 制造商 |
| 33 | 282602-1102013-9998 | 023电能质量监测及在线监测 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 34 | 282602-1104001-9999 | 024变电站监控系统 | 包1 | 3 | 套 | 制造商 |
| 35 | 282602-1104004-9999 | 025集控站监控系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 36 | 282602-1104004-9999 | 025集控站监控系统 | 包2 | 2 | 套 | 制造商 |
| 37 | 282602-1104023-9999 | 026智能巡检控制系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 38 | 282602-1104024-9999 | 027变电站在线智能巡视系统 | 包1 | 5 | 套 | 制造商 |
| 39 | 282602-1104024-9999 | 027变电站在线智能巡视系统 | 包2 | 1 | 套 | 制造商 |
| 40 | 282602-1111002-9999 | 028运维班全面监视系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 41 | 282602-1502002-9999 | 029图像监视系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 42 | 282602-1102001-9999 | 030防误闭锁系统 | 包1 | 5 | 套 | 制造商 |
| 43 | 282602-2801013-9998 | 031智能终端及合并单元 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 44 | 282602-1104003-9999 | 032时间同步装置 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 45 | 282602-1101015-9999 | 033备自投 | 包1 | 1 | 套 | 制造商 |
| 46 | 282602-1104000-9999 | 034授时安全隔离装置 | 包1 | 2 | 套 | 制造商 |
| 47 | 282602-1206001-9998 | 035交换系统及接入设备 | 包1 | 332 | 台 | 制造商/代理商 |
| 48 | 282602-1205004-9998 | 036卫星终端及卫星 | 包1 | 29 | 台 | 制造商/代理商 |
| 49 | 282602-1217003-9999 | 037数字无线多 | 包1 | 9 | 套 | 制造商/代理商 |
| 50 | 282602-2402017-9999 | 038网络特征分析平台 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 51 | 282602-2402017-9999 | 038网络特征分析平台 | 包2 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 52 | 282602-2402017-9999 | 038网络特征分析平台 | 包3 | 4 | 台 | 制造商/代理商 |
| 53 | 282602-1208006-9999 | 039综合网管 | 包1 | 4 | 套 | 制造商/代理商 |
| 54 | 282602-1208006-9999 | 039综合网管 | 包2 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 55 | 282602-2402023-9999 | 040话务平台网关 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 56 | 282602-2402026-9999 | 041信息安全监测系统 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 57 | 282602-1203003-9999 | 042切换装置 | 包1 | 37 | 台 | 制造商/代理商 |
| 58 | 282602-1216005-9999 | 043通信网关 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 59 | 282602-1208008-9999 | 044通信监控系统 | 包1 | 4 | 套 | 制造商/代理商 |
| 60 | 282602-2403013-9999 | 045一体机 | 包1 | 2 | 台 | 制造商/代理商 |
| 61 | 282602-2403013-9999 | 045一体机 | 包2 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 62 | 282602-2401005-9999 | 046集线器 | 包1 | 14 | 台 | 制造商/代理商 |
| 63 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包1 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 64 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包2 | 6 | 套 | 制造商/代理商 |
| 65 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包3 | 4 | 套 | 制造商/代理商 |
| 66 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包4 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 67 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包5 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 68 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包6 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 69 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包7 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 70 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包8 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 71 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包9 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 72 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包10 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 73 | 282602-2300000-9998 | 047管理系统及软件 | 包11 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 74 | 282602-2802000-9999 | 048数字化表计监测终端 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 75 | 282602-2806001-9999 | 049电能量采集终端 | 包1 | 4 | 套 | 制造商 |
| 76 | 282602-1207006-9998 | 050 | 包1 | 21 | 套 | 制造商/代理商/集成商 |
| 77 | 282602-1207006-9998 | 050 | 包2 | 13 | 套 | 制造商/代理商/集成商 |
| 78 | 282602-1207006-9998 | 050 | 包3 | 25 | 套 | 制造商/代理商/集成商 |
| 79 | 282602-1304085-9999 | 051红外热成像仪 | 包1 | 44 | 台 | 制造商/代理商 |
| 80 | 282602-1304085-9999 | 051红外热成像仪 | 包2 | 30 | 台 | 制造商/代理商 |
| 81 | 282602-1302080-9999 | 052局放测试仪 | 包1 | 14 | 台 | 制造商/代理商 |
| 82 | 282602-1304019-9999 | 053局部放电定位仪 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 83 | 282602-1302079-9999 | 054电缆故障探测仪 | 包1 | 5 | 台 | 制造商/代理商 |
| 84 | 282602-1304086-9999 | 055SF6气体检漏仪 | 包1 | 8 | 台 | 制造商/代理商 |
| 85 | 282602-1309082-9999 | 056SF6气体综合测试仪 | 包1 | 3 | 台 | 制造商/代理商 |
| 86 | 282602-1309010-9999 | 057SF6电气设备微量水分测试仪 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 87 | 282602-1304088-9999 | 058紫外线成像仪 | 包1 | 4 | 台 | 制造商/代理商 |
| 88 | 282602-1304075-9999 | 059避雷器阻性电流检测仪 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 89 | 282602-1309099-9999 | 060色谱仪 | 包1 | 2 | 台 | 制造商/代理商 |
| 90 | 282602-1304011-9999 | 061介损测试仪 | 包1 | 3 | 台 | 制造商/代理商 |
| 91 | 282602-1304004-9999 | 062开关机械特性测试仪 | 包1 | 5 | 台 | 制造商/代理商 |
| 92 | 282602-1305005-9999 | 063互感器检测设备 | 包1 | 7 | 台 | 制造商/代理商 |
| 93 | 282602-1305003-9999 | 064互感器二次回路检测设备 | 包1 | 4 | 台 | 制造商/代理商 |
| 94 | 282602-1314001-9999 | 065流量计 | 包1 | 2 | 只 | 制造商/代理商 |
| 95 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包1 | 3 | 台 | 制造商/代理商 |
| 96 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包2 | 3 | 台 | 制造商/代理商 |
| 97 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包3 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 98 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包4 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 99 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包5 | 17 | 台 | 制造商/代理商 |
| 100 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包6 | 3 | 台 | 制造商/代理商 |
| 101 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包7 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 102 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包8 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 103 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包9 | 4 | 套 | 制造商/代理商 |
| 104 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包10 | 4 | 台 | 制造商/代理商 |
| 105 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包11 | 13 | 台 | 制造商/代理商 |
| 106 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包12 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 107 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包13 | 18 | 台 | 制造商/代理商 |
| 108 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包14 | 2 | 台 | 制造商/代理商 |
| 109 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包15 | 2 | 台 | 制造商/代理商 |
| 110 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包16 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 111 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包17 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 112 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包18 | 5 | 台 | 制造商/代理商 |
| 113 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包19 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 114 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包20 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 115 | 282602-1304000-9999 | 066高压试验仪器 | 包21 | 9 | 台 | 制造商/代理商 |
| 116 | 282602-1302000-9999 | 067电气仪器仪表 | 包1 | 40 | 只 | 制造商/代理商 |
| 117 | 282602-1302000-9999 | 067电气仪器仪表 | 包2 | 7 | 台 | 制造商/代理商 |
| 118 | 282602-1302000-9999 | 067电气仪器仪表 | 包3 | 4 | 台 | 制造商/代理商 |
| 119 | 282602-1302000-9999 | 067电气仪器仪表 | 包4 | 14 | 台 | 制造商/代理商 |
| 120 | 282602-1302000-9999 | 067电气仪器仪表 | 包5 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 121 | 282602-1302000-9999 | 067电气仪器仪表 | 包6 | 16 | 只 | 制造商/代理商 |
| 122 | 282602-1302000-9999 | 067电气仪器仪表 | 包7 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 123 | 282602-1302000-9999 | 067电气仪器仪表 | 包8 | 2 | 台 | 制造商/代理商 |
| 124 | 282602-1301000-9998 | 068电气标准器及检测装置 | 包1 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 125 | 282602-1301000-9998 | 068电气标准器及检测装置 | 包2 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 126 | 282602-1309000-9999 | 069化学实验室仪器仪表 | 包1 | 6 | 台 | 制造商/代理商 |
| 127 | 282602-1309000-9999 | 069化学实验室仪器仪表 | 包2 | 3 | 台 | 制造商/代理商 |
| 128 | 282602-1309000-9999 | 069化学实验室仪器仪表 | 包3 | 2 | 台 | 制造商/代理商 |
| 129 | 282602-1309000-9999 | 069化学实验室仪器仪表 | 包4 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 130 | 282602-1309000-9999 | 069化学实验室仪器仪表 | 包5 | 3 | 台 | 制造商/代理商 |
| 131 | 282602-1309000-9999 | 069化学实验室仪器仪表 | 包6 | 11 | 台 | 制造商/代理商 |
| 132 | 282602-1306000-9999 | 070型式试验设备 | 包1 | 2 | 台 | 制造商/代理商 |
| 133 | 282602-1306000-9999 | 070型式试验设备 | 包2 | 7 | 台 | 制造商/代理商 |
| 134 | 282602-1308000-9999 | 071通信仪器仪表 | 包1 | 4 | 台 | 制造商/代理商 |
| 135 | 282602-1308000-9999 | 071通信仪器仪表 | 包2 | 3 | 台 | 制造商/代理商 |
| 136 | 282602-1308000-9999 | 071通信仪器仪表 | 包3 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 137 | 282602-1308000-9999 | 071通信仪器仪表 | 包4 | 2 | 台 | 制造商/代理商 |
| 138 | 282602-1308000-9999 | 071通信仪器仪表 | 包5 | 20 | 台 | 制造商/代理商 |
| 139 | 282602-1313000-9999 | 072温湿度测量仪表 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商 |
| 140 | 282602-1313000-9999 | 072温湿度测量仪表 | 包2 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 141 | 282602-1310000-9999 | 073金属检测仪器 | 包1 | 4 | 个 | 制造商/代理商 |
| 142 | 282602-1310000-9999 | 073金属检测仪器 | 包2 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 143 | 282602-1310000-9999 | 073金属检测仪器 | 包3 | 2 | 台 | 制造商/代理商 |
| 144 | 282602-1310000-9999 | 073金属检测仪器 | 包4 | 6 | 台 | 制造商/代理商 |
| 145 | 282602-1311000-9999 | 074大地测量测距仪器 | 包1 | 10 | 台 | 制造商/代理商 |
| 146 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包1 | 38 | 台 | 制造商/代理商 |
| 147 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包2 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 148 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包3 | 1 | 个 | 制造商/代理商 |
| 149 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包4 | 6 | 只 | 制造商/代理商 |
| 150 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包5 | 4 | 台 | 制造商/代理商 |
| 151 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包6 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 152 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包7 | 74 | 只 | 制造商/代理商 |
| 153 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包8 | 88 | 台 | 制造商/代理商 |
| 154 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包9 | 64 | 台 | 制造商/代理商 |
| 155 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包10 | 70 | 台 | 制造商/代理商 |
| 156 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包11 | 55 | 台 | 制造商/代理商/集货商 |
| 157 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包12 | 30 | 套 | 制造商/代理商 |
| 158 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包13 | 18 | 套 | 制造商/代理商 |
| 159 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包14 | 37 | 套 | 制造商/代理商 |
| 160 | 282602-9205002-9999 | 075营销类物资 | 包15 | 20 | 套 | 制造商/代理商 |
| 161 | 282602-2407001-9999 | 076自助服务终端 | 包1 | 242 | 套 | 制造商/代理商 |
| 162 | 282602-2201000-9999 | 077电动工具 | 包1 | 2 | 台 | 制造商/代理商 |
| 163 | 282602-2201000-9999 | 077电动工具 | 包2 | 8 | 台 | 制造商/代理商 |
| 164 | 282602-2201000-9999 | 077电动工具 | 包3 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 165 | 282602-2208000-9999 | 078手动工具 | 包1 | 11 | 套 | 制造商/代理商 |
| 166 | 282602-2209000-9999 | 079辅助工器具 | 包1 | 5 | 辆 | 制造商/代理商 |
| 167 | 282602-2209000-9999 | 079辅助工器具 | 包2 | 2 | 个 | 制造商/代理商 |
| 168 | 282602-2209000-9999 | 079辅助工器具 | 包3 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 169 | 282602-2203075-9999 | 080升降机 | 包1 | 29 | 台 | 制造商/代理商 |
| 170 | 282602-1501008-9998 | 081滤油机及工业泵 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 171 | 282602-1501008-9998 | 081滤油机及工业泵 | 包2 | 3 | 台 | 制造商/代理商 |
| 172 | 282602-1501041-9999 | 082真空抽气机组 | 包1 | 5 | 套 | 制造商/代理商 |
| 173 | 282602-1501006-9999 | 083小型发电机 | 包1 | 6 | 台 | 制造商/代理商 |
| 174 | 282602-1016010-9999 | 084应急电源快速接入装置 | 包1 | 57 | 台 | 制造商/代理商 |
| 175 | 282602-1507004-9999 | 085无人机 | 包1 | 25 | 架 | 制造商/代理商 |
| 176 | 282602-1501009-9999 | 086SF6气体回收装置 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 177 | 282602-1501067-9999 | 087仓储成套设备 | 包1 | 1 | 套 | 制造商/代理商/集成商 |
| 178 | 282602-1506018-9999 | 088实验台 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商/集成商 |
| 179 | 282602-1506018-9999 | 088实验台 | 包2 | 1 | 台 | 制造商/代理商/集成商 |
| 180 | 282602-1506018-9999 | 088实验台 | 包3 | 1 | 台 | 制造商/代理商/集成商 |
| 181 | 282602-1506018-9999 | 088实验台 | 包4 | 1 | 台 | 制造商/代理商/集成商 |
| 182 | 282602-1506018-9999 | 088实验台 | 包5 | 1 | 台 | 制造商/代理商/集成商 |
| 183 | 282602-1506018-9999 | 088实验台 | 包6 | 1 | 台 | 制造商/代理商/集成商 |
| 184 | 282602-1506018-9999 | 088实验台 | 包7 | 1 | 台 | 制造商/代理商/集成商 |
| 185 | 282602-1506018-9999 | 088实验台 | 包8 | 1 | 台 | 制造商/代理商/集成商 |
| 186 | 282602-1506018-9999 | 088实验台 | 包9 | 2 | 台 | 制造商/代理商/集成商 |
| 187 | 282602-1506018-9999 | 088实验台 | 包10 | 1 | 台 | 制造商/代理商/集成商 |
| 188 | 282602-1501059-9999 | 089扫地机 | 包1 | 6 | 台 | 制造商/代理商 |
| 189 | 282602-1501007-9999 | 090起重设备 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 190 | 282602-1504052-9999 | 091轮式自行机械车 | 包1 | 3 | 辆 | 制造商/代理商 |
| 191 | 282602-1501065-9999 | 092制氧设备 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 192 | 282602-2206013-9999 | 093呼吸器 | 包1 | 30 | 套 | 制造商/代理商 |
| 193 | 282602-2210000-9999 | 094履带式起重机 | 包1 | 1 | 台 | 制造商/代理商 |
| 194 | 282602-1501010-9999 | 095厨房成套设备 | 包1 | 28 | 套 | 制造商/代理商/集货商 |
| 195 | 282602-1501010-9999 | 095厨房成套设备 | 包2 | 16 | 套 | 制造商/代理商/集货商 |
| 196 | 282602-1501029-9998 | 096水终端及水处理装置 | 包1 | 10 | 台 | 制造商/代理商 |
| 197 | 282602-1501017-9999 | 097电梯 | 包1 | 9 | 台 | 制造商/代理商 |
| 198 | 282602-1503002-9999 | 098供暖系统 | 包1 | 4 | 套 | 制造商/代理商 |
| 199 | 282602-1503002-9999 | 098供暖系统 | 包2 | 6 | 套 | 制造商/代理商 |
| 200 | 282602-1504000-9999 | 099车辆 | 包1 | 7 | 辆 | 制造商/代理商/经销商 |
| 201 | 282602-1504000-9999 | 099车辆 | 包2 | 7 | 辆 | 制造商/代理商/经销商 |
| 202 | 282602-1504000-9999 | 099车辆 | 包3 | 9 | 辆 | 制造商/代理商/经销商 |
| 203 | 282602-1504000-9999 | 099车辆 | 包4 | 8 | 辆 | 制造商/代理商/经销商 |
| 204 | 282602-1504000-9999 | 099车辆 | 包5 | 1 | 辆 | 制造商/代理商/经销商 |
| 205 | 282602-1504000-9999 | 099车辆 | 包6 | 1 | 辆 | 制造商/代理商/经销商 |
| 206 | 282602-1504049-9999 | 100电力专用作业车 | 包1 | 1 | 辆 | 制造商/代理商/经销商 |
| 207 | 282602-1504004-9999 | 101移动电源车 | 包1 | 3 | 辆 | 制造商/代理商 |
| 208 | 282602-1504053-9999 | 102方舱 | 包1 | 19 | 台 | 制造商/代理商 |
| 209 | 282602-1410004-9999 | 103变电站预制仓 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 210 | 282602-2203044-9999 | 104电子安防系统 | 包1 | 3 | 套 | 制造商/代理商 |
| 211 | 282602-1502005-9999 | 105火灾报警系统 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 212 | 282602-1502004-9999 | 106消防系统 | 包1 | 2 | 套 | 制造商/代理商 |
| 213 | 282602-1502008-9999 | 107防雷设备 | 包1 | 1441 | 台 | 制造商 |
| 214 | 282602-1402000-9999 | 108导地线 | 包1 | 3.676 | 吨 | 制造商 |
| 215 | 282602-1402000-9999 | 108导地线 | 包2 | 1.79 | 千米 | 制造商 |
| 216 | 282602-1404007-9998 | 109网络线及通信电缆 | 包1 | 11110 | 米 | 制造商/代理商/集货商 |
| 217 | 282602-1409007-9999 | 110光缆附件 | 包1 | 302 | 只 | 制造商 |
| 218 | 282602-2202045-9999 | 111绝缘子卡具 | 包1 | 15141 | 个 | 制造商 |
●详见货物清单。(通过系统直接生成《货物清单》)
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标是否接受代理商投标见招标公告2项目概况与招标范围。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包(招标公告中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的投标。
这些制造、检测能力应当分别相当于或者优于招标人招投标交易平台信息系统 中发布的“供应商资质能力信息核实规范”提出的相应条款要求(查看路径:招投标交易平台信息系统首页→供应商管理→资质能力核实→资质能力核实规范标准)。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
(6)根据《国家电网 供应商关系管理办法》的规定,若投标人为制造商,存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人在投标截止之日至中标通知书到达之日前,任一日在《国家电网 关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果,或投标人存在触发《国家电网 供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。若投标人为代理商,投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标通知书到达之日前,任一日在《国家电网 关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果,或投标人存在触发《国家电网 供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。即使投标人在投标截止日尚不存在上述情况,但在中标通知书到达之日前,出现上述情况的,招标人亦有权取消其中标资格。
(7)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为,不得被“信用中国”网站 列入严重失信主体名单。即使投标人在开标当日未出现被列入失信被执行人或严重失信主体名单的情形,但在中标通知书到达之日前,存在上述情形的,招标人有权取消其中标资格。
(8)投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统 查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版)。如投标人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容,或报告内容被评标委员会认定有异议的,投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统 查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的,评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假投标进行否决,并根据《国家电网 供应商关系管理办法》进行相应处理。即使投标人在开标当日未出现被市场监督管理机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的情形,但在中标通知书到达之日前,存在上述情形的,招标人有权取消其中标资格。
(9)外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力,和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。
(10)投标人不得选配国家电网 《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品;不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为,已被司法机关立案的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品。
