广东2026年1月批次35千伏及以上基建项目施工招标公告
(项目编号:CG0300022002261145)
1.招标条件
本招标项目广东2026年1月批次35千伏及以上基建项目施工已批准建设,项目建设单位为广东佛山 、肇庆 、江门 、茂名 、清远 、汕尾 、中山 、东莞 、韶关 、湛江 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:项目建设单位包含佛山、肇庆、江门、茂名、清远、汕尾、中山、东莞、韶关、湛江共10个 ,详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。具体详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5计划工期:详见附件A-项目信息清单。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)
2.6资格审查方式:资格后审
2.7招标分类:专项招标。
2.8标的清单及分包情况:
| 标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段序号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
| 1 | 佛山110千伏永新输变电工程等3项工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏永新输变电工程施工 | 1 | 6327.94 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标91% | 10 |
| 佛山 | 2 | 佛山110千伏箩行站扩建第三台主变工程等2项工程施工 | 385.12 | / | 1 | |||
| 佛山 | 项目1 | 佛山110千伏箩行站扩建第三台主变工程 | 196.46 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
| 佛山 | 项目2 | 佛山110千伏稔岗站扩建第三台主变工程 | 188.66 | |||||
| 2 | 肇庆110千伏平布输变电工程施工 | 肇庆 | 1 | 肇庆110千伏平布输变电工程施工 | 1 | 5340.69 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标85.54% | 10 |
| 3 | 江门110千伏双龙站#1、#2主变更换(增容)改造工程施工 | 江门 | 1 | 江门110千伏双龙站#1、#2主变更换(增容)改造工程施工 | 1 | 3164.79 | 初设招标,工期详见附件 | 5 |
| 4 | 茂名电白110千伏氢东输变电工程等2项工程施工 | 茂名 | 1 | 茂名电白110千伏氢东输变电工程等2项工程施工 | 1 | 3139.69 | / | 5 |
| 茂名 | 项目1 | 茂名电白110千伏氢东输变电工程 | 2940.76 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标95% | ||||
| 茂名 | 项目2 | 茂名高州110千伏泗水站扩建第二台主变工程 | 198.93 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
| 5 | 清远110千伏英城输变电工程等5项工程施工 | 清远 | 1 | 清远110千伏英城输变电工程施工 | 1 | 2959.37 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标87.61% | 5 |
| 清远 | 2 | 清远连山35千伏永丰站扩建第二台主变工程等4项工程施工 | 499.47 | 施工图招标,工期详见附件 | 1 | |||
| 清远 | 项目1 | 清远连山35千伏永丰站扩建第二台主变工程 | 136.66 | |||||
| 清远 | 项目2 | 清远阳山35千伏大崀站扩建第二台主变工程 | 127.66 | |||||
| 清远 | 项目3 | 清远连山35千伏永和站扩建第二台主变工程 | 122.85 | |||||
| 清远 | 项目4 | 清远连州35千伏清水站扩建第二台主变工程 | 112.30 | |||||
| 6 | 汕尾220千伏丰港站扩建第三台主变工程等2项工程施工 | 汕尾 | 1 | 汕尾220千伏丰港站扩建第三台主变工程施工 | 1 | 432.13 | 1 | |
| 汕尾 | 2 | 汕尾110千伏上护输变电工程施工 | 2866.01 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标70.19% | 5 | |||
| 7 | 中山110千伏金凤输变电工程等3项工程施工 | 中山 | 1 | 中山110千伏金凤输变电工程施工 | 1 | 2742.54 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价 | 5 |
| 中山 | 2 | 中山110千伏穗平输变电工程施工 | 2670.08 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标90%,工程量清单计价 | 5 | |||
| 中山 | 3 | 中山110千伏健康站扩建第三台主变工程施工 | 314.14 | 施工图招标,工期详见附件 | 1 | |||
| 8 | 东莞220千伏角布站扩建第四台主变工程等3项工程施工 | 东莞 | 1 | 东莞220千伏角布站扩建第四台主变工程施工 | 1 | 690.81 | 5 | |
| 东莞 | 2 | 东莞110千伏进港输变电工程施工 | 2396.90 | 初设招标,工期详见附件 | 5 | |||
| 东莞 | 3 | 东莞110千伏水边站扩建第三台主变工程施工 | 303.50 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价 | 1 | |||
| 9 | 韶关曲江110千伏产业园输变电工程施工 | 韶关 | 1 | 韶关曲江110千伏产业园输变电工程施工 | 1 | 2329.29 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标83.53%,工程量清单计价 | 5 |
| 10 | 湛江220千伏醒狮站扩建第二台主变工程等4项工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江220千伏醒狮站扩建第二台主变工程施工 | 1 | 684.08 | 施工图招标,工期详见附件 | 5 |
| 湛江 | 2 | 湛江110千伏杨柑站扩建第二台主变工程等3项工程施工 | 1561.41 | / | 5 | |||
| 湛江 | 项目1 | 湛江110千伏杨柑站扩建第二台主变工程 | 1144.59 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标96% | ||||
| 湛江 | 项目2 | 湛江110千伏营仔站扩建第二台主变工程 | 209.79 | 施工图招标,工期详见附件 | ||||
| 湛江 | 项目3 | 湛江110千伏高桥站扩建第二台主变工程 | 207.03 | |||||
| 合计 | 38807.96 |
|
| |||||
备注:(1)本次招标分为10个标的,合计18个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求
