物资类2026年(安全稳定控制装置、调度自动化系统设备等)公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022002281204)
1.招标条件
本招标项目物资类2026年(安全稳定控制装置、调度自动化系统设备等)公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:物资类2026年(安全稳定控制装置、调度自动化系统设备等)公开招标,共计5个标的,9个标包。
2.2招标范围:安全稳定控制装置、调度自动化系统设备等。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
| 标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 物资编码 | 物资名称 | 最高限价(万元) | 计量单位 | 标包预估量 | 中标限制 | 投标保证金要求 | 资格预审(资质能力评价)对应品类名称 | 运行评价对应品类名称 | 履约评价对应品类名称 | 需求单位 | 备注 |
| 1 | 【1】安全稳定控制装置 | 1160 | 1-1 | 【1-1】安全稳定控制装置(毕节、安顺) | 416 | 033700100040001 | 安全稳定控制装置(控制站,含主站、子站) | 416 | 套 | 5 | 限中1包 | / | / | / | 安全稳定控制装置 | 毕节、安顺 | / |
| 1-2 | 【1-2】安全稳定控制装置(遵义) | 388 | 388 | 套 | 3 | 遵义 | |||||||||||
| 1-3 | 【1-3】安全稳定控制装置(都匀) | 356 | 356 | 套 | 9 | 都匀 | |||||||||||
| 2 | 【2】调度自动化系统设备 | 487.526 | 2-1 | 【2-1】调度自动化系统设备(商用密码) | 240 | 050300100030009;050300100040005 | OS2省、地级主站基础软硬件;动力环境监控系统 | 240 | 套 | 3 | 限中1包 | / | / | / | 都匀、凯里、兴义 | ||
| 2-2 | 【2-2】调度自动化系统设备(机房辅助设施) | 226.526 | 226.526 | 套 | 2 | 调度中心、六盘水 | |||||||||||
| 2-3 | 【2-3】调度自动化系统设备(权限管理) | 21 | 21 | 套 | 1 | 都匀 | |||||||||||
| 3 | 【3】通信网管及业务系统安全防护设备 | 149.171 | 3-1 | 【3-1】通信网管及业务系统安全防护设备 | 149.171 | 080800400010002 | 安全可控数据网络网管系统 | 149.171 | 台 | 1 | / | / | / | 通信网管及业务系统安全防护设备 | 调度中心 | ||
| 4 | 【4】WAPI网络设备 | 138 | 4-1 | 【4-1】WAPI网络设备(铜仁、贵阳、遵义) | 138 | 080500200020008 | WAPI摄像头(球机) | 138 | 台 | 345 | / | / | / | WAPI网络设备 | 铜仁、贵阳、遵义 | ||
| 5 | 【5】语音交换及辅助设备 | 50 | 5-1 | 【5-1】语音交换及辅助设备 | 50 | 082200400010006 | 录音设备,128路 | 50 | 套 | 1 | / | / | / | 语音交换及辅助设备 | 调度中心 |
明细限价:
| 标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 项目名称 | 明细最高限价(万元) |
| 1 | 【1】安全稳定控制装置 | 1160 | 1-1 | 【1-1】安全稳定控制装置(毕节、安顺) | 416 | 毕节 变电管理二所500kV奢香变安稳装置更换(到期) | 143 |
| 毕节 变电管理二所220kV黔西变安稳装置更换(到期) | 73 | ||||||
| 毕节 变电管理一所220kV毕节变稳控装置更换(到期) | 70 | ||||||
| 毕节 变电管理一所220kV赫章变奢香区域稳控装置更换(到期) | 70 | ||||||
| 安顺 变电二所500kV八河变安全稳定控制装置到龄更换 | 60 | ||||||
| 1-2 | 【1-2】安全稳定控制装置(遵义) | 388 | 2025年技改/遵义 变电管理二所500kV诗乡变诗乡区域稳控装置超期服役改造 | 88 | |||
| 2025年技改/遵义 变电管理二所220kV何坝变诗乡区域稳控装置超期服役改造 | 60 | ||||||
| 500千伏务川变区域稳控系统建设 | 240 | ||||||
| 1-3 | 【1-3】安全稳定控制装置(都匀) | 356 | 都匀 220kV石牌变加装独山区域稳控装置 | 70 | |||
| 都匀 220kV凤山变加装福泉-舟溪区域稳控装置 | 70 | ||||||
| 都匀 220kV中和变加装独山区域稳控装置 | 76 | ||||||
| 220kV王司(南开)变稳控装置加装 | 70 | ||||||
| 220kV双龙变稳控装置加装 | 70 | ||||||
| 2 | 【2】调度自动化系统设备 | 487.526 | 2-1 | 【2-1】调度自动化系统设备(商用密码) | 240 | 凯里 OS2商用密码应用功能基础软硬件加装 | 65 |
| 兴义 OS2商用密码应用功能基础软硬件加装 | 95 | ||||||
| 都匀 电力调度控制中心2025年度OS2商用密码应用功能基础软硬件加装 | 80 | ||||||
| 2-2 | 【2-2】调度自动化系统设备(机房辅助设施) | 226.526 | 六盘水 自动化机房及辅助设施建设 | 155.036 | |||
| 调度中心2026年度自动化UPS蓄电池巡检仪系统改造 | 71.49 | ||||||
| 2-3 | 【2-3】调度自动化系统设备(权限管理) | 21 | 电力调度控制中心2023年常规技改-都匀500kV福泉变监控系统核心场所及系统权限管理提升 | 21 | |||
| 3 | 【3】通信网管及业务系统安全防护设备 | 149.171 | 3-1 | 【3-1】通信网管及业务系统安全防护设备 | 149.171 | 贵州电网配网通信运行管控系统云边协同智能监测与决策功能加装项目 | 149.171 |
| 4 | 【4】WAPI网络设备 | 138 | 4-1 | 【4-1】WAPI网络设备(铜仁、贵阳、遵义) | 138 | 铜仁 2026年变电站WAPI监控摄像头应用 | 36 |
| 贵阳 2026年变电站WAPI监控摄像头应用 | 54.4 | ||||||
| 遵义 变电管理二所2026年变电站WAPI监控摄像头应用 | 21.6 | ||||||
| 遵义 变电管理一所2026年变电站WAPI监控摄像头应用 | 26 | ||||||
| 5 | 【5】语音交换及辅助设备 | 50 | 5-1 | 【5-1】语音交换及辅助设备 | 50 | 贵州电网省调调度语音交换录音系统改造项目 | 50 |
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(三)其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:报价表及报价要求:报价方式为总价报价;其他详见标的物清单及开标一览表
(2)其他:本项目不收取投标样品。
(3)中标限制:标的【1】、【2】限中1个标包,标的间不限中。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
