1.招标条件
本招标项目名称为:胜利能源2026年碎布等低易框架公开招标,项目招标编号为:CEZB260303672, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1包括碎布、地毯、橡胶板等低值易耗品的供货及安装。具体规格型号、数量等见技术要求。
招标货物一览表
| 序号 | 物料编码 | 物料编码描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 10195535 | 纯棉碎布 | 千克 | 20,000.000 |
| 2 | 12665158 | 地毯\尼龙 | 平方米 | 1,500.000 |
| 3 | 12665158 | 地毯\尼龙 | 平方米 | 1,500.000 |
| 4 | 11845231 | 灭火毯\MJT2000×1500 | 件 | 450.000 |
| 5 | 12507312 | 绝缘胶板\5mm\绿色 | 平方米 | 5,000.000 |
| 6 | 12479511 | 电焊防火毯\AP-9066 | 条 | 200.000 |
| 7 | 10017389 | 玻璃水 | 件 | 3,600.000 |
| 8 | 10195535 | 纯棉碎布 | 千克 | 3,000.000 |
| 9 | 12668402 | PP螺旋保护套\CXA-42 | 件 | 120.000 |
| 10 | 11214058 | 取样瓶\120ml φ38mm 0.095MPa | 个 | 20,000.000 |
| 11 | 12479511 | 电焊防火毯\AP-9066 | 条 | 1,500.000 |
| 12 | 10119877 | 塑料布\8m\1.2mm | 千克 | 2,400.000 |
| 13 | 10793848 | 尼龙扎带\300×5mm | 个 | 40,000.000 |
| 14 | 11853482 | 不锈钢喉箍\φ420-460mm | 件 | 5,000.000 |
| 15 | 11237512 | 取样管\φ7mm φ4mm | 米 | 20,000.000 |
| 16 | 12982718 | 防水篷布\PVC+牛津布\450g/m2 | 平方米 | 4,400.000 |
| 17 | 12677921 | 警示防滑胶带\100×20000mm | 件 | 150.000 |
| 18 | 10964789 | 芨芨草大扫把 | 把 | 1,000.000 |
| 19 | 12835746 | 橡胶板\2000×15mm\丁腈橡胶\黑色 | 千克 | 1,000.000 |
| 20 | 12002531 | 波纹管\φ28.5mm\1.6MPa\PA6\GB/T7528 | 米 | 1,300.000 |
| 21 | 12321499 | 普通木枕\500×200×200mm | 立方米 | 13.000 |
| 22 | 12418108 | 划线胶带\100×22000mm | 件 | 100.000 |
| 23 | 10718234 | 油盒\P-10524 | 个 | 20,000.000 |
| 24 | 10017389 | 玻璃水 | 件 | 1,200.000 |
| 25 | 12680371 | 平锹\352×290×230mm 1200mm 50锰钢\国产 | 把 | 500.000 |
| 26 | 12680388 | 尖锹\428×300×235mm 1200mm 50锰钢\国产 | 把 | 500.000 |
| 27 | 12275582 | PVC纤维增强管\φ25mm\0.8MPa\PVC+纤维\GB/T9575 | 米 | 1,300.000 |
| 28 | 11330247 | 油污清洁布 | 个 | 5,000.000 |
| 29 | 12914165 | 吨袋\1200×1200mm | 个 | 400.000 |
| 30 | 10126540 | 推雪板 | 个 | 400.000 |
| 31 | 12166927 | 长柄扫把 | 件 | 400.000 |
| 32 | 12002529 | 波纹管\φ18.5mm\1.6MPa\PA6\GB/T7528 | 米 | 1,300.000 |
| 33 | 12680388 | 尖锹\428×300×235mm 1200mm 50锰钢\国产 | 把 | 400.000 |
| 34 | 11171464 | 档案盒 无酸纸 | 件 | 6,000.000 |
| 35 | 12665158 | 地毯\尼龙 | 平方米 | 200.000 |
| 36 | 12959974 | 缆绳保护套\宽500mm×长2000mm\系缆设备\GNHY | 件 | 100.000 |
| 37 | 11214613 | 手动进样取样器\φ8mm φ38mm | 个 | 30.000 |
| 38 | 12321499 | 普通木枕\500×200×200mm | 立方米 | 6.500 |
| 39 | 19027339 | 防火泥\DR-A3-CD02 | 千克 | 180.000 |
| 40 | 11352370 | 管套\DN25 | 件 | 60.000 |
| 41 | 12924819 | 尼龙编织袋\1200×900mm | 个 | 10,000.000 |
| 42 | 10023536 | 除冰铲\铁三角铲 | 根 | 150.000 |
| 43 | 12002575 | 波纹管\φ10mm\1.6MPa\PA6\GB/T7528 | 米 | 1,300.000 |
| 44 | 12018115 | 聚乙烯薄膜\16m\δ=0.3mm | 平方米 | 10,000.000 |
| 45 | 12982718 | 防水篷布\PVC+牛津布\450g/m2 | 平方米 | 720.000 |
| 46 | 12680371 | 平锹\352×290×230mm 1200mm 50锰钢\国产 | 把 | 260.000 |
| 47 | 10649709 | 耐高温美纹纸胶带\70mm×50m | 卷 | 500.000 |
| 48 | 10808190 | 屏幕清洗剂\2099 | 件 | 100.000 |
| 49 | 11483408 | 尼龙扎带\3.6×203mm | 根 | 25,000.000 |
| 50 | 11352368 | PE管帽\DN15mm | 件 | 60.000 |
| 51 | 19072322 | 反光贴\150×20000mm | 件 | 200.000 |
| 52 | 12938203 | 编织袋\650×450mm | 千克 | 600.000 |
| 53 | 11951767 | 洗手液\500g/瓶 | 瓶 | 700.000 |
| 54 | 19049402 | 绝缘胶布\18m×10×0.13mm 黑色 | 卷 | 700.000 |
| 55 | 11463103 | 橡塑保温棉\10000×1000×100mm | 米 | 1,000.000 |
| 56 | 10752482 | 擦拭纸\JW-1/838 | 件 | 50.000 |
| 57 | 11074027 | 竹扫把 | 把 | 180.000 |
| 58 | 10716747 | 地扫帚 | 把 | 300.000 |
| 59 | 12668298 | PP螺旋保护套\CXA-20 | 件 | 40.000 |
| 60 | 12680388 | 尖锹\428×300×235mm 1200mm 50锰钢\国产 | 把 | 150.000 |
| 61 | 10982927 | 阻燃波纹管\19mm\柴油机\16V240ZJD | 件 | 50.000 |
| 62 | 12672313 | 铁锹把\φ33×1200mm 槐木 | 个 | 400.000 |
| 63 | 19078009 | 3M电气绝缘胶带\18mm×10m×0.13mm 黑 | 件 | 800.000 |
| 64 | 10184590 | 三角带\C3150\氯丁橡胶 | 根 | 300.000 |
| 65 | 19032986 | 玻纤铝箔胶带\10cm×25m 邦特 | 卷 | 200.000 |
| 66 | 11696656 | 三角带\SPB2280LW\氯丁橡胶 | 根 | 24.000 |
| 67 | 10017389 | 玻璃水 | 件 | 260.000 |
| 68 | 12674877 | 尼龙扎带\4.8×330mm | 根 | 30,000.000 |
| 69 | 12516197 | 尼龙扎带\8×175mm | 根 | 30,000.000 |
| 70 | 12417647 | 尼龙扎带\9×385mm | 根 | 30,000.000 |
| 71 | 12665158 | 地毯\尼龙 | 平方米 | 60.000 |
| 72 | 12959488 | 电缆桥架\B\QJ\T\01A\100×100mm\F1 | 件 | 200.000 |
| 73 | 10203248 | 耙子\国产 | 件 | 80.000 |
| 74 | 12052414 | 耙子\18齿\国产 | 把 | 70.000 |
| 75 | 12826391 | 防潮阻燃封堵发泡胶管\0.55kg/组 | 千克 | 110.000 |
| 76 | 12565941 | 尼龙编织袋\500×880mm | 个 | 5,400.000 |
| 77 | 12418236 | 砂带\38×5000mm 240目\国产 | 卷 | 200.000 |
| 78 | 10883451 | 尼龙绳\φ14mm | 千克 | 250.000 |
| 79 | 19027339 | 防火泥\DR-A3-CD02 | 千克 | 100.000 |
| 80 | 12448368 | 尼龙扎带冻结\250×4.5mm | 根 | 4,000.000 |
| 81 | 12651033 | 塑料管\φ13.8mm\1MPa\PA6\GB/T135272.2 | 米 | 300.000 |
| 82 | 11146931 | 金属穿线管\φ25mm\Q235B | 米 | 600.000 |
| 83 | 10964789 | 芨芨草大扫把 | 把 | 100.000 |
| 84 | 10720365 | 麻绳\φ32mm | 千克 | 600.000 |
| 85 | 12420374 | 尼龙扎带\4.6×200mm | 根 | 4,000.000 |
| 86 | 10114062 | 生料带\26mm×0.1mm×20m | 盘 | 800.000 |
| 87 | 12626783 | 泡沫双面胶带 | 卷 | 400.000 |
| 88 | 11353323 | 耙子\九齿\国产 | 把 | 50.000 |
| 89 | 12921185 | 绝缘阻燃穿线管\32PVC-U | 件 | 600.000 |
| 90 | 11162786 | 金属穿线管\φ20mm\GDG | 米 | 600.000 |
| 91 | 10100474 | 牛皮纸消防沙袋\250×160mm | 个 | 1,000.000 |
| 92 | 11696640 | 尼龙扎带\2.4×75mm | 根 | 3,000.000 |
| 93 | 12914165 | 吨袋\1200×1200mm | 个 | 50.000 |
| 94 | 12674875 | 尼龙扎带\3×155mm | 根 | 30,000.000 |
| 95 | 10717651 | 擦车巾 | 块 | 500.000 |
| 96 | 11857536 | 塑料方头锹\420×390×3mm 带塑料锹把\国产 | 把 | 60.000 |
| 97 | 11857536 | 塑料方头锹\420×390×3mm 带塑料锹把\国产 | 把 | 60.000 |
| 98 | 12921184 | 绝缘阻燃穿线管\20PVC-U | 件 | 600.000 |
| 99 | 11634625 | 尼龙扎带\3×50mm | 根 | 3,000.000 |
| 100 | 10699105 | 水磨砂纸\1000目\国产 | 张 | 1,500.000 |
| 101 | 12330258 | 一次性手套\E400\防水 防油 耐酸碱\丁腈 | 副 | 2,000.000 |
| 102 | 11883350 | 三角带\SPB-2120\丁腈橡胶 | 根 | 20.000 |
| 103 | 10184562 | 三角带\B2400\氯丁橡胶 | 根 | 40.000 |
| 104 | 12448366 | 尼龙扎带\142×3.6mm | 根 | 4,000.000 |
| 105 | 12674792 | 尼龙扎带\4.6×400mm | 根 | 4,000.000 |
| 106 | 10056217 | 焊帽镜片\50×108mm\国产 | 片 | 900.000 |
| 107 | 12958032 | 塑料薄膜\2m\δ=0.3mm | 千克 | 150.000 |
| 108 | 12031533 | 石墨粒\100g/瓶 | 瓶 | 20.000 |
| 109 | 12680388 | 尖锹\428×300×235mm 1200mm 50锰钢\国产 | 把 | 20.000 |
| 110 | 12680371 | 平锹\352×290×230mm 1200mm 50锰钢\国产 | 把 | 20.000 |
| 111 | 19049062 | 不锈钢绑扎带\838×7.9mm | 件 | 1,000.000 |
| 112 | 12420374 | 尼龙扎带\4.6×200mm | 根 | 1,000.000 |
| 113 | 10114062 | 生料带\26mm×0.1mm×20m | 盘 | 200.000 |
| 114 | 19056073 | 镐头\5kg 1200mm\国产 | 把 | 20.000 |
| 115 | 12680371 | 平锹\352×290×230mm 1200mm 50锰钢\国产 | 把 | 20.000 |
| 116 | 11857536 | 塑料方头锹\420×390×3mm 带塑料锹把\国产 | 把 | 20.000 |
| 117 | 11235993 | 防汛沙袋\30×70cm 耐用帆布 | 件 | 200.000 |
| 118 | 10124997 | 铁丝\16# | 千克 | 60.000 |
| 119 | 10100182 | 尼龙绳\12mm | 千克 | 110.000 |
| 120 | 19056073 | 镐头\5kg 1200mm\国产 | 把 | 20.000 |
| 121 | 10718019 | 棉墩布 | 把 | 30.000 |
| 122 | 12986777 | 电缆桥架\G\QJ\C\01A\100×50mm\WF2 | 件 | 50.000 |
| 123 | 10184565 | 三角带\B2700\氯丁橡胶 | 根 | 20.000 |
| 124 | 12688874 | 不锈钢绑扎带\400×16×0.4mm | 件 | 1,000.000 |
| 125 | 11074027 | 竹扫把 | 把 | 10.000 |
| 126 | 12910452 | 同步带\HTD860-D5M-20\氯丁橡胶 | 根 | 7.000 |
| 127 | 12417656 | 尼龙扎带\7.6×125mm | 根 | 2,000.000 |
| 128 | 12204822 | 三角带\B1727LI\氯丁橡胶 | 根 | 16.000 |
| 129 | 10017389 | 玻璃水 | 件 | 15.000 |
| 130 | 10645311 | 三角带\B1800\氯丁橡胶 | 根 | 20.000 |
| 131 | 10645493 | 铁丝\#10 | 千克 | 10.000 |
| 132 | 12910023 | 同步带\HTD400-5M-20\氯丁橡胶 | 根 | 7.000 |
| 133 | 10124997 | 铁丝\16# | 千克 | 14.000 |
| 134 | 12420374 | 尼龙扎带\4.6×200mm | 根 | 200.000 |
| 135 | 11696640 | 尼龙扎带\2.4×75mm | 根 | 200.000 |
| 136 | 10184538 | 三角带\A889\氯丁橡胶 | 根 | 12.000 |
2.1.2交货日期:自每批(次)采购订单生成之日起20个日历天内,乙方负责具体的运输方式,并承担运输往返途中的风险责任。
2.1.3交货
2.1.4结算方式:根据单价以实际入库数量据实结算,按照一单一结算,需方定期按程序办理结算手续,供方开具13%增值税专用发票后,需方根据具体使用数量支付100%货款。
2.1.5框架期限:自合同签订之日起2年。达到框架期限或签约总价(先到为准)时自行终止。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2021年5月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有合同内容包含碎布或地毯或胶板或防火毯或灭火毯或保护套或锹或玻璃水的销售合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受制造商、经销商或代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd
