物资类2025年第二批(OS2省级主站保护运行监控功能(成套)、OS2省、地级主站基础软硬件(成套)等)公开招标
(项目编号:CG0600022002146312)
1.招标条件
本招标项目物资类2025年第二批(OS2省级主站保护运行监控功能(成套)、OS2省、地级主站基础软硬件(成套)等)公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:物资类(OS2省、地级主站基础软硬件(成套)、OS2省级主站基础软硬件(成套)等)公开招标,共计7个标的,8个标包。
2.2招标范围:OS2省级主站保护运行监控功能(成套)、OS2省、地级主站基础软硬件(成套)等。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
| 标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 物资编码 | 物资名称 | 最高限价(万元) | 计量单位 | 标包预估量 | 中标比例(框招) | 中标限制 | 投标保证金要求 | 资格预审(资质能力评价)对应品类名称 | 运行评价对应品类名称 | 履约评价对应品类名称 | 需求单位 | 备注 |
| 1 | 【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 156.2 | 1-1 | 【1-1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)(遵义) | 86.2 | 050300100010047 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 86.2 | 套 | 1 | / | 限中1包 | 无要求 | / | / | OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 遵义 | / |
| 1-2 | 【1-2】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)(调度) | 70 | 050300100010047 | 70 | 套 | 1 | / | 无要求 | / | / | 电力调度控制中心 | / | ||||||
| 2 | 【2】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 173.74 | 2-1 | 【2-1】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 173.74 | 050300100010042 | OS2地级主站基础功能及平台 | 173.74 | 套 | 2 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 贵安、安顺 | / |
| 3 | 【3】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 76.7 | 3-1 | 【3-1】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 76.7 | 050300100010046 | OS2地级主站主网分析应用 | 76.7 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站主网分析应用(成套) | 遵义 | / |
| 4 | 【4】OS2地级主站配网分析应用(成套) | 27 | 4-1 | 【4-1】OS2地级主站配网分析应用(成套) | 27 | 050300100010043 | OS2地级主站配网分析应用 | 27 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站配网分析应用(成套) | 六盘水 | / |
| 5 | 【5】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 45 | 5-1 | 【5-1】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 45 | 050300100010029 | OS2省级主站保护运行监控功能 | 45 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 电力科学研究院 | / |
| 6 | 【6】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 150 | 6-1 | 【6-1】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 150 | 050300100010017 | OS2地级主站保护运行监控功能 | 150 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 遵义 | / |
| 7 | 【7】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 291.5 | 7-1 | 【7-1】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 291.5 | 050300100010011 | OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 291.5 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 电力调度控制中心 | / |
明细限价
| 标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 项目名称 | 明细最高限价(万元) |
| 1 | 【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 156.2 | 1-1 | 【1-1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)(遵义) | 86.2 | 遵义 一体化电网运行监视与控制系统(OCS)到期更换 | 86.2 |
| 1-2 | 【1-2】OS2省、地级主站基础软硬件(成套)(调度) | 70 | 面向煤电改造的新型电力系统多能源协调调度技术研究 | 70 | |||
| 2 | 【2】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 173.74 | 2-1 | 【2-1】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 173.74 | 贵安 一体化电网运行监视与控制系统(OCS)改造 | 95 |
| 安顺 一体化电网运行监视与控制系统(OCS)到期更换 | 78.74 | ||||||
| 3 | 【3】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 76.7 | 3-1 | 【3-1】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 76.7 | 遵义 一体化电网运行监视与控制系统(OCS)到期更换 | 76.7 |
| 4 | 【4】OS2地级主站配网分析应用(成套) | 27 | 4-1 | 【4-1】OS2地级主站配网分析应用(成套) | 27 | 六盘水 主网智能程序化控制功能加装 | 27 |
| 5 | 【5】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 45 | 5-1 | 【5-1】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 45 | 智能站工厂化调试基地建设 | 45 |
| 6 | 【6】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 150 | 6-1 | 【6-1】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 150 | 遵义 二次设备远程运维管控平台主站系统建设 | 150 |
| 7 | 【7】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 291.5 | 7-1 | 【7-1】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 291.5 | 贵州电网电力调度信息披露管理系统建设 | 291.5 |
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(三)其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:报价方式为总价报价;其他详见标的物清单及开标一览表
(2)其他:本项目不收取投标样品
(3)中标限制:标的1限中一包,标的间不限中
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
